(15) 流行性角結膜炎 >
年間データ
2003年の流行性角結膜炎の報告件数は82件であり、過去11年間で報告数が最小となった昨年に引き続き少ない
報告数であった。1983年〜1984年および1988年に大きな流行があったのち、報告数は減少の傾向にあり、1998年
以降は年間の報告数が100件前後で推移している。
2000年から2003年の定点あたりの発生件数を全国と比較すると、全国が0.92人〜1.24人であるのに対して、島根県
はいずれの年でも低く0.45人〜0.72人であった。
月別では、東部が4月に、西部が8月にやや多い報告となっているが、小規模な地域流行と思われる。その他の月
では散発的な報告となっている。
最近4年間の流行性角結膜炎の発生件数(一眼科定点あたり月報告数)
| 2000(H12)年 | 2001(H13)年 | 2002(H14)年 | 2003(H15)年 |
島根県 | 112件(0.72人) | 98件(0.63人) | 71件(0.45人) | 82件(0.53人) |
全国 | 40,395件(1.24人) | 39,550件(1.21人) | 35,298件(1.07人) | 30,524件(0.92人) |
流行性角結膜炎報告グラフ >
グラフデータ表示
シーズン別の報告数合計:流行性角結膜炎
平均報告数 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
102 | 108 | 120 | 112 | 98 | 71 | 82 |
ページ先頭に戻る
2003年 島根県2次医療圏域別報告数:流行性角結膜炎
月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 0.67 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 1 | 0.33 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 3 | 1.00 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
13 | 2 | 0.67 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 14 | 1 | 0.33 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 2 | 0.67 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 5 | 1.67 | 5 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 1 | 0.33 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 19 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
20 | 4 | 1.33 | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
21 | 2 | 0.67 | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 23 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
26 | 4 | 1.33 | - | - | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
31 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
8 | 32 | 5 | 1.67 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 4 | 4.00 | - | - | - | - |
33 | 2 | 0.67 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
34 | 4 | 1.33 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - |
35 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
9 | 36 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
37 | 6 | 2.00 | 2 | 2.00 | - | - | 3 | 3.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
38 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 4 | 1.33 | 2 | 2.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
10 | 40 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 3 | 1.00 | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 3 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
48 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
12 | 49 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 82 | 27.32 | 27 | 27.00 | - | - | 25 | 25.00 | - | - | 30 | 30.00 | - | - | - | - |
平均値 | 1.6 | 0.53 | 1 | 0.52 | - | - | 0 | 0.48 | - | - | 1 | 0.58 | - | - | - | - |
2003年 全国ブロック別報告数:流行性角結膜炎
月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) |
実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
1 | 1 | 211 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.38 | 0.29 | 0.08 | 0.46 | 0.80 | 0.71 |
2 | 746 | 1.18 | 0.66 | 0.66 | 1.60 | 0.47 | 0.78 | 1.77 | 1.88 | 2.10 |
3 | 499 | 0.79 | 0.59 | 0.72 | 0.93 | 0.46 | 0.53 | 1.07 | 1.53 | 1.38 |
4 | 563 | 0.89 | 0.69 | 0.76 | 1.24 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.59 | 1.76 |
5 | 500 | 0.78 | 0.62 | 0.52 | 1.03 | 0.44 | 0.60 | 0.85 | 0.94 | 1.41 |
2 | 6 | 458 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 1.02 | 0.26 | 0.38 | 1.14 | 1.29 | 1.18 |
7 | 425 | 0.67 | 0.72 | 0.48 | 0.91 | 0.37 | 0.43 | 0.98 | 1.35 | 1.03 |
8 | 451 | 0.71 | 0.41 | 0.46 | 0.93 | 0.33 | 0.52 | 1.05 | 2.00 | 1.28 |
9 | 395 | 0.62 | 0.45 | 0.43 | 0.79 | 0.42 | 0.32 | 1.07 | 2.24 | 0.75 |
3 | 10 | 423 | 0.67 | 0.45 | 0.81 | 0.87 | 0.45 | 0.34 | 1.05 | 1.85 | 0.97 |
11 | 428 | 0.67 | 0.41 | 0.66 | 0.83 | 0.45 | 0.43 | 1.19 | 1.12 | 0.96 |
12 | 410 | 0.65 | 0.41 | 0.43 | 0.77 | 0.33 | 0.42 | 1.21 | 1.94 | 1.01 |
13 | 523 | 0.82 | 0.69 | 0.59 | 1.08 | 0.44 | 0.47 | 1.64 | 1.06 | 1.27 |
4 | 14 | 436 | 0.69 | 0.38 | 0.52 | 0.87 | 0.55 | 0.43 | 1.13 | 1.47 | 0.88 |
15 | 557 | 0.88 | 0.72 | 0.64 | 1.09 | 0.63 | 0.42 | 1.70 | 1.65 | 1.35 |
16 | 515 | 0.81 | 0.66 | 0.36 | 0.96 | 0.58 | 0.53 | 1.55 | 2.18 | 0.97 |
17 | 567 | 0.89 | 0.62 | 0.66 | 1.05 | 0.55 | 0.49 | 1.68 | 1.71 | 1.46 |
18 | 498 | 0.79 | 0.62 | 0.62 | 0.84 | 0.50 | 0.48 | 1.41 | 2.38 | 1.49 |
5 | 19 | 577 | 0.91 | 0.69 | 0.54 | 1.14 | 0.69 | 0.51 | 1.43 | 2.06 | 1.34 |
20 | 645 | 1.01 | 0.83 | 0.74 | 1.30 | 0.66 | 0.73 | 1.60 | 2.29 | 1.18 |
21 | 670 | 1.06 | 0.90 | 0.64 | 1.55 | 0.66 | 0.53 | 1.45 | 2.06 | 1.50 |
22 | 660 | 1.04 | 0.72 | 0.61 | 1.31 | 0.66 | 0.83 | 1.56 | 2.53 | 1.31 |
6 | 23 | 680 | 1.07 | 0.48 | 0.84 | 1.30 | 0.80 | 0.76 | 1.51 | 2.29 | 1.54 |
24 | 678 | 1.07 | 0.66 | 0.64 | 1.28 | 0.84 | 0.85 | 1.57 | 2.12 | 1.53 |
25 | 645 | 1.01 | 0.59 | 0.82 | 1.27 | 0.82 | 0.80 | 1.53 | 2.31 | 1.12 |
26 | 691 | 1.09 | 0.66 | 0.69 | 1.43 | 0.73 | 1.02 | 1.59 | 2.15 | 1.39 |
7 | 27 | 645 | 1.01 | 0.76 | 0.84 | 1.28 | 0.63 | 0.79 | 1.30 | 1.71 | 1.44 |
28 | 763 | 1.20 | 0.83 | 0.69 | 1.39 | 0.63 | 0.66 | 2.66 | 2.41 | 2.11 |
29 | 767 | 1.21 | 0.86 | 1.06 | 1.35 | 0.64 | 0.74 | 2.41 | 1.94 | 2.15 |
30 | 705 | 1.11 | 0.72 | 1.23 | 1.17 | 0.64 | 0.91 | 1.70 | 2.65 | 1.82 |
31 | 794 | 1.25 | 0.90 | 0.92 | 1.41 | 0.62 | 0.85 | 2.32 | 2.94 | 1.96 |
8 | 32 | 777 | 1.23 | 0.83 | 0.90 | 1.34 | 0.97 | 0.68 | 2.43 | 1.76 | 2.03 |
33 | 536 | 0.86 | 1.34 | 0.90 | 0.78 | 0.82 | 0.49 | 1.11 | 1.88 | 1.31 |
34 | 854 | 1.35 | 1.34 | 1.15 | 1.30 | 1.06 | 0.94 | 2.02 | 3.71 | 1.96 |
35 | 747 | 1.17 | 0.90 | 1.11 | 1.25 | 1.05 | 0.84 | 1.52 | 2.71 | 1.64 |
9 | 36 | 748 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 1.17 | 1.16 | 0.73 | 1.81 | 2.24 | 1.57 |
37 | 752 | 1.19 | 0.72 | 1.03 | 1.15 | 1.16 | 0.82 | 1.81 | 2.59 | 1.69 |
38 | 745 | 1.17 | 0.93 | 0.79 | 1.22 | 1.58 | 0.66 | 1.62 | 3.06 | 1.24 |
39 | 697 | 1.10 | 0.97 | 0.79 | 0.96 | 1.14 | 0.97 | 1.55 | 2.94 | 1.30 |
10 | 40 | 656 | 1.03 | 0.83 | 0.79 | 1.06 | 1.09 | 0.69 | 1.62 | 3.46 | 1.25 |
41 | 554 | 0.87 | 0.70 | 0.80 | 0.92 | 0.88 | 0.53 | 1.38 | 2.00 | 1.09 |
42 | 512 | 0.80 | 0.67 | 0.82 | 0.89 | 0.75 | 0.63 | 1.23 | 1.29 | 0.89 |
43 | 547 | 0.86 | 1.03 | 0.66 | 0.87 | 0.62 | 0.69 | 1.34 | 1.59 | 1.25 |
44 | 523 | 0.82 | 0.62 | 0.80 | 0.89 | 0.95 | 0.54 | 1.00 | 2.54 | 0.90 |
11 | 45 | 535 | 0.84 | 0.76 | 0.80 | 0.89 | 0.69 | 0.61 | 1.27 | 2.35 | 0.93 |
46 | 572 | 0.90 | 1.03 | 0.74 | 1.04 | 0.88 | 0.46 | 1.19 | 2.06 | 1.10 |
47 | 533 | 0.84 | 0.90 | 0.62 | 1.02 | 0.82 | 0.51 | 1.11 | 1.35 | 1.12 |
48 | 509 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.84 | 0.75 | 0.47 | 0.87 | 1.35 | 1.16 |
12 | 49 | 588 | 0.92 | 0.83 | 1.02 | 1.17 | 0.99 | 0.43 | 1.11 | 3.10 | 0.87 |
50 | 513 | 0.81 | 0.62 | 0.72 | 0.99 | 0.84 | 0.59 | 0.89 | 1.18 | 1.07 |
51 | 524 | 0.82 | 0.55 | 0.92 | 1.08 | 0.77 | 0.38 | 1.12 | 1.62 | 1.04 |
52 | 577 | 0.90 | 0.59 | 0.80 | 1.05 | 1.12 | 0.45 | 1.00 | 1.65 | 1.18 |
合計 | 30,524 | 48.06 | 38.02 | 38.88 | 56.27 | 37.03 | 31.31 | 73.42 | 104.85 | 68.93 |
平均値 | 587.0 | 0.92 | 0.73 | 0.75 | 1.08 | 0.71 | 0.60 | 1.41 | 2.02 | 1.33 |
2003年 中国地区報告数:流行性角結膜炎
月 | 週 | 中国地区(定点当たり) |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1 | 1 | - | - | 0.75 | 0.44 | 0.11 |
2 | 1.33 | 0.33 | 1.50 | 2.05 | 2.11 |
3 | - | 0.67 | 0.83 | 0.85 | 2.00 |
4 | 1.33 | - | 0.83 | 0.55 | 1.44 |
5 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.95 | 1.56 |
2 | 6 | 0.67 | - | 0.50 | 1.40 | 1.56 |
7 | 0.67 | - | 1.00 | 0.95 | 1.11 |
8 | 1.00 | - | 1.08 | 1.10 | 0.89 |
9 | 0.33 | - | 1.33 | 0.95 | 1.22 |
3 | 10 | - | - | 0.58 | 1.20 | 1.33 |
11 | 1.00 | 0.33 | 1.33 | 1.50 | 0.67 |
12 | 0.33 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.67 |
13 | 2.00 | 0.67 | 1.75 | 1.55 | 1.89 |
4 | 14 | 0.33 | 0.33 | 1.25 | 0.90 | 2.00 |
15 | 0.67 | 0.67 | 2.58 | 1.90 | 0.78 |
16 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.70 | 0.89 |
17 | - | 0.33 | 2.42 | 1.60 | 1.33 |
18 | 1.33 | - | 1.33 | 1.50 | 1.33 |
5 | 19 | 1.33 | 0.33 | 1.75 | 1.30 | 1.67 |
20 | 1.33 | 1.33 | 2.33 | 1.40 | 1.22 |
21 | 1.33 | 0.67 | 2.33 | 1.05 | 1.44 |
22 | - | - | 1.50 | 1.80 | 1.11 |
6 | 23 | 2.00 | 0.33 | 1.75 | 1.25 | 2.00 |
24 | 1.67 | - | 1.92 | 1.55 | 1.11 |
25 | 2.33 | 1.33 | 1.67 | 1.50 | 1.22 |
26 | - | 1.33 | 2.33 | 1.25 | 1.44 |
7 | 27 | 0.33 | - | 1.83 | 1.15 | 1.22 |
28 | 1.00 | - | 4.42 | 2.45 | 1.33 |
29 | 1.00 | - | 3.42 | 1.85 | 2.78 |
30 | 0.67 | 0.67 | 2.67 | 1.70 | 1.11 |
31 | 0.67 | 0.33 | 4.58 | 1.75 | 1.78 |
8 | 32 | - | 1.67 | 4.67 | 1.55 | 1.67 |
33 | 0.33 | 0.67 | 2.33 | 0.85 | 0.44 |
34 | 0.33 | 1.33 | 3.75 | 1.40 | 1.89 |
35 | - | 0.67 | 2.00 | 1.50 | 1.22 |
9 | 36 | 2.00 | 0.67 | 2.08 | 2.30 | 0.67 |
37 | 0.67 | 2.00 | 2.67 | 1.70 | 1.22 |
38 | 0.67 | 0.33 | 2.83 | 1.60 | 0.78 |
39 | 0.67 | 1.33 | 2.25 | 1.40 | 1.33 |
10 | 40 | 1.67 | 0.33 | 2.42 | 1.65 | 0.89 |
41 | 0.67 | 0.33 | 1.92 | 1.30 | 1.44 |
42 | 1.00 | - | 2.00 | 1.05 | 0.67 |
43 | 1.00 | 0.67 | 1.92 | 1.55 | 0.44 |
44 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.90 | 0.56 |
11 | 45 | 0.67 | - | 1.50 | 1.15 | 1.44 |
46 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
47 | - | 0.33 | 0.42 | 1.85 | 0.67 |
48 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 0.95 | 0.56 |
12 | 49 | 0.33 | 1.00 | 1.08 | 1.45 | 0.67 |
50 | 1.67 | - | 0.92 | 0.90 | 0.56 |
51 | - | - | 0.83 | 1.20 | 1.33 |
52 | 0.67 | 0.67 | 1.50 | 0.85 | 0.89 |
合計 | 42.01 | 27.32 | 95.73 | 70.69 | 63.66 |
平均値 | 0.81 | 0.53 | 1.84 | 1.36 | 1.22 |