全国 | 0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 4161 | 43 | 89 | 724 | 1072 | 1490 | 625 | 118 |
女性 | 1052 | 36 | 87 | 366 | 285 | 133 | 99 | 46 |
全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罹患率 | 4.11 | 1.30 | 0.81 | 8.34 | 1.83 | 2.21 | 2.23 | 0.98 | 2.66 |
累計 | 5211 | 69 | 72 | 3608 | 423 | 456 | 164 | 37 | 382 |
2018年 1週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 2週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 3週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 4週 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2018年 5週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 6週 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2018年 7週 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2018年 8週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 9週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 10週 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2018年 11週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 12週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 13週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018年 14週 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2018年 15週 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
2018年 16週 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
2018年 17週 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2018年 18週 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
2018年 19週 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
2018年 20週 | 11 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 |
2018年 21週 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
2018年 22週 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2018年 23週 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2018年 24週 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
2018年 25週 | 7 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
2018年 26週 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
2018年 27週 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
2018年 28週 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
2018年 29週 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
2018年 30週 | 19 | - | - | 16 | 2 | - | - | - | 1 |
2018年 31週 | 22 | - | - | 17 | 2 | 1 | - | - | 2 |
2018年 32週 | 42 | 2 | - | 37 | 1 | - | 1 | - | 1 |
2018年 33週 | 48 | - | - | 37 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2018年 34週 | 99 | - | 1 | 79 | 5 | 5 | 8 | 1 | - |
2018年 35週 | 85 | - | - | 63 | 12 | 5 | 3 | - | 2 |
2018年 36週 | 148 | - | 2 | 112 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 |
2018年 37週 | 154 | - | - | 128 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2018年 38週 | 150 | - | 1 | 111 | 19 | 15 | 3 | - | 1 |
2018年 39週 | 159 | - | 2 | 122 | 15 | 10 | 7 | - | 3 |
2018年 40週 | 179 | - | 2 | 136 | 22 | 14 | 1 | 2 | 2 |
2018年 41週 | 162 | 2 | 1 | 113 | 22 | 8 | 2 | - | 14 |
2018年 42週 | 218 | 1 | 2 | 161 | 18 | 18 | 4 | 2 | 12 |
2018年 43週 | 194 | 2 | 2 | 138 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 |
2018年 44週 | 164 | 2 | 3 | 98 | 20 | 20 | 5 | 1 | 15 |
2018年 45週 | 163 | 1 | 1 | 119 | 10 | 16 | - | 1 | 15 |
2018年 46週 | 139 | 1 | 9 | 85 | 8 | 15 | 5 | 1 | 15 |
2018年 47週 | 135 | 1 | 1 | 88 | 9 | 14 | 2 | 1 | 19 |
2018年 48週 | 126 | - | 3 | 73 | 9 | 8 | 9 | 1 | 23 |
2018年 49週 | 135 | 2 | 3 | 88 | 8 | 12 | 2 | 1 | 19 |
2018年 50週 | 129 | 7 | 3 | 63 | 11 | 7 | 8 | 3 | 27 |
2018年 51週 | 103 | 3 | 1 | 60 | 9 | 8 | 3 | 4 | 15 |
2018年 52週 | 84 | - | 2 | 52 | 7 | 13 | 3 | 1 | 6 |
2019年 1週 | 49 | - | 1 | 28 | 7 | 2 | 3 | - | 8 |
2019年 2週 | 99 | - | 1 | 69 | 6 | 9 | 3 | 1 | 10 |
2019年 3週 | 64 | 1 | - | 38 | 2 | 13 | - | 1 | 9 |
2019年 4週 | 88 | - | 1 | 51 | 5 | 18 | 2 | - | 11 |
2019年 5週 | 76 | 2 | - | 51 | 4 | 11 | - | - | 8 |
2019年 6週 | 91 | - | 3 | 45 | 8 | 14 | 3 | - | 7 |
2019年 7週 | 76 | 2 | 1 | 40 | 12 | 12 | 3 | - | 6 |
2019年 8週 | 121 | 2 | 2 | 66 | 13 | 21 | 8 | - | 9 |
2019年 9週 | 128 | 3 | 1 | 81 | 7 | 23 | 2 | 1 | 10 |
2019年 10週 | 89 | 5 | - | 56 | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 |
2019年 11週 | 93 | 2 | - | 56 | 10 | 11 | 3 | - | 11 |
2019年 12週 | 80 | 3 | 1 | 50 | 4 | 16 | 1 | - | 5 |
2019年 13週 | 78 | 1 | 1 | 54 | 5 | 7 | 7 | - | 3 |
2019年 14週 | 85 | 2 | 1 | 56 | 5 | 6 | 5 | - | 10 |
2019年 15週 | 72 | 1 | 1 | 46 | 3 | 11 | 5 | - | 5 |
2019年 16週 | 66 | 1 | 1 | 52 | 2 | 1 | 3 | - | 6 |
2019年 17週 | 59 | - | - | 47 | 1 | 2 | 3 | - | 6 |
2019年 18週 | 40 | - | - | 20 | 4 | 3 | 9 | - | 4 |
2019年 19週 | 68 | - | - | 51 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 |
2019年 20週 | 64 | - | - | 50 | 5 | 2 | 5 | - | 2 |
2019年 21週 | 51 | - | - | 38 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2019年 22週 | 39 | 1 | 1 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2019年 23週 | 58 | - | 1 | 53 | 3 | 1 | - | - | - |
2019年 24週 | 65 | - | - | 51 | 1 | 4 | 3 | - | 6 |
2019年 25週 | 67 | - | - | 63 | - | 1 | - | 1 | 2 |
2019年 26週 | 40 | - | 1 | 33 | 2 | 2 | - | - | 2 |
2019年 27週 | 38 | - | - | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
2019年 28週 | 37 | - | 3 | 32 | 1 | 1 | - | - | - |
2019年 29週 | 26 | - | - | 22 | - | 1 | - | 1 | 2 |
2019年 30週 | 34 | - | - | 26 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
2019年 31週 | 23 | 2 | - | 18 | 2 | - | - | - | 1 |
2019年 32週 | 19 | - | 1 | 15 | - | 3 | - | - | - |
2019年 33週 | 27 | - | - | 25 | 1 | 1 | - | - | - |
2019年 34週 | 26 | - | 2 | 22 | - | 2 | - | - | - |
2019年 35週 | 24 | 3 | - | 20 | - | 1 | - | - | - |
2019年 36週 | 21 | - | 1 | 19 | 1 | - | - | - | - |
2019年 37週 | 9 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 |
2019年 38週 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - |
2019年 39週 | 15 | - | 3 | 10 | - | 2 | - | - | - |
2019年 40週 | 8 | 3 | - | 4 | - | - | - | 1 | - |
2019年 41週 | 9 | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - |
2019年 42週 | 9 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 2 |
2019年 43週 | 9 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | 1 |
2019年 44週 | 10 | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | - | - |
2019年 45週 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
2019年 46週 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - |
2019年 47週 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
2019年 48週 | 7 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - |
2019年 49週 | 9 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 |
2019年 50週 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
2019年 51週 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - |
2019年 52週 |