年間データ:ヘルパンギーナ
年 | 週 | 月/日 | 県 | 東部 | 中部 |
西部 | 隠岐 | | 島根県 定点当り |
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 |
定点数 | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2004 | 1 | 12/29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
2004 | 2 | 01/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004 | 3 | 01/12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2004 | 4 | 01/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004 | 5 | 01/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004 | 6 | 02/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 |
2004 | 7 | 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004 | 8 | 02/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004 | 9 | 02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004 | 10 | 03/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004 | 11 | 03/08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2004 | 12 | 03/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2004 | 13 | 03/22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
2004 | 14 | 03/29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2004 | 15 | 04/05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
2004 | 16 | 04/12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 |
2004 | 17 | 04/19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
2004 | 18 | 04/26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.35 |
2004 | 19 | 05/03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
2004 | 20 | 05/10 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.52 |
2004 | 21 | 05/17 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.65 |
2004 | 22 | 05/24 | 24 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.04 |
2004 | 23 | 05/31 | 27 | 10 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.17 |
2004 | 24 | 06/07 | 27 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.17 |
2004 | 25 | 06/14 | 52 | 29 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2.26 |
2004 | 26 | 06/21 | 59 | 35 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2.57 |
2004 | 27 | 06/28 | 97 | 44 | 2 | 22 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4.22 |
2004 | 28 | 07/05 | 102 | 45 | 5 | 30 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4.43 |
2004 | 29 | 07/12 | 101 | 44 | 7 | 26 | 17 | 1 | 3 | 3 | 4.39 |
2004 | 30 | 07/19 | 53 | 22 | 2 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2.30 |
2004 | 31 | 07/26 | 57 | 26 | 4 | 7 | 15 | 1 | 4 | 0 | 2.48 |
2004 | 32 | 08/02 | 46 | 19 | 0 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2.00 |
2004 | 33 | 08/09 | 46 | 18 | 3 | 12 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2.00 |
2004 | 34 | 08/16 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.65 |
2004 | 35 | 08/23 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.52 |
2004 | 36 | 08/30 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.43 |
2004 | 37 | 09/06 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.39 |
2004 | 38 | 09/13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.39 |
2004 | 39 | 09/20 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.39 |
2004 | 40 | 09/27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 |
2004 | 41 | 10/04 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.22 |
2004 | 42 | 10/11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
2004 | 43 | 10/18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2004 | 44 | 10/25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
2004 | 45 | 11/01 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
2004 | 46 | 11/08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
2004 | 47 | 11/15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
2004 | 48 | 11/22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
2004 | 49 | 11/29 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
2004 | 50 | 12/06 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 |
2004 | 51 | 12/13 | 14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61 |
2004 | 52 | 12/20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
2004 | 53 | 12/27 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
|
インフルエンザ定点
小児科定点
○ヘルパンギーナ
眼科定点
基幹病院定点
|