年間データ:突発性発しん
年 | 週 | 月/日 | 県 | 東部 | 中部 |
西部 | 隠岐 | | 島根県 定点当り |
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 |
定点数 | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2004 | 1 | 12/29 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
2004 | 2 | 01/05 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.61 |
2004 | 3 | 01/12 | 20 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.87 |
2004 | 4 | 01/19 | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.48 |
2004 | 5 | 01/26 | 14 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61 |
2004 | 6 | 02/02 | 22 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.96 |
2004 | 7 | 02/09 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.39 |
2004 | 8 | 02/16 | 18 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.78 |
2004 | 9 | 02/23 | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.70 |
2004 | 10 | 03/01 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.30 |
2004 | 11 | 03/08 | 17 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.74 |
2004 | 12 | 03/15 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.48 |
2004 | 13 | 03/22 | 15 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.65 |
2004 | 14 | 03/29 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.65 |
2004 | 15 | 04/05 | 28 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.22 |
2004 | 16 | 04/12 | 21 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.91 |
2004 | 17 | 04/19 | 21 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.91 |
2004 | 18 | 04/26 | 18 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.78 |
2004 | 19 | 05/03 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.61 |
2004 | 20 | 05/10 | 23 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.00 |
2004 | 21 | 05/17 | 23 | 9 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
2004 | 22 | 05/24 | 35 | 14 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1.52 |
2004 | 23 | 05/31 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.74 |
2004 | 24 | 06/07 | 21 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.91 |
2004 | 25 | 06/14 | 18 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78 |
2004 | 26 | 06/21 | 22 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.96 |
2004 | 27 | 06/28 | 24 | 11 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.04 |
2004 | 28 | 07/05 | 26 | 6 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.13 |
2004 | 29 | 07/12 | 28 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.22 |
2004 | 30 | 07/19 | 19 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.83 |
2004 | 31 | 07/26 | 30 | 16 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.30 |
2004 | 32 | 08/02 | 32 | 16 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.39 |
2004 | 33 | 08/09 | 22 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.96 |
2004 | 34 | 08/16 | 27 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.17 |
2004 | 35 | 08/23 | 25 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.09 |
2004 | 36 | 08/30 | 23 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
2004 | 37 | 09/06 | 23 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 |
2004 | 38 | 09/13 | 29 | 9 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.26 |
2004 | 39 | 09/20 | 26 | 10 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1.13 |
2004 | 40 | 09/27 | 19 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.83 |
2004 | 41 | 10/04 | 22 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.96 |
2004 | 42 | 10/11 | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.83 |
2004 | 43 | 10/18 | 24 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.04 |
2004 | 44 | 10/25 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.74 |
2004 | 45 | 11/01 | 30 | 11 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.30 |
2004 | 46 | 11/08 | 19 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |
2004 | 47 | 11/15 | 23 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
2004 | 48 | 11/22 | 22 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.96 |
2004 | 49 | 11/29 | 28 | 11 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.22 |
2004 | 50 | 12/06 | 23 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.00 |
2004 | 51 | 12/13 | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.74 |
2004 | 52 | 12/20 | 25 | 10 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.09 |
2004 | 53 | 12/27 | 16 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.70 |
|
インフルエンザ定点
小児科定点
○突発性発しん
眼科定点
基幹病院定点
|