年間データ:手足口病
年 | 週 | 月/日 | 県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 島根県 定点当り |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | ||||||
定点数 | 23※ | 7 | 2※ | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
2024 | 1 | 01/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 2 | 01/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 3 | 01/15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | |
2024 | 4 | 01/22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | |
2024 | 5 | 01/29 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | |
2024 | 6 | 02/05 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |
2024 | 7 | 02/12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |
2024 | 8 | 02/19 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | |
2024 | 9 | 02/26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | |
2024 | 10 | 03/04 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |
2024 | 11 | 03/11 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | |
2024 | 12 | 03/18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | |
2024 | 13 | 03/25 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.39 | |
2024 | 14 | 04/01 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.57 | |
2024 | 15 | 04/08 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.35 | |
2024 | 16 | 04/15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.39 | |
2024 | 17 | 04/22 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.35 | |
2024 | 18 | 04/29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | |
2024 | 19 | 05/06 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | |
2024 | 20 | 05/13 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.52 | |
2024 | 21 | 05/20 | 16 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.70 | |
2024 | 22 | 05/27 | 26 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1.13 | |
2024 | 23 | 06/03 | 43 | 12 | 0 | 8 | 1 | 15 | 7 | 0 | 1.87 | |
2024 | 24 | 06/10 | 51 | 1 | 0 | 7 | 1 | 27 | 15 | 0 | 2.22 | |
2024 | 25 | 06/17 | 72 | 1 | 0 | 10 | 1 | 43 | 16 | 1 | 3.13 | |
2024 | 26 | 06/24 | 81 | 3 | 0 | 10 | 0 | 33 | 34 | 1 | 3.52 | |
2024 | 27 | 07/01 | 99 | 0 | 1 | 18 | 2 | 32 | 44 | 2 | 4.30 | |
2024 | 28 | 07/08 | 100 | 6 | 2 | 37 | 2 | 27 | 21 | 5 | 4.35 | |
2024 | 29 | 07/15 | 124 | 11 | 0 | 43 | 8 | 51 | 6 | 5 | 5.39 | |
2024 | 30 | 07/22 | 112 | 12 | 5 | 29 | 14 | 43 | 3 | 6 | 4.87 | |
2024 | 31 | 07/29 | 123 | 20 | 4 | 34 | 3 | 50 | 6 | 6 | 5.35 | |
2024 | 32 | 08/05 | 109 | 19 | 4 | 16 | 3 | 61 | 6 | 0 | 4.74 | |
2024 | 33 | 08/12 | 69 | 17 | 1 | 16 | 6 | 25 | 4 | 0 | 3.00 | |
2024 | 34 | 08/19 | 55 | 11 | 1 | 13 | 2 | 22 | 5 | 1 | 2.39 | |
2024 | 35 | 08/26 | 116 | 44 | 1 | 27 | 5 | 25 | 10 | 4 | 5.04 | |
2024 | 36 | 09/02 | 221 | 100 | 12 | 42 | 9 | 43 | 8 | 7 | 10.05 | |
2024 | 37 | 09/09 | 290 | 85 | 19 | 86 | 13 | 60 | 9 | 18 | 13.18 | |
2024 | 38 | 09/16 | 312 | 83 | 16 | 87 | 18 | 64 | 20 | 24 | 14.18 | |
2024 | 39 | 09/23 | 246 | 64 | 17 | 75 | 6 | 54 | 22 | 8 | 11.18 | |
2024 | 40 | 09/30 | 238 | 63 | 15 | 66 | 11 | 48 | 25 | 10 | 10.82 | |
2024 | 41 | 10/07 | 273 | 55 | 24 | 96 | 13 | 44 | 36 | 5 | 11.87 | |
2024 | 42 | 10/14 | 200 | 52 | 16 | 84 | 8 | 21 | 16 | 3 | 8.70 | |
2024 | 43 | 10/21 | 165 | 44 | 11 | 50 | 7 | 46 | 7 | 0 | 7.17 | |
2024 | 44 | 10/28 | 164 | 39 | 16 | 55 | 2 | 38 | 14 | 0 | 7.13 | |
2024 | 45 | 11/04 | 99 | 23 | 6 | 19 | 1 | 25 | 25 | 0 | 4.30 | |
2024 | 46 | 11/11 | 54 | 10 | 1 | 19 | 0 | 10 | 14 | 0 | 2.35 | |
2024 | 47 |
※第36週から第40週まで定点数が変更(23→22)となっています。
色凡例 | 0- | 0.5- | 1- | 2- | 5- |
---|
島根県感染症情報センター