年間データ:伝染性紅斑
年 | 週 | 月/日 | 県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 島根県 定点当り |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | ||||||
定点数 | 23※ | 7 | 2※ | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
2024 | 1 | 01/01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2024 | 2 | 01/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 3 | 01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 4 | 01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 5 | 01/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 6 | 02/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 7 | 02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 8 | 02/19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2024 | 9 | 02/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 10 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 11 | 03/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 12 | 03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 13 | 03/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | |
2024 | 14 | 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 15 | 04/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | |
2024 | 16 | 04/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 17 | 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 18 | 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 19 | 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 20 | 05/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 21 | 05/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 22 | 05/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 23 | 06/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 24 | 06/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 25 | 06/17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2024 | 26 | 06/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 27 | 07/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2024 | 28 | 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 29 | 07/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 30 | 07/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 31 | 07/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 32 | 08/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 33 | 08/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 34 | 08/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 35 | 08/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 36 | 09/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
2024 | 37 | 09/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 38 | 09/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 39 | 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2024 | 40 | 09/30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
2024 | 41 | 10/07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | |
2024 | 42 | 10/14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
2024 | 43 | 10/21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | |
2024 | 44 |
※第36週から第40週まで定点数が変更(23→22)となっています。
色凡例 | 0- | 0.25- | 0.5- | 1- | 2- |
---|
島根県感染症情報センター