トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

A群溶連菌咽頭炎 2021年
  2020年< 2021年 >2022年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2021202120212021202120212021202120212021 20212021202120212021202120212021202120212021 20212021202120212021202120212021202120212021 20212021202120212021202120212021202120212021 202120212021202120212021202120212021
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 4849505152
総数0.530.570.710.750.790.730.730.670.770.79 0.740.690.570.550.680.770.740.390.650.630.65 0.640.620.590.580.590.610.580.430.450.480.30 0.330.390.390.390.430.300.380.440.480.490.60 0.510.540.570.500.610.690.740.710.37
北海道0.810.750.891.521.751.71 1.191.411.441.451.26 1.240.890.800.901.291.350.49 0.691.090.871.070.810.940.780.59 0.720.530.290.500.500.360.520.781.29 0.861.310.560.690.630.620.660.650.69 0.601.060.780.681.131.261.13 0.76
青森県0.550.210.600.500.290.600.380.550.360.50 0.430.310.210.310.380.480.400.140.170.070.17 0.170.190.140.240.190.240.240.140.140.070.14 0.100.050.020.020.120.120.070.100.070.100.10 0.070.120.050.170.260.240.190.190.19
岩手県0.930.851.931.982.181.68 1.351.751.652.001.71 1.071.000.901.241.88 1.631.020.880.901.151.07 0.561.051.241.441.37 1.151.000.830.830.320.680.831.07 1.370.900.440.760.760.661.021.46 1.171.020.881.002.15 1.501.881.780.45
宮城県0.480.470.590.660.430.330.530.310.450.43 0.570.310.140.450.290.550.400.260.340.330.34 0.550.590.170.410.570.590.360.240.100.280.21 0.160.310.280.400.220.190.100.170.310.330.59 0.380.600.210.140.210.400.450.430.29
秋田県0.490.340.380.910.560.500.940.510.710.80 0.710.560.320.240.590.410.790.290.590.740.65 0.590.500.620.380.290.320.470.440.590.590.71 0.290.590.180.320.320.410.240.440.530.590.53 0.500.500.380.350.530.560.820.740.56
山形県1.931.071.661.86 1.411.311.171.411.21 1.141.171.211.000.79 1.341.101.760.720.971.38 1.280.900.691.070.450.830.550.38 0.170.450.210.240.340.690.720.480.830.970.76 1.101.451.211.210.66 1.141.031.031.342.31 2.071.690.86
福島県0.780.901.241.101.501.34 1.120.700.881.101.060.880.72 0.720.720.640.660.540.580.660.600.620.680.60 0.600.520.540.460.300.400.700.360.460.400.64 0.480.260.360.540.580.620.420.500.360.420.42 0.500.500.400.480.200.26
茨城県0.610.490.570.610.650.450.590.590.570.43 0.640.770.460.450.630.970.890.410.640.700.73 0.630.560.670.801.041.000.730.85 0.710.760.640.270.240.390.520.450.400.310.45 0.530.630.850.830.760.670.590.800.800.530.57 0.51
栃木県0.210.400.520.630.540.350.400.250.480.48 0.440.270.250.290.460.480.420.250.310.380.35 0.400.270.380.480.440.520.270.290.420.500.27 0.290.230.350.460.350.290.350.270.420.520.46 0.310.460.710.350.650.730.560.810.29
群馬県0.350.480.300.500.520.310.330.330.480.56 0.570.440.440.390.430.370.520.170.260.300.22 0.280.390.310.400.190.240.390.280.190.300.13 0.260.280.190.210.260.260.190.310.220.370.30 0.280.330.220.170.330.240.610.350.13
埼玉県0.390.350.430.690.680.520.470.480.550.52 0.560.390.340.330.460.510.710.280.450.400.48 0.470.480.510.460.510.400.520.220.280.370.29 0.160.200.200.200.250.150.200.290.260.430.53 0.460.350.580.380.370.610.480.430.19
千葉県0.480.490.420.530.540.530.620.470.540.44 0.510.540.390.490.530.440.440.300.560.640.57 0.500.470.530.520.530.540.420.260.390.310.22 0.260.170.170.300.290.350.380.440.450.600.68 0.470.660.470.620.480.540.530.670.26
東京都0.310.320.400.300.350.280.350.280.390.36 0.320.360.300.320.320.340.350.200.300.340.34 0.410.410.420.360.260.360.360.200.270.260.22 0.210.170.170.170.190.140.230.220.250.300.32 0.240.300.340.310.430.310.410.340.17
神奈川県0.330.370.440.400.370.330.490.420.45 0.460.490.480.330.320.430.440.350.200.370.46 0.380.410.380.400.330.310.350.320.260.320.31 0.130.160.150.140.130.190.180.220.260.200.29 0.350.320.270.280.250.350.330.370.440.20
新潟県1.301.361.591.63 2.542.212.231.881.98 2.252.122.071.511.84 1.892.281.490.842.12 1.911.251.401.120.98 1.040.881.000.910.670.681.40 0.670.651.141.331.041.12 0.681.111.911.401.14 1.421.191.111.331.09 1.261.581.671.540.58
富山県0.620.280.720.661.451.591.55 1.622.002.001.901.62 1.001.211.451.001.03 0.520.720.830.930.830.410.210.280.450.280.38 0.210.240.140.310.170.210.210.310.450.170.28 0.410.390.430.750.410.660.620.380.590.900.69 0.690.31
石川県0.790.481.521.481.451.21 0.520.521.341.170.830.860.660.55 0.660.760.380.310.520.410.340.590.340.240.24 0.480.210.380.140.410.240.100.100.210.240.07 0.170.100.140.100.030.380.380.620.410.340.28 0.410.760.791.070.41
福井県0.520.430.830.521.390.911.43 1.041.040.960.831.130.520.65 1.090.870.610.350.870.610.520.480.91 0.610.650.260.650.350.220.390.300.130.130.52 0.570.740.260.430.740.700.430.611.04 0.570.480.520.260.430.610.220.350.17
山梨県0.330.290.460.500.330.710.330.330.250.29 0.380.210.130.250.170.170.290.170.290.080.58 0.210.210.080.290.210.330.170.130.170.080.04 0.130.170.08 0.080.080.080.170.250.420.04 0.170.250.130.170.130.250.380.500.13
長野県0.500.390.610.610.390.460.540.390.440.56 0.350.370.430.410.480.520.920.300.610.570.52 0.590.590.480.460.410.200.260.310.240.260.13 0.150.610.540.460.280.240.300.260.540.370.32 0.470.400.250.280.320.600.530.280.28
岐阜県0.360.280.210.280.280.170.170.190.490.42 0.280.320.270.400.310.400.230.210.550.530.57 0.340.790.450.450.530.911.000.600.85 0.470.310.260.470.170.260.230.060.080.090.13 0.300.230.210.260.110.250.340.420.340.360.13
静岡県0.350.430.560.420.390.440.430.350.390.50 0.580.400.400.350.400.640.420.300.460.400.51 0.510.460.550.330.250.400.250.110.220.400.26 0.210.240.270.240.300.100.190.220.190.200.42 0.260.250.210.170.180.270.330.480.12
愛知県0.360.540.650.430.600.380.410.340.430.41 0.410.380.340.370.360.460.420.240.460.400.25 0.630.490.650.570.530.640.560.420.390.400.30 0.340.410.270.620.530.350.350.420.620.640.75 0.670.700.620.570.490.540.620.430.21
三重県0.160.310.200.400.330.330.300.530.110.27 0.360.300.180.180.250.180.340.320.270.410.49 0.250.410.210.210.390.160.300.270.390.360.07 0.110.050.200.020.300.090.230.140.480.340.39 0.310.200.290.220.290.270.420.270.18
滋賀県0.530.420.460.390.610.440.500.470.670.81 0.470.580.390.720.580.630.750.310.420.580.42 0.640.531.030.920.640.610.560.390.42 0.360.250.360.470.250.670.470.830.310.500.31 0.420.580.610.580.750.610.390.190.440.330.14
京都府0.530.440.430.650.580.840.690.470.780.52 0.600.580.550.460.550.730.790.370.510.690.78 0.840.810.740.640.720.740.380.300.520.470.20 0.270.540.390.270.250.160.260.250.330.420.34 0.290.370.340.240.330.340.260.390.14
大阪府0.400.450.550.480.490.590.550.530.780.52 0.590.500.490.530.660.780.700.340.730.520.76 0.720.730.630.630.430.440.480.400.270.350.20 0.240.300.310.360.360.270.410.550.530.340.49 0.430.420.350.310.360.380.450.380.22
兵庫県0.340.440.380.490.570.490.530.320.500.59 0.470.420.340.430.580.480.420.260.430.580.54 0.440.560.260.500.850.380.290.160.170.210.15 0.260.220.220.240.220.180.150.260.320.230.26 0.230.250.320.220.430.210.340.310.25
奈良県0.320.500.440.440.500.350.290.560.410.56 0.500.500.470.380.530.530.410.090.880.350.47 0.180.290.260.210.210.240.170.210.090.180.15 0.030.180.030.380.530.120.090.120.060.210.09 0.090.030.060.210.060.15 0.380.03
和歌山県0.570.930.530.701.270.430.700.50 0.730.871.230.830.530.400.770.630.93 0.400.470.400.871.030.630.470.300.37 0.270.230.330.070.200.030.030.100.200.170.33 0.400.470.200.300.300.500.370.130.300.270.27 0.100.400.230.10
鳥取県2.792.532.423.00 3.471.893.633.113.47 3.583.002.632.051.63 2.422.683.260.953.32 2.632.532.582.682.21 2.323.114.372.472.05 2.052.111.742.682.95 2.792.743.421.531.79 2.373.052.473.742.47 3.002.792.052.321.63 2.113.792.26
島根県0.430.430.650.700.610.390.220.520.610.61 0.610.430.350.350.520.260.260.300.300.220.39 0.390.220.260.090.300.220.090.090.390.260.13 0.300.300.090.130.040.130.130.130.130.220.57 0.700.700.300.570.570.700.520.350.13
岡山県0.220.150.670.480.500.330.370.300.370.44 0.220.430.410.370.310.310.220.430.440.300.17 0.220.370.150.090.240.170.130.070.280.190.07 0.260.130.190.090.170.130.110.220.170.070.31 0.190.170.200.110.190.150.350.410.13
広島県0.280.310.240.380.630.560.490.240.490.47 0.420.430.500.310.530.560.580.360.600.240.47 0.490.150.280.180.250.170.260.180.170.480.13 0.430.240.080.100.110.170.170.110.170.210.41 0.190.380.310.330.350.310.470.350.24
山口県0.700.590.910.930.890.910.610.740.890.83 0.800.500.800.460.650.650.760.390.910.780.72 0.630.670.780.910.591.041.040.91 1.111.110.480.460.370.460.570.48 0.350.500.280.420.370.630.410.720.740.540.26 0.890.610.480.28
徳島県0.300.480.650.430.220.220.260.130.170.39 0.300.220.090.170.350.300.350.130.480.260.30 0.300.260.430.300.220.300.350.170.090.090.09  0.130.130.090.090.220.040.130.480.040.17 0.130.04 0.040.040.220.170.04 
香川県0.430.360.890.860.640.610.570.680.540.46 0.180.390.410.320.210.390.570.210.211.03 0.750.390.250.430.390.960.930.610.360.290.46 0.320.250.320.290.250.320.460.290.500.320.43 0.570.210.250.250.290.360.210.290.710.21
愛媛県0.650.810.950.950.590.440.700.540.430.57 0.730.540.430.730.650.680.920.380.760.780.84 0.620.730.510.760.921.381.511.59 0.780.780.570.430.320.490.410.380.220.300.22 0.430.591.111.051.001.24 1.110.951.001.160.950.16
高知県0.430.390.210.360.210.360.140.460.140.14 0.140.250.140.180.210.540.390.250.640.180.36 0.540.460.460.500.360.290.430.390.500.500.46 0.140.430.500.140.250.210.140.140.500.180.43 0.430.500.390.320.460.820.930.570.36
福岡県1.291.722.132.13 2.332.782.742.432.58 3.132.952.652.141.68 2.342.892.551.412.13 1.792.151.392.101.60 1.982.122.001.981.59 1.171.320.761.001.02 1.140.791.160.681.001.07 1.201.121.351.261.28 1.481.511.731.372.01 1.560.87
佐賀県0.611.171.521.091.39 1.651.131.431.521.52 1.091.041.611.301.74 1.171.000.480.520.350.610.480.83 0.870.780.390.740.700.430.650.740.220.350.39 0.350.350.220.390.780.130.350.610.220.700.43 0.350.390.170.390.520.570.39
長崎県0.440.951.511.651.431.55 1.571.731.732.411.77 1.481.091.001.571.91 1.801.002.071.251.34 1.591.501.391.591.30 1.592.161.501.731.39 0.590.980.640.730.821.341.051.95 2.433.002.673.023.27 3.524.593.025.166.64 4.774.251.91
熊本県0.300.460.820.620.480.460.700.440.500.36 0.380.500.400.320.580.300.520.160.400.500.34 0.320.400.420.360.520.460.540.160.260.200.12 0.160.180.180.160.160.040.060.360.120.200.16 0.140.140.260.380.480.420.360.310.12
大分県0.420.860.670.560.580.390.470.390.530.39 0.280.560.670.360.420.750.310.250.330.310.50 0.220.420.280.390.330.280.440.250.190.220.14 0.080.360.310.280.250.110.060.280.190.170.11 0.250.170.140.500.170.140.250.280.33
宮崎県1.781.171.722.17 1.440.971.421.641.33 1.391.361.111.311.39 1.362.331.470.750.971.03 1.281.580.641.250.940.810.92 1.501.941.221.561.00 0.471.470.420.560.470.610.970.560.92 0.861.000.891.061.251.17 2.084.394.473.753.61
鹿児島県0.721.021.350.940.910.870.89 0.671.090.670.910.780.720.610.891.15 0.930.630.611.041.060.910.910.59 0.410.740.630.830.460.780.830.560.560.480.50 0.570.480.280.480.630.410.260.760.310.520.41 0.410.410.390.460.590.22
沖縄県0.500.350.440.560.710.650.790.850.761.21 0.651.150.971.031.530.911.38 0.531.241.090.940.850.650.760.74 1.091.121.120.850.820.910.91 1.211.000.710.500.410.470.560.74 0.590.560.560.380.560.620.821.030.82 2.123.941.21

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター