(15) 流行性角結膜炎 >
年間データ
2002年(平成14年)の流行性角結膜炎の報告件数は71件であり、過去11年間では、最も少ない報告数であった。
1993年(平成5年)〜1997年(平成9年)までは年間200件前後の報告があったが、1998年(平成10年)以降は年間の
報告数が100件前後で推移している。
1999年(平成11年)から2001年(平成13年)の定点あたりの発生件数を全国と比較すると、全国が0.96人〜1.24人
であるのに対して、島根県はいずれの年でも低く0.45人〜.077人であった。
月別の報告数は、年間を通して5件前後の報告となっており、目立って多い月は認められなかった。
最近4年間の流行性角結膜炎の発生件数(一眼科定点あたり月報告数)
| 1999(H11)年 | 2000(H12)年 | 2001(H13)年 | 2002(H14)年 |
---|
島根県 | 120件(0.77人) | 112件(0.72人) | 98件(0.63人) | 71件(0.45人) |
全国 | 26,438件(0.96人) | 40,395件(1.24人) | 39,550件(1.21人) | 35,298件(1.07人) |
流行性角結膜炎報告グラフ >
グラフデータ表示
シーズン別の報告数合計:流行性角結膜炎
平均報告数 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
119 |
159 |
108 |
120 |
112 |
98 |
71 |
ページ先頭に戻る
2002年 島根県2次医療圏域別報告数:流行性角結膜炎
月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 5 | 1.67 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 1.33 | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
5 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
2 | 6 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
7 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
8 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 10 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
12 | 1 | 0.33 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 2 | 0.67 | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 2 | 0.67 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
17 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 18 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 3 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 23 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 27 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
28 | 3 | 1.00 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
29 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
30 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - |
31 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
8 | 32 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
34 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
35 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 36 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 40 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 45 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
46 | 1 | 0.33 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
12 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
51 | 2 | 0.67 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
52 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 71 | 23.64 | 7 | 7.00 | - | - | 31 | 31.00 | - | - | 33 | 33.00 | - | - | - | - |
平均値 | 1.4 | 0.45 | 0 | 0.13 | - | - | 1 | 0.60 | - | - | 1 | 0.63 | - | - | - | - |
2002年 全国ブロック別報告数:流行性角結膜炎
月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) |
実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 |
1 | 1 | 430 | 0.68 | 1.83 | 0.69 | 0.80 | 0.36 | 0.25 | 0.88 | 1.77 | 1.16 |
2 | 799 | 1.25 | 1.31 | 1.59 | 1.36 | 0.92 | 0.81 | 2.05 | 1.35 | 1.61 |
3 | 694 | 1.10 | 1.21 | 1.15 | 1.36 | 0.77 | 0.82 | 1.17 | 2.00 | 1.36 |
4 | 672 | 1.06 | 1.24 | 0.92 | 1.44 | 0.75 | 0.57 | 1.39 | 2.00 | 1.47 |
5 | 639 | 1.00 | 1.31 | 1.19 | 1.38 | 0.73 | 0.55 | 1.45 | 0.86 | 1.18 |
2 | 6 | 586 | 0.92 | 1.14 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.66 | 1.23 | 1.46 | 1.30 |
7 | 571 | 0.90 | 0.76 | 1.11 | 1.04 | 0.73 | 0.46 | 1.36 | 1.36 | 1.26 |
8 | 620 | 0.98 | 0.97 | 0.77 | 1.15 | 0.65 | 0.59 | 1.40 | 1.82 | 1.50 |
9 | 615 | 0.97 | 0.83 | 1.11 | 1.32 | 0.59 | 0.47 | 1.70 | 2.40 | 1.37 |
3 | 10 | 532 | 0.84 | 0.55 | 1.28 | 0.79 | 0.67 | 0.57 | 1.14 | 1.46 | 1.47 |
11 | 630 | 0.99 | 0.59 | 1.18 | 1.22 | 0.72 | 0.53 | 1.43 | 2.80 | 1.71 |
12 | 615 | 0.97 | 0.83 | 0.74 | 1.25 | 0.61 | 0.63 | 1.36 | 1.64 | 1.58 |
13 | 707 | 1.12 | 0.97 | 0.75 | 1.55 | 0.93 | 0.60 | 1.51 | 2.70 | 1.43 |
4 | 14 | 734 | 1.16 | 0.90 | 0.89 | 1.61 | 1.14 | 0.62 | 1.56 | 2.54 | 1.36 |
15 | 733 | 1.16 | 0.93 | 0.95 | 1.54 | 0.91 | 0.66 | 1.73 | 3.60 | 1.42 |
16 | 713 | 1.13 | 0.86 | 0.90 | 1.40 | 0.94 | 0.69 | 1.36 | 2.18 | 1.61 |
17 | 665 | 1.06 | 0.93 | 0.78 | 1.51 | 0.78 | 0.59 | 1.20 | 1.76 | 1.43 |
5 | 18 | 445 | 0.71 | 0.90 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.51 | 0.98 | 0.86 | 0.78 |
19 | 711 | 1.13 | 1.14 | 1.18 | 1.77 | 0.91 | 0.66 | 1.30 | 1.35 | 1.58 |
20 | 757 | 1.20 | 0.97 | 1.02 | 1.91 | 0.97 | 0.64 | 0.98 | 1.53 | 1.28 |
21 | 748 | 1.18 | 0.93 | 0.90 | 1.93 | 0.80 | 0.73 | 1.05 | 2.18 | 1.10 |
22 | 746 | 1.17 | 0.86 | 0.61 | 2.04 | 0.73 | 0.70 | 1.23 | 2.31 | 1.18 |
6 | 23 | 820 | 1.29 | 1.31 | 0.89 | 1.95 | 0.79 | 0.90 | 1.16 | 2.85 | 1.50 |
24 | 809 | 1.27 | 1.10 | 0.85 | 2.07 | 0.78 | 0.81 | 0.79 | 3.80 | 1.50 |
25 | 707 | 1.11 | 1.17 | 0.98 | 1.76 | 0.78 | 0.55 | 0.95 | 1.93 | 1.39 |
26 | 700 | 1.11 | 1.07 | 0.82 | 1.88 | 0.55 | 0.53 | 1.41 | 1.69 | 1.62 |
7 | 27 | 709 | 1.12 | 0.72 | 0.85 | 1.77 | 0.61 | 0.70 | 1.47 | 1.29 | 1.53 |
28 | 727 | 1.15 | 0.79 | 0.93 | 1.72 | 0.64 | 0.78 | 1.30 | 1.38 | 1.67 |
29 | 633 | 1.00 | 1.24 | 0.77 | 1.53 | 0.47 | 0.59 | 0.92 | 2.07 | 1.47 |
30 | 837 | 1.32 | 1.34 | 0.80 | 2.22 | 0.61 | 0.72 | 1.70 | 1.47 | 1.81 |
31 | 823 | 1.30 | 1.31 | 0.84 | 2.01 | 0.74 | 0.67 | 1.35 | 1.88 | 1.96 |
8 | 32 | 803 | 1.28 | 0.97 | 0.95 | 2.10 | 0.75 | 0.83 | 1.20 | 1.76 | 1.49 |
33 | 645 | 1.04 | 0.79 | 0.97 | 1.54 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 1.35 | 1.62 |
34 | 963 | 1.53 | 1.03 | 1.07 | 2.34 | 0.78 | 1.07 | 1.70 | 1.65 | 2.07 |
35 | 928 | 1.47 | 0.66 | 1.30 | 2.32 | 0.80 | 1.15 | 1.33 | 2.80 | 1.60 |
9 | 36 | 818 | 1.29 | 1.31 | 1.40 | 2.05 | 0.68 | 0.73 | 1.09 | 1.29 | 1.79 |
37 | 827 | 1.31 | 1.07 | 1.15 | 2.03 | 0.79 | 0.70 | 1.15 | 1.82 | 1.86 |
38 | 758 | 1.20 | 1.24 | 0.79 | 1.95 | 0.62 | 0.64 | 1.07 | 1.82 | 1.74 |
39 | 726 | 1.15 | 1.76 | 0.75 | 1.91 | 0.67 | 0.65 | 1.37 | 1.24 | 1.25 |
10 | 40 | 678 | 1.07 | 0.97 | 0.81 | 1.50 | 0.75 | 0.67 | 0.95 | 2.00 | 1.56 |
41 | 664 | 1.05 | 1.21 | 0.57 | 1.64 | 0.67 | 0.57 | 0.80 | 2.35 | 1.51 |
42 | 557 | 0.87 | 0.97 | 1.06 | 1.35 | 0.50 | 0.43 | 0.82 | 1.71 | 1.00 |
43 | 602 | 0.94 | 1.10 | 0.61 | 1.19 | 0.62 | 0.53 | 1.02 | 1.94 | 1.67 |
44 | 581 | 0.91 | 0.69 | 0.87 | 1.30 | 0.50 | 0.66 | 1.04 | 1.50 | 1.22 |
11 | 45 | 513 | 0.81 | 0.83 | 0.61 | 1.22 | 0.46 | 0.52 | 0.85 | 1.54 | 1.19 |
46 | 607 | 0.95 | 0.62 | 0.74 | 1.23 | 0.54 | 0.67 | 1.28 | 2.38 | 1.40 |
47 | 554 | 0.87 | 0.34 | 0.70 | 1.24 | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 1.18 | 1.75 |
48 | 621 | 0.97 | 0.55 | 0.56 | 1.15 | 0.63 | 0.64 | 1.09 | 2.29 | 1.86 |
12 | 49 | 600 | 0.94 | 0.66 | 0.52 | 1.32 | 0.55 | 0.67 | 1.00 | 1.76 | 1.72 |
50 | 587 | 0.92 | 0.72 | 0.74 | 1.14 | 0.41 | 0.54 | 1.30 | 1.53 | 1.79 |
51 | 584 | 0.92 | 0.83 | 0.74 | 1.18 | 0.51 | 0.42 | 1.45 | 1.88 | 1.57 |
52 | 555 | 0.87 | 0.48 | 0.80 | 1.07 | 0.47 | 0.51 | 1.19 | 2.23 | 1.64 |
合計 | 35,298 | 55.72 | 50.79 | 46.57 | 79.94 | 35.77 | 33.46 | 63.62 | 98.33 | 77.87 |
平均値 | 678.8 | 1.07 | 0.98 | 0.90 | 1.54 | 0.69 | 0.64 | 1.22 | 1.89 | 1.50 |
2002年 中国地区報告数:流行性角結膜炎
月 | 週 | 中国地区(定点当たり) |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1 | 1 | - | - | 0.67 | 1.15 | 0.56 |
2 | - | 1.67 | 1.58 | 1.65 | 3.67 |
3 | - | - | 1.00 | 1.10 | 1.56 |
4 | - | 1.33 | 0.92 | 1.20 | 2.44 |
5 | - | 1.00 | 1.42 | 1.00 | 2.67 |
2 | 6 | 0.33 | 0.33 | 1.50 | 0.85 | 2.33 |
7 | - | 0.67 | 1.08 | 0.95 | 2.89 |
8 | 0.33 | 0.33 | 1.50 | 1.10 | 2.67 |
9 | - | 0.67 | 1.25 | 1.55 | 3.00 |
3 | 10 | - | 0.33 | 0.75 | 1.15 | 1.89 |
11 | 0.67 | 0.33 | 0.25 | 1.75 | 2.89 |
12 | - | 0.33 | 0.75 | 1.60 | 2.00 |
13 | 0.33 | 0.67 | 0.58 | 1.05 | 4.44 |
4 | 14 | - | - | 1.33 | 1.00 | 3.11 |
15 | - | - | 1.00 | 1.35 | 3.56 |
16 | - | 0.67 | 0.83 | 1.80 | 1.33 |
17 | - | 1.00 | 0.58 | 1.50 | 1.44 |
5 | 18 | - | 0.67 | 0.67 | 1.20 | 1.00 |
19 | - | 1.00 | 0.42 | 1.55 | 2.00 |
20 | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 1.30 | 0.89 |
21 | - | - | 0.75 | 1.30 | 0.89 |
22 | - | 1.00 | 1.33 | 1.15 | 1.33 |
6 | 23 | - | 0.67 | 1.17 | 0.80 | 2.11 |
24 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.10 | 1.00 |
25 | - | 0.33 | 0.75 | 0.90 | 1.56 |
26 | - | - | 2.13 | 1.00 | 1.67 |
7 | 27 | - | 0.33 | 1.88 | 1.40 | 1.67 |
28 | - | 1.00 | 1.25 | 1.55 | 0.89 |
29 | - | 0.33 | 1.88 | 0.70 | 0.78 |
30 | - | 1.00 | 3.25 | 1.55 | 0.89 |
31 | 0.33 | 0.33 | 2.25 | 1.40 | 1.11 |
8 | 32 | 1.00 | - | 1.38 | 1.20 | 1.11 |
33 | 0.67 | 0.67 | 1.38 | 0.55 | 0.33 |
34 | 0.67 | 0.67 | 3.13 | 1.75 | 1.00 |
35 | 0.33 | 0.33 | 1.50 | 1.55 | 1.33 |
9 | 36 | 1.33 | 0.67 | 1.25 | 1.20 | 0.78 |
37 | 1.67 | - | 2.38 | 1.00 | 0.22 |
38 | 1.67 | 1.00 | 1.88 | 0.95 | 0.44 |
39 | 3.00 | - | 2.50 | 0.75 | 1.22 |
10 | 40 | 1.33 | 0.33 | 1.50 | 0.80 | 0.89 |
41 | 1.33 | - | 0.75 | 0.80 | 0.67 |
42 | 0.67 | - | 1.17 | 0.75 | 0.56 |
43 | 2.33 | - | 0.50 | 0.90 | 1.56 |
44 | 1.33 | 0.33 | 0.75 | 0.90 | 1.89 |
11 | 45 | 0.33 | 0.33 | 0.58 | 0.70 | 1.89 |
46 | 0.33 | 0.33 | 1.42 | 1.40 | 1.44 |
47 | 0.33 | - | 0.50 | 0.75 | 1.11 |
48 | 1.00 | 0.67 | 0.92 | 0.90 | 1.89 |
12 | 49 | 1.33 | - | 0.50 | 1.05 | 1.44 |
50 | 2.33 | 0.33 | 0.75 | 1.05 | 2.56 |
51 | 1.33 | 0.67 | 1.83 | 0.95 | 2.33 |
52 | 1.00 | 0.33 | 1.50 | 1.00 | 1.56 |
合計 | 27.96 | 23.31 | 63.95 | 59.55 | 86.46 |
平均値 | 0.54 | 0.45 | 1.23 | 1.15 | 1.66 |