年間データ:ヘルパンギーナ
年 | 週 | 月/日 | 県 | 東部 | 中部 |
西部 | 隠岐 | | 島根県 定点当り |
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 |
定点数 | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2000 | 1 | 01/03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2000 | 2 | 01/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 3 | 01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 4 | 01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 5 | 01/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 6 | 02/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 7 | 02/14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2000 | 8 | 02/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 9 | 02/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 10 | 03/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2000 | 11 | 03/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 12 | 03/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 13 | 03/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 14 | 04/03 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
2000 | 15 | 04/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 16 | 04/17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.09 |
2000 | 17 | 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 18 | 05/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 19 | 05/08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2000 | 20 | 05/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 21 | 05/22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2000 | 22 | 05/29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
2000 | 23 | 06/05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 |
2000 | 24 | 06/12 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.43 |
2000 | 25 | 06/19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
2000 | 26 | 06/26 | 19 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.83 |
2000 | 27 | 07/03 | 20 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.87 |
2000 | 28 | 07/10 | 33 | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.43 |
2000 | 29 | 07/17 | 25 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1.09 |
2000 | 30 | 07/24 | 37 | 9 | 0 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1.61 |
2000 | 31 | 07/31 | 27 | 5 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1.17 |
2000 | 32 | 08/07 | 43 | 10 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1.87 |
2000 | 33 | 08/14 | 28 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1.22 |
2000 | 34 | 08/21 | 38 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1.65 |
2000 | 35 | 08/28 | 29 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1.26 |
2000 | 36 | 09/04 | 29 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1.26 |
2000 | 37 | 09/11 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.78 |
2000 | 38 | 09/18 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.57 |
2000 | 39 | 09/25 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0.65 |
2000 | 40 | 10/02 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.57 |
2000 | 41 | 10/09 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.22 |
2000 | 42 | 10/16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.22 |
2000 | 43 | 10/23 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.39 |
2000 | 44 | 10/30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.22 |
2000 | 45 | 11/06 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.22 |
2000 | 46 | 11/13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
2000 | 47 | 11/20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
2000 | 48 | 11/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 |
2000 | 49 | 12/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 50 | 12/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
2000 | 51 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2000 | 52 | 12/25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 |
|
インフルエンザ定点
小児科定点
○ヘルパンギーナ
眼科定点
基幹病院定点
|