年間データ:突発性発しん
年 | 週 | 月/日 | 県 | 東部 | 中部 |
西部 | 隠岐 | | 島根県 定点当り |
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 |
定点数 | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2000 | 1 | 01/03 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.39 |
2000 | 2 | 01/10 | 15 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.65 |
2000 | 3 | 01/17 | 14 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.61 |
2000 | 4 | 01/24 | 17 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.74 |
2000 | 5 | 01/31 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.48 |
2000 | 6 | 02/07 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.35 |
2000 | 7 | 02/14 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.70 |
2000 | 8 | 02/21 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.57 |
2000 | 9 | 02/28 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.43 |
2000 | 10 | 03/06 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.65 |
2000 | 11 | 03/13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.52 |
2000 | 12 | 03/20 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.48 |
2000 | 13 | 03/27 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.57 |
2000 | 14 | 04/03 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.26 |
2000 | 15 | 04/10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.43 |
2000 | 16 | 04/17 | 15 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 |
2000 | 17 | 04/24 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.43 |
2000 | 18 | 05/01 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.52 |
2000 | 19 | 05/08 | 16 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.70 |
2000 | 20 | 05/15 | 16 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.70 |
2000 | 21 | 05/22 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.48 |
2000 | 22 | 05/29 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.52 |
2000 | 23 | 06/05 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.52 |
2000 | 24 | 06/12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.52 |
2000 | 25 | 06/19 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.52 |
2000 | 26 | 06/26 | 17 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.74 |
2000 | 27 | 07/03 | 16 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.70 |
2000 | 28 | 07/10 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.74 |
2000 | 29 | 07/17 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.83 |
2000 | 30 | 07/24 | 18 | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.78 |
2000 | 31 | 07/31 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.48 |
2000 | 32 | 08/07 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.52 |
2000 | 33 | 08/14 | 19 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.83 |
2000 | 34 | 08/21 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.52 |
2000 | 35 | 08/28 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.61 |
2000 | 36 | 09/04 | 15 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.65 |
2000 | 37 | 09/11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
2000 | 38 | 09/18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.52 |
2000 | 39 | 09/25 | 17 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.74 |
2000 | 40 | 10/02 | 13 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.57 |
2000 | 41 | 10/09 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.48 |
2000 | 42 | 10/16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.43 |
2000 | 43 | 10/23 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.65 |
2000 | 44 | 10/30 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.48 |
2000 | 45 | 11/06 | 20 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.87 |
2000 | 46 | 11/13 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.48 |
2000 | 47 | 11/20 | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.70 |
2000 | 48 | 11/27 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.61 |
2000 | 49 | 12/04 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.22 |
2000 | 50 | 12/11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.43 |
2000 | 51 | 12/18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.52 |
2000 | 52 | 12/25 | 19 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.83 |
|
インフルエンザ定点
小児科定点
○突発性発しん
眼科定点
基幹病院定点
|