トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

前シーズンへ   2019/2020シーズン  次シーズンへ
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報
 全国地図グラフ今シーズンの全国報告数
 全国都道府県別患者数推移  【2019年第40週〜2020年第16週】
2019201920192019201920192019201920192019 20192019201920202020202020202020202020202020 20202020202020202020202020202020
4041424344454647484950 515212345678910 111213141516
総数0.990.900.720.800.951.031.84 3.115.579.5315.6121.23 23.2413.9418.3116.7418.02 14.129.067.496.194.77 3.141.290.540.270.150.09 
北海道0.640.791.171.771.812.02 4.6610.1517.6325.2129.77 26.2824.8219.2310.747.60 8.8810.7512.9216.3817.57 13.813.851.000.460.240.14 0.03 
青森県0.030.260.120.321.582.482.94 8.0815.4821.8824.1422.52 17.8315.6012.5510.009.55 8.034.693.152.582.72 3.172.722.181.250.98 1.18 
岩手県0.480.821.221.421.291.32 1.862.294.217.8611.39 18.2422.0614.6416.5514.08 18.4516.8011.089.828.83 7.618.865.641.740.88 0.580.77 
宮城県0.400.370.280.430.790.802.165.14 9.2319.0326.6931.8028.19 8.6116.4712.5414.2210.43 6.154.573.631.771.71 1.150.570.340.170.07 
秋田県0.500.190.300.390.190.673.674.00 4.5610.6116.3022.9833.61 46.0619.8015.6113.9311.93 6.694.743.523.543.17 2.020.910.560.150.07 
山形県0.480.170.240.200.480.802.375.13 6.157.7016.1326.4330.28 9.3214.9614.2815.3514.28 8.175.282.872.373.28 1.740.590.150.200.04 
福島県0.711.110.850.771.011.16 2.104.228.2912.8119.41 26.1725.8022.9321.2318.17 18.1815.779.497.135.16 2.961.230.490.270.140.10  
茨城県0.420.450.480.680.681.131.38 2.514.628.5514.9619.66 21.4624.9819.1816.3013.09 9.385.403.732.221.72 1.190.510.100.030.030.02 
栃木県0.180.180.240.360.680.761.011.41 2.936.1312.4122.1325.67 9.3018.0714.0713.7610.68 5.012.831.821.090.70 0.360.220.070.070.01 
群馬県0.090.110.170.140.230.300.901.24 2.233.127.8314.0622.35 16.7021.6620.8719.8715.66 11.788.476.644.203.11 1.020.460.340.030.07 
埼玉県0.380.500.380.460.640.451.042.24 5.8411.2620.8429.5728.61 12.2219.2917.2916.8014.81 9.518.197.064.833.51 1.420.420.240.150.05 
千葉県0.650.650.460.780.940.971.992.26 4.528.6416.5524.7627.00 9.0221.1918.8619.5415.98 10.467.825.564.002.45 0.800.190.080.080.03 
東京都1.051.000.590.681.111.11 2.003.006.1610.3416.87 22.4523.185.7314.4211.75 13.4011.196.875.985.04 3.582.330.890.350.180.030.03 
神奈川県0.840.780.800.931.191.102.58 3.907.1112.8219.0123.21 22.414.5414.1211.0014.40 12.177.485.505.244.09 2.950.970.230.090.050.04 
新潟県1.061.561.181.73 1.131.612.143.516.44 13.4719.0924.5423.868.67 15.9315.1320.8218.2810.86 8.086.283.531.520.32 0.160.180.02  
富山県0.670.440.730.620.460.483.004.96 10.4219.3124.0426.8820.56 4.5412.3811.6713.0610.00 5.333.713.522.422.65 1.501.211.310.480.19 
石川県1.401.060.880.920.541.00 3.046.0410.5212.5816.25 20.4425.0414.1215.0813.08 15.7313.989.0812.1513.00 10.386.942.901.600.48 0.290.13 
福井県0.410.570.380.160.190.681.541.49 3.303.656.7812.5419.65 16.6819.8925.8124.1915.38 10.438.894.543.432.27 1.300.810.380.320.08 
山梨県0.900.340.661.050.440.830.781.49 2.325.2010.7115.7321.29 7.2720.6115.4918.6614.15 9.716.634.073.763.15 1.200.710.120.02  
長野県0.110.100.100.210.400.521.302.46 4.079.0718.0626.6029.17 22.7719.6817.4117.7214.75 11.088.216.364.903.76 1.360.640.160.05  
岐阜県0.160.220.260.220.260.691.672.33 3.035.238.9216.6017.92 40.7818.5619.6316.0910.10 6.226.865.684.462.54 1.410.670.330.160.16 
静岡県0.430.450.320.581.151.111.14 1.632.834.689.2913.58 17.5510.0720.7221.4322.27 15.599.527.013.772.21 1.400.450.160.040.050.02 
愛知県0.410.680.440.640.580.801.923.27 5.489.9616.5327.5529.94 23.0826.1224.0625.1419.76 11.4210.138.817.574.65 1.480.580.330.200.11 
三重県1.080.470.230.130.230.110.330.89 2.696.3812.9620.5426.00 12.2920.5615.9419.2215.30 8.816.477.445.713.69 1.920.690.330.130.01 
滋賀県0.350.250.190.370.120.270.401.85 5.1510.0215.3718.6919.37 24.7819.0819.8319.8515.06 10.4210.237.755.213.85 1.480.690.150.200.10 
京都府0.470.890.480.350.380.380.721.64 2.806.6112.4417.1919.60 13.1716.7716.6517.2012.31 9.298.977.167.025.87 2.501.150.600.380.15 
大阪府0.310.220.230.260.380.460.841.21 1.993.898.3113.6917.66 11.1218.9018.5021.1216.93 11.6011.6411.079.887.32 2.531.020.520.310.14 
兵庫県0.140.260.160.170.240.250.421.57 3.204.7510.0916.2722.52 8.2219.3016.5918.6415.64 10.709.538.316.775.29 2.030.730.340.200.08 
奈良県0.220.130.290.290.350.560.871.42 2.043.696.6412.3514.76 3.0019.1314.0217.1814.47 8.498.648.336.715.05 1.820.450.220.180.02 
和歌山県0.120.220.020.080.140.270.761.51 3.513.314.537.2211.02 4.7316.8817.5917.2911.63 6.924.883.202.651.43 0.610.180.06 0.14 
鳥取県0.200.210.070.100.070.070.070.411.41 3.597.7618.0327.6226.31 18.7918.0016.3411.696.59 4.722.240.860.971.210.380.03 0.410.14 
島根県0.130.030.680.610.320.370.340.501.74 6.3416.8222.2422.9722.92 14.2413.3912.829.535.47 4.713.182.951.630.84 0.390.340.290.08 
岡山県0.200.200.120.260.190.350.561.15 1.754.618.1513.2423.44 15.2424.0122.6122.6416.86 11.218.276.876.544.51 2.241.540.980.450.25 
広島県0.170.380.971.361.431.73 2.895.048.2213.5618.94 22.7219.4212.2215.1813.00 15.1610.776.776.574.61 3.982.381.390.750.200.050.04  
山口県0.780.570.280.510.690.941.582.91 7.7315.8431.9441.4638.39 10.3914.8712.8113.5210.88 6.994.212.132.302.12 1.040.370.040.06  
徳島県0.050.190.050.190.080.380.620.891.14 5.769.6515.5416.278.35 16.1915.8416.3510.955.84 4.302.431.861.140.24   0.030.03 
香川県0.060.060.090.380.400.260.380.531.28 1.455.4511.6416.2614.13 18.6021.4017.1712.706.55 5.303.722.872.061.09 0.530.190.190.17 
愛媛県0.511.070.620.540.930.871.03 1.112.344.308.1712.05 19.5912.6920.4922.5423.54 17.0211.777.856.594.20 3.132.280.570.180.070.08 
高知県0.440.170.080.130.170.310.150.521.02 2.085.3510.6515.7319.56 19.7726.5833.8321.2310.81 7.404.152.561.170.48 0.080.130.06  
福岡県2.301.791.181.45 2.202.033.234.856.44 9.8715.8321.7323.5615.16 23.5123.6423.5916.278.88 5.653.702.261.450.63 0.280.170.090.03 
佐賀県1.722.771.761.00 1.411.331.362.333.67 6.3412.7916.1024.1015.72 25.8220.5927.5118.417.36 3.771.691.180.620.410.330.03  0.05 
長崎県0.930.840.860.640.702.313.63 4.135.695.7412.5417.10 20.4617.6120.9924.8728.59 19.0011.635.704.643.09 2.441.010.600.300.200.13 
熊本県0.820.590.901.121.461.80 2.614.106.6110.1119.38 25.8426.0413.7915.9912.92 14.7811.216.353.351.92 1.120.540.310.260.050.060.03 
大分県0.520.590.470.710.380.430.432.03 4.0010.6919.6028.9130.78 20.1717.4822.5226.5917.21 7.004.482.001.000.47 0.140.02    
宮崎県1.290.880.611.831.681.31 2.032.975.246.9014.80 19.1924.9716.9724.6423.39 30.5619.6610.416.563.58 1.811.000.240.200.080.12  
鹿児島県3.894.082.151.66 2.712.663.714.345.43 7.2115.7623.6425.9513.04 23.7222.1323.6816.9110.11 5.503.011.460.880.500.130.07 0.07  
沖縄県26.8318.0313.418.69 7.124.452.573.223.84 4.435.717.3611.1722.84 21.5921.0317.9013.4812.67 10.267.765.833.381.50 1.020.760.310.26 

凡例0-1-5-10- 30-
≪インフルエンザ≫

島根県感染症情報センター