トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

前シーズンへ   2018/2019シーズン  次シーズンへ
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報
 全国地図グラフ今シーズンの全国報告数
 全国都道府県別患者数推移  【2018年第40週〜2019年第30週】
2018201820182018201820182018201820182018 20182018201820192019201920192019201920192019 20192019201920192019201920192019201920192019 201920192019201920192019
4041424344454647484950 515212345678910 111213141516171819202122 232425
総数0.170.130.190.190.210.350.380.520.931.71 3.368.0611.1716.3438.64 54.0157.1843.2426.3212.48 9.005.924.122.922.49 1.731.461.672.542.18 1.030.740.920.620.490.350.250.20
北海道0.020.080.360.430.190.170.360.631.21 3.999.6023.0332.0733.70 37.6333.2836.5735.9825.68 15.6410.518.326.124.60 3.542.161.641.472.27 1.811.770.661.000.560.360.13 0.180.22
青森県0.080.090.250.150.140.540.461.18 1.711.661.722.033.38 6.6812.4524.1237.3831.40 23.7514.8012.0910.438.78 11.179.515.325.024.26 3.343.081.801.091.17 0.520.550.460.140.15
岩手県0.110.030.090.150.030.200.140.280.220.45 1.452.814.8413.0927.00 40.0347.1139.6528.0016.77 12.439.316.805.384.26 2.292.122.693.374.32 2.771.891.770.780.200.090.11 0.15
宮城県0.240.310.120.060.140.540.540.380.200.65 1.022.933.446.1829.25 46.9769.8158.7732.9815.49 13.609.037.735.875.40 3.402.453.093.352.14 0.740.951.200.900.440.140.060.10
秋田県0.02      0.060.41 1.132.113.747.6917.75 17.3728.0646.8536.5724.72 14.4312.798.749.098.20 9.656.508.007.096.28 6.176.381.801.091.13 0.780.520.150.07
山形県0.100.230.540.250.380.380.270.020.080.70 3.365.385.936.8420.17 34.4151.0742.6130.1516.77 16.6611.879.046.384.64 4.093.243.285.502.89 2.380.631.651.220.720.390.22 0.09
福島県0.220.070.050.040.100.110.060.190.540.71 0.932.044.4013.5332.27 54.6663.1951.3931.8821.41 16.8812.438.805.894.30 3.193.363.495.454.84 3.081.722.801.400.72 0.960.470.31
茨城県0.080.090.120.140.190.460.380.670.831.21 2.205.628.4920.6539.87 68.0564.1547.8126.5512.24 7.774.422.491.191.06 0.910.881.242.010.980.890.610.72 0.470.330.080.030.10
栃木県0.090.030.03 0.070.220.180.120.180.34 0.762.335.687.4529.43 52.4967.0051.3030.3413.67 9.755.374.042.242.34 1.360.971.831.711.38 0.670.410.580.390.530.200.130.04
群馬県0.010.01 0.020.02 0.050.100.720.92 2.585.257.6911.9338.26 58.8658.0244.7327.2613.88 9.317.505.263.311.82 2.021.381.433.571.60 0.800.490.560.280.100.050.030.03
埼玉県0.140.070.140.180.300.620.720.841.19 1.582.867.3410.0213.65 41.8070.0384.0965.6838.36 15.549.955.993.952.12 1.711.621.071.442.97 2.820.930.690.930.440.350.280.100.11
千葉県0.240.250.230.190.180.470.490.480.832.43 3.788.789.3911.2241.13 64.3073.0056.8930.0012.00 8.195.593.251.751.35 0.950.851.122.391.800.670.52 0.750.690.800.320.160.13
東京都0.240.100.130.160.200.450.600.500.941.57 2.687.7911.539.2031.71 52.6564.1845.7125.1710.32 6.623.472.221.270.99 0.831.071.353.272.91 0.680.810.870.530.340.270.210.16
神奈川県0.250.170.160.090.130.140.340.550.78 1.713.518.4011.218.91 36.2156.7767.7951.3028.53 10.467.353.802.101.36 1.020.770.801.011.961.72 0.460.550.720.480.280.150.110.10
新潟県0.200.030.030.020.010.020.100.340.912.21 3.724.835.809.2631.12 53.4177.7062.5135.4419.43 15.4210.977.895.224.72 3.923.312.873.482.89 0.530.681.120.360.230.040.110.06
富山県0.08  0.190.150.210.040.621.54 2.293.798.217.385.98 23.5441.9448.9836.8320.33 10.6911.276.003.402.31 2.311.831.441.692.35 1.420.380.620.380.290.330.620.270.08
石川県0.170.420.500.290.080.230.150.231.19 1.982.887.889.8512.65 29.5856.2763.9651.7332.52 16.7712.549.566.924.33 3.253.042.173.293.60 2.330.850.771.420.850.420.650.42 0.13
福井県   0.060.140.110.260.630.831.03 2.605.178.5415.0341.09 65.6656.8339.6323.4315.11 11.667.346.466.634.43 2.202.591.702.461.97 1.490.731.190.680.680.140.03 
山梨県0.020.070.020.220.220.170.240.120.170.51 2.324.667.4111.2938.54 48.7153.4448.2230.1213.39 10.444.682.321.321.34 1.071.150.762.613.88 0.460.220.270.320.050.220.10 
長野県0.010.070.020.020.050.030.150.410.911.28 2.916.3812.7818.5943.87 58.0964.7245.5727.7915.25 11.778.986.724.302.87 1.721.802.473.553.56 1.331.201.520.830.450.170.08 0.07
岐阜県0.140.110.130.130.340.300.400.380.831.47 3.469.2420.3349.1254.67 62.1042.9427.5615.958.78 6.404.612.891.861.91 0.971.061.701.761.40 1.561.051.371.261.30 0.990.490.20
静岡県0.090.090.160.200.130.120.230.400.470.66 1.415.289.2317.6652.22 69.4255.7338.3223.299.50 7.044.022.241.291.14 0.941.061.452.931.83 0.620.450.590.430.240.190.230.19
愛知県0.290.090.140.130.160.350.520.731.41 3.438.4123.6430.4546.46 75.4181.9961.9338.1522.64 10.927.354.943.062.31 2.911.911.391.862.81 2.721.300.991.421.04 0.610.370.280.18
三重県0.250.241.351.121.111.43 1.101.331.822.395.04 12.1813.6816.2940.1549.01 50.6931.6519.188.255.61 4.172.721.691.290.85 1.171.262.072.380.61 0.560.860.630.290.350.310.13
滋賀県0.090.110.110.060.090.280.150.300.470.51 1.893.649.9823.6739.79 57.0245.4436.4223.2612.55 6.134.422.091.220.98 0.730.921.812.661.681.67 0.580.380.450.380.360.320.55
京都府0.080.050.130.070.110.200.180.360.570.62 1.063.797.5214.7235.50 51.2150.4437.7322.3810.37 7.294.673.082.542.10 1.561.171.352.982.63 1.370.901.300.600.830.670.220.13
大阪府0.220.230.320.300.350.600.400.571.25 2.373.849.3411.0114.67 36.8846.3847.9934.6321.56 9.286.494.573.181.84 1.661.160.951.092.14 2.530.880.640.710.690.640.430.320.11
兵庫県0.050.070.110.080.070.200.270.461.19 2.033.827.119.689.90 35.3652.1452.9135.5821.51 8.676.484.052.921.89 1.780.940.841.041.701.95 0.490.810.890.590.500.330.240.14
奈良県0.160.040.070.490.310.820.710.781.78 1.095.2010.519.657.38 31.4538.1341.5135.4020.38 8.385.984.562.762.47 1.511.050.850.981.952.00 0.180.400.580.420.180.250.130.02
和歌山県0.02 0.080.02 0.450.370.512.57 2.903.595.167.418.20 32.5741.0038.2426.6916.67 6.593.962.121.761.06 0.940.450.220.271.041.060.160.20 0.370.080.080.02 0.02
鳥取県 0.030.070.030.070.380.340.590.280.34 0.903.624.7610.2125.17 41.4544.3137.3423.3411.93 12.458.077.036.004.90 2.241.972.624.032.83 1.551.311.520.761.00 0.03  
島根県0.370.260.210.080.340.660.210.210.340.76 0.611.713.848.8414.53 27.1633.7931.4723.0513.66 8.635.637.504.374.18 1.631.742.112.741.32 1.390.340.820.290.240.13  
岡山県0.010.050.170.150.170.300.230.390.711.17 1.503.485.678.6927.14 45.3347.5637.3223.0212.45 9.006.654.192.131.65 1.310.940.881.431.080.790.63 0.610.370.130.010.070.02
広島県0.170.150.210.120.160.300.370.510.900.90 1.462.943.819.4625.19 38.9043.6735.2526.5213.63 9.836.645.103.313.23 1.881.481.721.861.23 0.960.390.270.160.020.050.020.01
山口県0.090.030.040.150.360.220.300.250.390.84 1.493.544.279.4533.82 42.3348.2839.1327.3613.34 11.607.667.195.553.52 1.651.241.092.102.16 0.420.430.430.190.100.090.01 
徳島県    0.030.030.110.140.16 0.240.842.434.689.2725.51 37.0342.5739.8425.3010.00 7.654.892.922.571.70 1.261.490.862.651.19 0.760.490.570.510.240.300.08 
香川県 0.040.090.230.510.640.620.832.06 4.007.138.557.7411.60 25.9137.0441.8937.2126.64 13.239.026.775.495.23 4.943.682.452.262.19 1.340.260.380.740.510.360.090.06 
愛媛県0.180.040.160.300.250.080.100.120.180.58 1.723.575.447.8428.46 47.9339.2330.3424.2613.87 10.368.746.053.693.30 3.282.112.053.082.59 0.621.231.150.660.310.160.030.10
高知県0.020.02   0.020.04 0.21 0.711.154.9211.2330.10 50.1966.0051.0237.6022.21 10.427.983.901.791.06 0.420.230.520.420.480.400.440.480.230.270.15 0.020.08 
福岡県0.120.160.070.260.300.480.500.751.11 2.114.159.1913.5926.39 53.9469.1063.5643.2227.56 13.729.305.803.923.08 2.601.580.971.621.24 0.920.630.290.710.470.470.420.290.21
佐賀県 0.05  0.030.080.210.210.770.74 1.154.217.9715.3646.18 53.3649.3133.1817.729.13 6.954.102.443.593.59 2.461.592.212.721.54 0.410.770.950.380.180.180.280.05
長崎県0.06 0.060.010.030.040.140.660.591.21 2.207.6910.4719.4048.66 55.3755.7139.1725.2611.84 12.877.645.974.944.84 3.292.432.532.631.81 0.900.330.670.710.800.290.060.01
熊本県0.230.350.480.450.450.460.480.460.862.01 3.8811.1014.5221.9658.79 56.3047.8929.6519.858.86 8.064.283.052.482.12 1.951.121.291.140.86 0.520.300.350.350.450.130.030.01
大分県0.190.070.090.050.030.050.090.090.591.84 4.557.269.7116.1037.88 60.5365.4552.1435.1219.28 12.218.475.794.283.66 2.241.471.431.721.10 1.260.590.480.280.100.140.090.02
宮崎県 0.02  0.030.020.140.260.310.54 1.154.105.8513.5744.43 54.9555.3447.5930.8617.36 14.078.755.534.474.64 3.032.031.841.671.22 0.470.260.410.510.690.190.050.05
鹿児島県0.050.010.090.110.360.380.621.18 1.662.764.2611.149.83 18.1552.3456.7751.3639.49 25.5310.496.414.552.70 1.931.461.360.851.10 1.611.750.410.420.520.470.400.14 0.160.01
沖縄県2.811.362.212.10 1.241.361.051.031.61 1.293.006.439.5928.53 41.7954.6949.1047.1435.50 23.2413.249.726.125.81 5.214.783.523.983.78 4.587.834.604.454.78 5.506.226.847.16

凡例0-1-5-10- 30-
≪インフルエンザ≫

島根県感染症情報センター