疾患別
2019/2020シーズン
2019/2020年シーズンの感染症発生動向調査インフルエンザ患者数
島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | | |
定点 あたり |
週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 | 総計 |
定点数 | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 38 | |
総計 | 2149 | 589 | 1455 | 604 | 821 | 570 | 148 | 6336 | |
36週(9/2-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37週 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 0.08 |
38週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39週 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | 0.18 |
40週(9/30-) | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 0.13 |
41週 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0.03 |
42週 | - | 1 | 22 | 2 | 1 | - | - | 26 | 0.68 |
43週 | 2 | - | 20 | 1 | - | - | - | 23 | 0.61 |
44週 | - | 1 | 9 | 1 | 1 | - | - | 12 | 0.32 |
45週(11/4-) | - | - | 4 | 9 | - | 1 | - | 14 | 0.37 |
46週 | 1 | - | 2 | 10 | - | - | - | 13 | 0.34 |
47週 | - | - | 13 | 5 | - | - | 1 | 19 | 0.50 |
48週 | 8 | 11 | 34 | 8 | 3 | 1 | 1 | 66 | 1.74 |
49週(12/2-) | 43 | 16 | 118 | 5 | 13 | 37 | 9 | 241 | 6.34 |
50週 | 137 | 84 | 233 | 50 | 45 | 71 | 19 | 639 | 16.82 |
51週 | 259 | 104 | 225 | 59 | 68 | 118 | 12 | 845 | 22.24 |
52週 | 289 | 93 | 202 | 67 | 124 | 90 | 8 | 873 | 22.97 |
1週(12/30-) | 404 | 133 | 101 | 27 | 180 | 43 | 6 | 894 | 23.53 |
2週 | 186 | 27 | 104 | 50 | 87 | 59 | 28 | 541 | 14.24 |
3週 | 178 | 26 | 81 | 58 | 91 | 59 | 16 | 509 | 13.39 |
4週 | 206 | 13 | 77 | 74 | 83 | 17 | 17 | 487 | 12.82 |
5週 | 124 | 25 | 49 | 64 | 54 | 23 | 23 | 362 | 9.53 |
6週(2/3-) | 76 | 14 | 33 | 37 | 26 | 15 | 7 | 208 | 5.47 |
7週 | 73 | 15 | 31 | 26 | 18 | 16 | - | 179 | 4.71 |
8週 | 58 | 10 | 25 | 10 | 6 | 12 | - | 121 | 3.18 |
9週 | 62 | 5 | 24 | 11 | 6 | 4 | - | 112 | 2.95 |
10週(3/2-) | 21 | - | 22 | 14 | 4 | 1 | - | 62 | 1.63 |
11週 | 6 | - | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 32 | 0.84 |
12週 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | 15 | 0.39 |
13週 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | 13 | 0.34 |
14週(3/30-) | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | 11 | 0.29 |
15週 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.08 |
16週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19週(5/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23週(6/1-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27週(6/29-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32週(8/3-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019/2020年シーズンの年齢別報告数
島根県 | 乳児 | 1〜 4 | 5〜 9 | 10〜14 | 15〜19 |
20〜39 | 40〜59 | 60〜 |
総計 | 165 | 1298 | 1821 | 1051 | 195 | 597 | 740 | 469 |
36週(9/2-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37週 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
38週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39週 | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | - |
40週(9/30-) | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
41週 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
42週 | - | 2 | 14 | 8 | - | - | 1 | 1 |
43週 | - | 12 | 6 | 5 | - | - | - | - |
44週 | - | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - |
45週(11/4-) | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - |
46週 | 1 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
47週 | 1 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | 1 |
48週 | 2 | 19 | 25 | 10 | - | 3 | 5 | 2 |
49週(12/2-) | 3 | 32 | 104 | 68 | 3 | 15 | 12 | 4 |
50週 | 14 | 90 | 215 | 177 | 16 | 40 | 64 | 23 |
51週 | 11 | 169 | 274 | 186 | 29 | 58 | 73 | 45 |
52週 | 21 | 199 | 239 | 159 | 33 | 72 | 86 | 64 |
1週(12/30-) | 29 | 136 | 145 | 91 | 38 | 169 | 194 | 92 |
2週 | 17 | 112 | 104 | 43 | 22 | 80 | 80 | 83 |
3週 | 17 | 103 | 148 | 67 | 17 | 35 | 71 | 51 |
4週 | 18 | 104 | 131 | 69 | 17 | 48 | 57 | 43 |
5週 | 8 | 79 | 115 | 59 | 10 | 31 | 37 | 23 |
6週(2/3-) | 4 | 57 | 59 | 40 | 6 | 13 | 18 | 11 |
7週 | 7 | 52 | 62 | 21 | 1 | 7 | 17 | 12 |
8週 | 4 | 31 | 54 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 |
9週 | 3 | 21 | 56 | 13 | 1 | 11 | 6 | 1 |
10週(3/2-) | - | 20 | 27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11週 | - | 11 | 14 | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
12週 | - | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 |
13週 | - | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 |
14週(3/30-) | - | 2 | 4 | 3 | - | - | 2 | - |
15週 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
16週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19週(5/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23週(6/1-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27週(6/29-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32週(8/3-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
過去5年の報告数(人)
島根県 | 19/20 | | 18/19 | 17/18 | 16/17 |
15/16 | 14/15 | 過去5年平均 |
総計 | 6326 | | 7798 | 11372 | 7727 |
7743 | 8881 | - |
40週(9/30-) | 5 | | 14 | 2 | - | 2 | - | 2.7 |
41週 | 1 | | 10 | 1 | 3 | 2 | - | 3.7 |
42週 | 26 | | 8 | 2 | 10 | 1 | - | 4.2 |
43週 | 23 | | 3 | - | 18 | 4 | 1 | 5.1 |
44週 | 12 | | 13 | - | 12 | 4 | - | 6.5 |
45週(11/4-) | 14 | | 25 | 1 | 9 | 3 | 5 | 7.1 |
46週 | 13 | | 8 | 6 | 10 | 3 | 7 | 8.3 |
47週 | 19 | | 8 | 15 | 8 | 1 | 15 | 10.9 |
48週 | 66 | | 13 | 28 | 11 | 4 | 27 | 22.1 |
49週(12/2-) | 241 | | 29 | 94 | 34 | 3 | 41 | 49.4 |
50週 | 639 | | 23 | 282 | 69 | 6 | 77 | 89.9 |
51週 | 845 | | 65 | 405 | 98 | 11 | 112 | 149.1 |
52週 | 873 | | 146 | 564 | 181 | 12 | 186 | 230.7 |
1週(12/30-) | 894 | | 336 | 521 | 233 | 31 | 559 | 355.0 |
2週 | 541 | | 552 | 717 | 311 | 53 | 923 | 615.1 |
3週 | 509 | | 1032 | 1316 | 775 | 174 | 1694 | 866.9 |
4週 | 487 | | 1284 | 1337 | 845 | 326 | 1664 | 1031.3 |
5週 | 362 | | 1196 | 1386 | 937 | 457 | 1047 | 966.2 |
6週(2/3-) | 208 | | 876 | 1260 | 687 | 601 | 590 | 826.4 |
7週 | 179 | | 519 | 968 | 675 | 796 | 401 | 672.3 |
8週 | 121 | | 328 | 633 | 545 | 969 | 237 | 572.3 |
9週 | 112 | | 214 | 531 | 424 | 1155 | 189 | 485.6 |
10週(3/2-) | 62 | | 285 | 438 | 338 | 878 | 120 | 414.3 |
11週 | 32 | | 166 | 296 | 370 | 646 | 164 | 337.3 |
12週 | 15 | | 159 | 232 | 301 | 484 | 182 | 263.9 |
13週 | 13 | | 62 | 61 | 295 | 378 | 163 | 193.7 |
14週(3/30-) | 11 | | 66 | 58 | 154 | 203 | 108 | 131.5 |
15週 | 3 | | 80 | 25 | 71 | 169 | 80 | 97.7 |
16週 | - | | 104 | 35 | 84 | 139 | 89 | 79.5 |
17週 | - | | 50 | 24 | 70 | 119 | 54 | 65.3 |
18週 | - | | 53 | 19 | 50 | 48 | 42 | 44.3 |
19週(5/4-) | - | | 13 | 20 | 31 | 25 | 46 | 30.8 |
20週 | - | | 31 | 12 | 37 | 15 | 20 | 21.7 |
21週 | - | | 11 | 19 | 20 | 12 | 13 | 16.1 |
22週 | - | | 9 | 31 | 3 | 3 | 6 | 9.7 |
23週(6/1-) | - | | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5.1 |
24週 | - | | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.2 |
25週 | - | | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.0 |
26週 | - | | - | 12 | - | - | 4 | 2.1 |
27週(6/29-) | - | | 1 | - | - | 1 | 5 | 2.1 |
28週 | - | | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 1.3 |
29週 | - | | - | 2 | 1 | - | 1 | 1.1 |
30週 | - | | - | 2 | - | 1 | 1 | 1.8 |
31週 | - | | 2 | 1 | 15 | 1 | - | 4.1 |
32週(8/3-) | - | | 1 | 2 | 34 | 1 | - | 4.9 |
33週 | - | | 1 | - | 16 | - | - | 4.9 |
34週 | - | | - | - | 19 | - | - | 4.4 |
- | | - | - | 30 | - | - | 5.9 |