疾患別
2018/2019シーズン
2018/2019年シーズンの感染症発生動向調査インフルエンザ患者数
島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | | |
定点 あたり |
週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 | 総計 |
定点数 | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 38 | |
総計 | 3096 | 469 | 1499 | 783 | 787 | 891 | 273 | 7798 | |
36週(9/3-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38週 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.05 |
39週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40週(10/1-) | 1 | - | - | 11 | - | 2 | - | 14 | 0.37 |
41週 | - | - | - | 8 | 2 | - | - | 10 | 0.26 |
42週 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 0.21 |
43週 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 0.08 |
44週(10/29-) | - | - | 2 | 11 | - | - | - | 13 | 0.34 |
45週 | 5 | - | 11 | 7 | 1 | 1 | - | 25 | 0.66 |
46週 | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 8 | 0.21 |
47週 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 8 | 0.21 |
48週 | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.34 |
49週(12/3-) | 1 | - | 3 | 14 | 2 | - | 9 | 29 | 0.76 |
50週 | 4 | 1 | - | 11 | 1 | 1 | 5 | 23 | 0.61 |
51週 | 25 | 2 | 21 | 10 | - | 1 | 6 | 65 | 1.71 |
52週 | 76 | 9 | 38 | 11 | 10 | 2 | - | 146 | 3.84 |
1週(12/31-) | 174 | 19 | 40 | 17 | 46 | 37 | 3 | 336 | 8.84 |
2週 | 231 | 25 | 119 | 36 | 72 | 57 | 12 | 552 | 14.53 |
3週 | 376 | 47 | 217 | 108 | 121 | 147 | 16 | 1032 | 27.16 |
4週 | 449 | 79 | 290 | 123 | 165 | 148 | 30 | 1284 | 33.79 |
5週 | 449 | 73 | 234 | 116 | 151 | 136 | 37 | 1196 | 31.47 |
6週(2/4-) | 401 | 42 | 141 | 98 | 109 | 76 | 9 | 876 | 23.05 |
7週 | 249 | 37 | 68 | 37 | 45 | 72 | 11 | 519 | 13.66 |
8週 | 125 | 39 | 55 | 27 | 23 | 46 | 13 | 328 | 8.63 |
9週 | 69 | 25 | 38 | 14 | 15 | 44 | 9 | 214 | 5.63 |
10週(3/4-) | 108 | 30 | 35 | 20 | 9 | 39 | 44 | 285 | 7.50 |
11週 | 64 | 13 | 27 | 17 | - | 30 | 15 | 166 | 4.37 |
12週 | 65 | 12 | 33 | 18 | 4 | 19 | 8 | 159 | 4.18 |
13週 | 29 | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 6 | 62 | 1.63 |
14週(4/1-) | 33 | 1 | 16 | 7 | - | 4 | 5 | 66 | 1.74 |
15週 | 21 | 2 | 25 | 6 | - | 6 | 20 | 80 | 2.11 |
16週 | 59 | - | 20 | 10 | 1 | 4 | 10 | 104 | 2.74 |
17週 | 32 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 50 | 1.32 |
18週(4/29-) | 37 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 53 | 1.39 |
19週 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 13 | 0.34 |
20週 | 3 | 3 | 19 | - | 4 | 2 | - | 31 | 0.82 |
21週 | - | 1 | 8 | 2 | - | - | - | 11 | 0.29 |
22週 | 2 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 9 | 0.24 |
23週(6/3-) | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 0.13 |
24週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27週(7/1-) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.03 |
28週 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.03 |
29週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31週(7/29-) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 0.05 |
32週 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.03 |
33週 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.03 |
34週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019年シーズンの年齢別報告数
島根県 | 乳児 | 1〜 4 | 5〜 9 | 10〜14 | 15〜19 |
20〜39 | 40〜59 | 60〜 |
総計 | 199 | 1880 | 2029 | 1263 | 250 | 739 | 684 | 760 |
36週(9/3-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38週 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
39週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40週(10/1-) | - | 6 | - | 5 | - | 1 | - | 2 |
41週 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
42週 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
43週 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
44週(10/29-) | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - |
45週 | - | 5 | 1 | 10 | 3 | - | 1 | 5 |
46週 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
47週 | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - |
48週 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
49週(12/3-) | 1 | 8 | 6 | 1 | - | 5 | 5 | 3 |
50週 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
51週 | 1 | 15 | 21 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 |
52週 | 2 | 28 | 49 | 24 | 14 | 16 | 9 | 4 |
1週(12/31-) | 9 | 50 | 58 | 44 | 24 | 75 | 47 | 29 |
2週 | 12 | 134 | 124 | 67 | 23 | 62 | 59 | 71 |
3週 | 22 | 268 | 263 | 190 | 28 | 82 | 97 | 82 |
4週 | 33 | 304 | 366 | 236 | 26 | 107 | 111 | 101 |
5週 | 23 | 270 | 342 | 181 | 30 | 112 | 103 | 135 |
6週(2/4-) | 28 | 230 | 259 | 146 | 24 | 63 | 58 | 68 |
7週 | 22 | 137 | 137 | 70 | 18 | 52 | 44 | 39 |
8週 | 9 | 83 | 95 | 59 | 13 | 23 | 23 | 23 |
9週 | 6 | 47 | 54 | 39 | 5 | 16 | 23 | 24 |
10週(3/4-) | 5 | 57 | 65 | 56 | 4 | 22 | 22 | 54 |
11週 | 2 | 38 | 42 | 23 | 5 | 16 | 16 | 24 |
12週 | 4 | 38 | 42 | 16 | 3 | 15 | 19 | 22 |
13週 | 4 | 19 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
14週(4/1-) | 3 | 27 | 14 | 2 | - | 11 | 1 | 8 |
15週 | 2 | 27 | 13 | 7 | 3 | 9 | 4 | 15 |
16週 | 2 | 19 | 12 | 33 | 6 | 8 | 10 | 14 |
17週 | 1 | 13 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 |
18週(4/29-) | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 14 | 8 | 6 |
19週 | - | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
20週 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | - |
21週 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - |
22週 | - | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 |
23週(6/3-) | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
24週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27週(7/1-) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
28週 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
29週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31週(7/29-) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
32週 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
33週 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
34週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
過去5年の報告数(人)
島根県 | 18/19 | | 17/18 | 16/17 | 15/16 |
14/15 | 13/14 | 過去5年平均 |
総計 | 7798 | | 11372 | 7727 | 7743 |
8881 | 8141 | - |
40週(10/1-) | 14 | | 2 | - | 2 | - | 6 | 2.8 |
41週 | 10 | | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2.3 |
42週 | 8 | | 2 | 10 | 1 | - | 3 | 3.1 |
43週 | 3 | | - | 18 | 4 | 1 | - | 3.7 |
44週(10/29-) | 13 | | - | 12 | 4 | - | - | 3.8 |
45週 | 25 | | 1 | 9 | 3 | 5 | - | 4.1 |
46週 | 8 | | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5.8 |
47週 | 8 | | 15 | 8 | 1 | 15 | 3 | 9.6 |
48週 | 13 | | 28 | 11 | 4 | 27 | 5 | 19.9 |
49週(12/3-) | 29 | | 94 | 34 | 3 | 41 | 9 | 46.1 |
50週 | 23 | | 282 | 69 | 6 | 77 | 1 | 83.0 |
51週 | 65 | | 405 | 98 | 11 | 112 | 3 | 134.9 |
52週 | 146 | | 564 | 181 | 12 | 186 | 16 | 199.1 |
1週(12/31-) | 336 | | 521 | 233 | 31 | 559 | 55 | 299.6 |
2週 | 552 | | 717 | 311 | 53 | 923 | 132 | 514.3 |
3週 | 1032 | | 1316 | 775 | 174 | 1694 | 221 | 730.7 |
4週 | 1284 | | 1337 | 845 | 326 | 1664 | 472 | 878.6 |
5週 | 1196 | | 1386 | 937 | 457 | 1047 | 528 | 841.3 |
6週(2/4-) | 876 | | 1260 | 687 | 601 | 590 | 483 | 762.6 |
7週 | 519 | | 968 | 675 | 796 | 401 | 623 | 684.3 |
8週 | 328 | | 633 | 545 | 969 | 237 | 797 | 661.5 |
9週 | 214 | | 531 | 424 | 1155 | 189 | 980 | 603.4 |
10週(3/4-) | 285 | | 438 | 338 | 878 | 120 | 817 | 543.3 |
11週 | 166 | | 296 | 370 | 646 | 164 | 804 | 453.1 |
12週 | 159 | | 232 | 301 | 484 | 182 | 726 | 369.4 |
13週 | 62 | | 61 | 295 | 378 | 163 | 439 | 271.8 |
14週(4/1-) | 66 | | 58 | 154 | 203 | 108 | 293 | 178.0 |
15週 | 80 | | 25 | 71 | 169 | 80 | 173 | 121.9 |
16週 | 104 | | 35 | 84 | 139 | 89 | 148 | 94.7 |
17週 | 50 | | 24 | 70 | 119 | 54 | 141 | 79.7 |
18週(4/29-) | 53 | | 19 | 50 | 48 | 42 | 134 | 57.1 |
19週 | 13 | | 20 | 31 | 25 | 46 | 33 | 37.8 |
20週 | 31 | | 12 | 37 | 15 | 20 | 35 | 24.2 |
21週 | 11 | | 19 | 20 | 12 | 13 | 25 | 18.0 |
22週 | 9 | | 31 | 3 | 3 | 6 | 19 | 11.2 |
23週(6/3-) | 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6.1 |
24週 | - | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2.7 |
25週 | - | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2.7 |
26週 | - | | 12 | - | - | 4 | 1 | 2.3 |
27週(7/1-) | 1 | | - | - | 1 | 5 | - | 2.1 |
28週 | 1 | | 5 | - | 1 | 2 | - | 1.2 |
29週 | - | | 2 | 1 | - | 1 | - | 1.1 |
30週 | - | | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.7 |
31週(7/29-) | 2 | | 1 | 15 | 1 | - | 1 | 3.9 |
32週 | 1 | | 2 | 34 | 1 | - | - | 4.7 |
33週 | 1 | | - | 16 | - | - | - | 4.9 |
34週 | - | | - | 19 | - | - | 2 | 4.7 |
- | | - | 30 | - | - | 4 | 7.1 |