過去5年平均と保健所別定点当り報告数(週別):A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
グラフデータ
|年間データ
年 | 週 | 月/日 | 過去5年 平均 定点当 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 島根県 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 報告数 | 定点当り | |||||
定点数 | 7 | 2※ | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23※ | |||||
2024 | 24 | 06/10 | 0.55 | 2.00 | 0.50 | 5.20 | 1.00 | 8.00 | 0.33 | 3.00 | 71 | 3.09 | |
2024 | 25 | 06/17 | 0.60 | 1.71 | 0.50 | 3.40 | 1.00 | 6.67 | 1.33 | 3.00 | 59 | 2.57 | |
2024 | 26 | 06/24 | 0.54 | 2.14 | 0.50 | 4.00 | - | 4.33 | 0.67 | 2.00 | 53 | 2.30 | |
2024 | 27 | 07/01 | 0.48 | 2.14 | 1.50 | 3.80 | 3.00 | 5.67 | 0.33 | 5.00 | 66 | 2.87 | |
2024 | 28 | 07/08 | 0.36 | 1.57 | - | 2.60 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | - | 37 | 1.61 | |
2024 | 29 | 07/15 | 0.37 | 1.14 | 1.00 | 3.40 | 0.50 | 2.67 | 0.33 | 2.00 | 39 | 1.70 | |
2024 | 30 | 07/22 | 0.41 | 0.57 | - | 2.40 | - | 5.33 | - | - | 32 | 1.39 | |
2024 | 31 | 07/29 | 0.46 | 1.57 | 0.50 | 2.20 | 0.50 | 2.67 | 0.67 | 2.00 | 36 | 1.57 | |
2024 | 32 | 08/05 | 0.46 | 0.57 | - | 2.80 | 0.50 | 2.33 | - | 2.00 | 28 | 1.22 | |
2024 | 33 | 08/12 | 0.42 | 0.29 | 0.50 | 1.20 | - | 0.33 | 0.33 | 2.00 | 13 | 0.57 | |
2024 | 34 | 08/19 | 0.45 | 0.29 | - | 2.00 | 0.50 | 0.33 | - | 1.00 | 15 | 0.65 | |
2024 | 35 | 08/26 | 0.50 | - | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.67 | 1.00 | 20 | 0.87 | |
2024 | 36 | 09/02 | 0.50 | 0.43 | 1.50 | 1.80 | - | 2.00 | - | - | 21 | 0.91 | |
2024 | 37 | 09/09 | 0.46 | 0.29 | - | 1.60 | - | 2.00 | - | 1.00 | 17 | 0.74 | |
2024 | 38 | 09/16 | 0.39 | 1.14 | - | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 19 | 0.83 | |
2024 | 39 | 09/23 | 0.43 | 0.14 | - | 0.80 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | - | 10 | 0.43 | |
2024 | 40 | 09/30 | 0.46 | 0.71 | - | 1.60 | - | 1.67 | - | 1.00 | 19 | 0.83 | |
2024 | 41 | 10/07 | 0.49 | 0.57 | - | 3.80 | 1.00 | 1.67 | 0.67 | 1.00 | 33 | 1.43 | |
2024 | 42 | 10/14 | 0.59 | 1.00 | - | 1.20 | - | 0.33 | 1.67 | 1.00 | 20 | 0.87 | |
2024 | 43 | 10/21 | 0.72 | 0.71 | 0.50 | 3.80 | - | 1.67 | 1.33 | - | 34 | 1.48 | |
2024 | 44 | 10/28 | 0.83 | 0.86 | - | 2.20 | - | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 28 | 1.22 | |
2024 | 45 | 11/04 | 0.89 | 0.57 | - | 1.80 | 0.50 | 1.33 | 4.00 | 4.00 | 34 | 1.48 | |
2024 | 46 | 11/11 | 0.87 | 1.29 | - | 2.20 | 1.00 | 0.33 | 2.33 | - | 30 | 1.30 | |
2024 | 47 | 11/18 | 0.88 | 0.57 | 0.50 | 1.80 | - | - | 3.00 | - | 23 | 1.00 | |
2024 | 48 | 11/25 | 0.92 | 1.43 | 0.50 | 2.40 | 0.50 | 1.67 | 4.00 | 4.00 | 45 | 1.96 | |
2024 | 49 | 12/02 | 0.96 | 1.00 | - | 2.20 | - | 0.33 | 4.67 | 3.00 | 36 | 1.57 | |
2024 | 50 | 12/09 | 0.98 | 0.14 | - | 2.80 | 0.50 | 0.67 | 3.33 | 1.00 | 29 | 1.26 | |
2024 | 51 | 12/16 | 0.94 | 1.00 | 0.50 | 4.40 | - | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 49 | 2.13 | |
2024 | 52 | 12/23 | 0.84 | 1.14 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 0.33 | 4.00 | - | 39 | 1.70 | |
2025 | 1 | 12/30 | 0.80 | 0.14 | - | 1.20 | - | 0.33 | 0.33 | - | 9 | 0.39 | |
2025 | 2 | 01/06 | 0.81 | 0.14 | - | 4.60 | 0.50 | 1.33 | 1.33 | - | 33 | 1.43 | |
2025 | 3 | 01/13 | 0.93 | 0.57 | - | 6.00 | 0.50 | 2.00 | 2.67 | 1.00 | 50 | 2.17 | |
2025 | 4 | 01/20 | 1.01 | 0.43 | - | 5.40 | - | 2.33 | 2.33 | - | 44 | 1.91 | |
2025 | 5 | 01/27 | 1.03 | 0.86 | - | 3.60 | - | 5.33 | 0.33 | - | 41 | 1.78 | |
2025 | 6 | 02/03 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 2.80 | 0.50 | 4.67 | 0.67 | 1.00 | 41 | 1.78 | |
2025 | 7 | 02/10 | 1.02 | 0.71 | - | 2.80 | - | 4.00 | 1.00 | - | 34 | 1.48 | |
2025 | 8 | 02/17 | 0.96 | 0.86 | 1.00 | 3.80 | 1.00 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 40 | 1.74 | |
2025 | 9 | 02/24 | 1.02 | ||||||||||
2025 | 10 | 03/03 | 1.00 | ||||||||||
2025 | 11 | 03/10 | 1.00 | ||||||||||
2025 | 12 | 03/17 | 0.82 | ||||||||||
2025 | 13 | 03/24 | 0.74 | ||||||||||
2025 | 14 | 03/31 | 0.67 | ||||||||||
2025 | 15 | 04/07 | 0.69 | ||||||||||
2025 | 16 | 04/14 | 0.76 | ||||||||||
2025 | 17 | 04/21 | 0.77 | ||||||||||
2025 | 18 | 04/28 | 0.88 | ||||||||||
2025 | 19 | 05/05 | 0.98 | ||||||||||
2025 | 20 | 05/12 | 1.13 | ||||||||||
2025 | 21 | 05/19 | 1.07 | ||||||||||
2025 | 22 | 05/26 | 0.96 | ||||||||||
2025 | 23 | 06/02 | 0.88 | ||||||||||
2025 | 24 | 06/09 | 0.89 | ||||||||||
年 | 週 | 月/日 | 平均 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 報告数 | 定点当り |
※第36週から第40週まで定点数が変更(23→22)となっています。
色凡例 | 0- | 1- | 2- | 4- | 8- |
---|
島根県感染症情報センター