過去1年平均と保健所別定点当り報告数(週別):新型コロナウイルス感染症
グラフデータ
|年間データ
年 | 週 | 月/日 | 過去1年 平均 定点当 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 島根県 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 報告数 | 定点当り | |||||
定点数 | 11 | 3※ | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 38※ | |||||
2024 | 3 | 01/15 | - | 7.00 | 9.33 | 12.67 | 4.00 | 16.00 | 4.80 | 6.00 | 347 | 9.13 | |
2024 | 4 | 01/22 | - | 6.64 | 9.67 | 10.78 | 4.33 | 14.80 | 6.40 | 3.00 | 324 | 8.53 | |
2024 | 5 | 01/29 | - | 9.91 | 15.67 | 15.22 | 4.67 | 18.80 | 4.00 | 9.50 | 440 | 11.58 | |
2024 | 6 | 02/05 | - | 9.45 | 10.67 | 13.56 | 3.67 | 14.60 | 5.00 | 7.50 | 382 | 10.05 | |
2024 | 7 | 02/12 | - | 8.91 | 9.33 | 9.44 | 3.67 | 10.60 | 2.60 | 11.00 | 310 | 8.16 | |
2024 | 8 | 02/19 | - | 7.45 | 8.33 | 8.33 | 6.33 | 8.20 | 6.00 | 5.00 | 282 | 7.42 | |
2024 | 9 | 02/26 | - | 6.91 | 5.67 | 5.00 | 6.67 | 6.40 | 3.80 | 8.00 | 225 | 5.92 | |
2024 | 10 | 03/04 | - | 7.45 | 5.00 | 7.00 | 3.33 | 8.60 | 2.40 | 4.50 | 234 | 6.16 | |
2024 | 11 | 03/11 | - | 6.27 | 8.67 | 5.78 | 5.67 | 7.20 | 4.40 | 4.50 | 231 | 6.08 | |
2024 | 12 | 03/18 | - | 5.27 | 5.00 | 4.67 | 3.00 | 6.00 | 3.80 | 1.00 | 175 | 4.61 | |
2024 | 13 | 03/25 | - | 3.91 | 3.00 | 4.78 | 4.00 | 2.40 | 2.00 | 1.00 | 131 | 3.45 | |
2024 | 14 | 04/01 | - | 5.00 | 4.00 | 3.44 | 0.67 | 3.20 | 5.60 | 3.00 | 150 | 3.95 | |
2024 | 15 | 04/08 | - | 3.82 | 8.67 | 3.00 | 0.33 | 2.80 | 2.20 | - | 121 | 3.18 | |
2024 | 16 | 04/15 | - | 3.73 | 5.33 | 4.11 | 0.33 | 5.00 | 2.40 | 0.50 | 133 | 3.50 | |
2024 | 17 | 04/22 | - | 3.73 | 4.00 | 2.89 | 0.33 | 4.40 | 2.20 | 1.00 | 115 | 3.03 | |
2024 | 18 | 04/29 | - | 2.73 | 3.33 | 2.44 | 0.67 | 3.40 | 2.20 | 3.50 | 99 | 2.61 | |
2024 | 19 | 05/06 | 1.53 | 3.45 | 1.67 | 2.44 | 1.00 | 5.80 | 2.80 | 6.00 | 123 | 3.24 | |
2024 | 20 | 05/13 | 1.51 | 3.36 | 1.67 | 2.44 | 0.33 | 6.80 | 1.20 | 2.50 | 110 | 2.89 | |
2024 | 21 | 05/20 | 1.74 | 2.09 | 2.00 | 4.22 | 2.33 | 3.40 | 3.80 | 3.00 | 116 | 3.05 | |
2024 | 22 | 05/27 | 2.18 | 2.09 | 4.33 | 3.22 | 2.67 | 2.40 | 1.40 | 4.50 | 101 | 2.66 | |
2024 | 23 | 06/03 | 2.67 | 1.27 | 2.00 | 2.44 | 1.33 | 6.20 | 1.40 | 2.50 | 89 | 2.34 | |
2024 | 24 | 06/10 | 3.04 | 2.55 | 4.67 | 3.44 | 1.00 | 3.00 | 0.60 | 0.50 | 95 | 2.50 | |
2024 | 25 | 06/17 | 3.48 | 3.27 | 4.33 | 3.11 | 1.67 | 3.20 | 1.40 | 1.00 | 107 | 2.82 | |
2024 | 26 | 06/24 | 4.76 | 3.45 | 2.00 | 3.78 | 1.67 | 5.40 | 3.80 | 2.50 | 134 | 3.53 | |
2024 | 27 | 07/01 | 6.53 | 4.09 | 4.33 | 4.56 | 3.67 | 8.80 | 4.80 | 1.50 | 181 | 4.76 | |
2024 | 28 | 07/08 | 8.74 | 6.09 | 7.33 | 7.11 | 2.67 | 10.20 | 5.80 | 5.50 | 252 | 6.63 | |
2024 | 29 | 07/15 | 11.45 | 9.64 | 8.00 | 9.11 | 6.33 | 12.40 | 15.40 | 6.50 | 383 | 10.08 | |
2024 | 30 | 07/22 | 13.77 | 11.82 | 13.33 | 16.33 | 6.67 | 21.60 | 16.60 | 4.00 | 536 | 14.11 | |
2024 | 31 | 07/29 | 15.31 | 14.55 | 17.67 | 17.11 | 8.67 | 24.40 | 13.40 | 10.00 | 602 | 15.84 | |
2024 | 32 | 08/05 | 16.69 | 10.73 | 13.67 | 15.78 | 6.33 | 24.80 | 11.20 | 13.00 | 526 | 13.84 | |
2024 | 33 | 08/12 | 16.54 | 15.45 | 30.33 | 11.56 | 13.67 | 13.80 | 8.40 | 9.50 | 536 | 14.11 | |
2024 | 34 | 08/19 | 16.63 | 6.27 | 7.33 | 15.78 | 4.33 | 14.20 | 9.20 | 13.50 | 390 | 10.26 | |
2024 | 35 | 08/26 | 16.58 | 5.36 | 7.67 | 11.11 | 4.67 | 12.80 | 7.20 | 12.00 | 320 | 8.42 | |
2024 | 36 | 09/02 | 16.05 | 6.45 | 10.00 | 7.33 | 2.33 | 13.00 | 6.80 | 9.50 | 282 | 7.62 | |
2024 | 37 | 09/09 | 14.08 | 3.18 | 10.50 | 5.11 | 2.67 | 8.00 | 2.80 | 4.00 | 172 | 4.65 | |
2024 | 38 | 09/16 | 9.53 | 2.73 | 7.50 | 2.89 | 2.33 | 7.20 | 3.80 | 6.00 | 145 | 3.92 | |
2024 | 39 | 09/23 | 6.44 | 2.55 | 12.00 | 2.22 | 1.67 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 130 | 3.51 | |
2024 | 40 | 09/30 | 4.14 | ||||||||||
2024 | 41 | 10/07 | 3.01 | ||||||||||
2024 | 42 | 10/14 | 2.05 | ||||||||||
2024 | 43 | 10/21 | 1.68 | ||||||||||
2024 | 44 | 10/28 | 1.56 | ||||||||||
2024 | 45 | 11/04 | 1.39 | ||||||||||
2024 | 46 | 11/11 | 1.35 | ||||||||||
2024 | 47 | 11/18 | 1.36 | ||||||||||
2024 | 48 | 11/25 | 1.94 | ||||||||||
2024 | 49 | 12/02 | 2.30 | ||||||||||
2024 | 50 | 12/09 | 2.74 | ||||||||||
2024 | 51 | 12/16 | 3.11 | ||||||||||
2024 | 52 | 12/23 | 4.15 | ||||||||||
2025 | 1 | 12/30 | 5.24 | ||||||||||
2025 | 2 | 01/06 | 7.00 | ||||||||||
2025 | 3 | 01/13 | 7.93 | ||||||||||
年 | 週 | 月/日 | 平均 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 報告数 | 定点当り |
※第36週から定点数が変更(38→37)となっています。
色凡例 | 0- | 2- | 5- | 10- | 25- |
---|
島根県感染症情報センター