トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

インフルエンザ 2023年
  2022年< 2023年 >2024年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023
1234567891011 12131415161718192021
総数4.787.399.5910.39 12.6612.9412.5811.3110.18 11.108.446.444.052.77 2.152.502.231.701.35 1.901.62
北海道5.727.558.208.90 11.3711.9612.2911.4410.16 12.9012.098.755.163.21 2.382.944.112.261.26 1.981.38
青森県3.275.928.0210.47 15.5817.0016.5615.1615.19 14.9710.6313.208.097.03 4.694.256.934.162.45 2.720.90
岩手県1.702.291.081.63 5.6314.5134.5341.3733.37 26.0316.7311.654.243.51 1.612.182.802.291.30 2.922.52
宮城県1.801.662.333.69 3.714.224.374.383.99 4.083.955.256.034.67 3.766.555.895.353.28 3.182.48
秋田県1.202.512.614.25 6.188.9811.3315.8812.49 13.029.9011.145.845.52 3.003.563.792.902.69 3.310.79
山形県0.771.502.303.526.45 6.346.397.6811.1416.70 16.1416.7511.5511.146.51 8.359.055.424.305.63 2.93
福島県2.663.414.404.11 3.364.013.634.616.27 7.715.935.903.692.35 1.802.242.002.762.07 3.493.04
茨城県4.804.385.614.89 6.917.797.187.678.08 8.935.934.112.301.74 1.051.180.810.710.550.821.12
栃木県2.363.145.705.95 6.997.5711.1110.0011.37 15.8212.397.994.012.82 1.361.180.871.160.931.68 0.45
群馬県2.983.564.654.14 3.693.353.874.695.38 8.078.937.474.482.52 2.532.793.602.833.24 4.542.87
埼玉県4.345.037.117.03 8.318.259.9810.3810.63 13.2910.447.864.792.72 1.852.091.681.451.29 2.172.00
千葉県4.656.558.467.49 10.459.5010.288.958.51 8.605.803.452.851.78 2.012.141.781.111.14 2.221.85
東京都3.615.308.509.15 9.779.7010.048.538.35 10.427.745.193.582.32 1.921.831.531.110.96 2.011.89
神奈川県3.915.568.729.88 12.5911.2013.5112.8211.39 12.538.545.272.951.90 1.191.571.120.800.751.08 1.12
新潟県2.334.535.446.09 5.025.975.757.619.80 15.5919.4519.4318.4414.06 13.3921.1816.179.265.64 5.923.35
富山県3.566.528.3311.31 15.1924.8527.9829.8526.25 26.0219.0013.857.084.73 2.902.651.810.560.270.460.31
石川県4.277.1013.6917.52 22.9240.4846.4448.1733.77 25.0815.5410.253.903.63 1.831.130.480.600.210.080.08
福井県3.305.4912.1425.38 35.4645.0348.9533.1623.46 18.499.084.382.971.62 0.890.380.110.260.330.130.10
山梨県3.273.121.851.32 2.512.731.953.372.90 3.804.323.543.001.98 1.442.511.611.610.61 0.220.44
長野県3.253.985.573.89 5.569.4310.9411.079.13 10.777.974.983.341.55 1.842.261.341.671.44 2.231.03
岐阜県2.934.023.414.26 4.304.463.153.083.32 3.853.933.202.361.82 1.441.030.681.320.850.940.91
静岡県3.194.624.563.01 3.354.243.233.014.16 5.964.623.392.281.33 2.162.562.121.560.93 1.741.81
愛知県4.657.017.967.48 10.059.328.978.088.11 11.1710.028.215.244.14 3.113.032.511.851.36 1.981.88
三重県4.356.728.808.29 9.906.636.858.108.01 7.979.467.884.313.83 3.545.815.545.792.65 1.861.81
滋賀県3.255.537.529.65 10.7314.7315.0714.3714.18 15.8511.758.283.952.43 2.232.771.901.630.67 0.870.75
京都府5.539.6015.1820.08 26.8126.1123.7918.8914.17 12.537.764.892.171.48 1.041.080.640.330.530.900.60
大阪府8.6912.4820.7924.95 30.2828.7822.4914.8210.44 8.365.343.231.691.17 0.780.800.840.530.480.720.64
兵庫県4.128.2612.1314.02 16.9615.6314.2111.379.14 9.846.614.672.561.79 1.491.191.321.251.43 2.501.67
奈良県4.007.4910.5513.44 18.9819.7316.3513.1510.95 8.226.985.932.751.44 0.961.150.690.580.640.910.60
和歌山県4.298.5310.6111.51 11.1210.5110.7110.228.98 6.844.732.651.140.73 0.670.530.270.180.610.490.33
鳥取県4.174.213.862.28 2.863.213.102.834.17 6.144.554.933.591.45 1.380.902.412.031.38 1.620.90
島根県2.112.634.294.50 5.878.247.826.848.74 6.714.213.873.452.84 1.761.611.742.340.95 1.210.87
岡山県3.655.265.836.13 7.827.989.399.378.21 12.3510.377.014.583.21 2.462.952.601.731.49 1.350.87
広島県2.404.168.198.78 8.739.238.397.658.98 10.149.6910.078.015.49 3.814.203.822.761.98 2.882.00
山口県3.115.344.204.14 5.024.706.097.557.94 10.129.337.123.392.13 2.142.541.691.511.88 1.732.54
徳島県4.657.146.165.49 4.655.496.057.117.78 10.226.142.572.051.30 0.591.051.700.970.700.490.86
香川県3.649.389.459.02 13.4917.1116.9113.8911.64 14.0910.198.813.891.91 0.830.910.600.470.170.400.11
愛媛県7.3910.258.928.92 9.436.036.347.497.05 9.266.824.283.902.72 2.131.260.851.031.89 3.663.67
高知県2.877.188.5810.04 11.7810.7310.117.767.87 6.563.603.182.241.67 3.243.221.911.160.95 0.982.07
福岡県9.6617.4520.7121.70 24.3524.3719.8515.4514.54 14.8410.238.725.103.04 2.592.641.821.631.19 1.181.25
佐賀県10.0815.7916.9212.54 18.9217.8719.6717.7216.08 14.497.315.184.282.85 2.921.722.261.621.28 1.560.87
長崎県7.1114.7414.8012.26 14.4717.8615.0714.9312.57 11.175.393.933.012.41 1.231.501.190.971.69 2.214.14
熊本県5.468.608.759.08 10.4111.419.147.297.28 8.846.935.523.631.97 1.191.441.571.842.72 3.052.37
大分県5.148.4510.4011.90 15.7620.9514.5917.4015.03 16.1911.128.624.833.53 2.662.291.550.791.62 1.711.45
宮崎県12.3716.6517.5916.47 22.3323.2618.0912.128.81 9.385.785.313.330.97 0.911.781.981.982.36 4.537.07
鹿児島県6.5813.579.728.28 8.757.834.214.213.86 4.423.612.071.131.16 0.831.891.891.591.64 1.882.37
沖縄県18.4333.2338.7741.23 47.1830.2518.5512.768.05 11.279.027.564.362.38 2.041.350.820.720.810.610.74

凡例0-1-5-10- 30-

島根県感染症情報センター