島根県内のインフルエンザウイルス検出状況
2014/2015年シーズン
2014/2015年シーズン
2014/2015シーズンは、島根県内で A香港型 及び B型 が検出されています。
A香港型 : 2014年9月に中部で検出されています。その後、中部での患者発生は一旦無くなりなりましたが、
11月には東部及び中部で、12月には西部で検出されはじめ、2015年1月をピークに2014/2015
シーズンの主流ウイルスとして県内各地で検出されています。
B型 : 2014年12月に中部で1件、2015年2月に西部で1件検出された後、3月中旬以降中部で検出されています。
※ 2009年に流行した”新型インフルエンザ”は、2011年4月1日から季節性インフルエンザに移行し、
インフルエンザA/H1N1(2009)となりました。(ウイルス名としては、当ホームページでは、A2009と表記しています。)
![]()
|
| A2009型(H1) | A香港型(H3) | B型 | 総計 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 計 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 計 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 計 | |
| 36週(9/1-) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 37週 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 38週 | ||||||||||||||||
| 39週 | ||||||||||||||||
| 40週(9/29-) | ||||||||||||||||
| 41週 | ||||||||||||||||
| 42週 | ||||||||||||||||
| 43週 | ||||||||||||||||
| 44週 | ||||||||||||||||
| 45週(11/3-) | ||||||||||||||||
| 46週 | ||||||||||||||||
| 47週 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 48週 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 49週(12/1-) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 50週 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 51週 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 52週 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 1週(12/29-) | ||||||||||||||||
| 2週 | 4 | 12 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 3週 | 1 | 2 | 14 | 17 | 17 | |||||||||||
| 4週 | 5 | 11 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 5週 | 3 | 10 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 6週(2/2-) | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7週 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 8週 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 9週 | ||||||||||||||||
| 10週(3/2-) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 11週 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 12週 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 13週 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 14週(3/30-) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 15週 | ||||||||||||||||
| 16週 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 17週 | ||||||||||||||||
| 18週 | ||||||||||||||||
| 19週(5/4-) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 20週 | ||||||||||||||||
| 21週 | ||||||||||||||||
| 22週 | ||||||||||||||||
| 23週(6/1-) | ||||||||||||||||
| 24週 | ||||||||||||||||
| 25週 | ||||||||||||||||
| 26週 | ||||||||||||||||
| 27週(6/29-) | ||||||||||||||||
| 28週 | ||||||||||||||||
| 29週 | ||||||||||||||||
| 30週 | ||||||||||||||||
| 31週 | ||||||||||||||||
| 32週(8/3-) | ||||||||||||||||
| 33週 | ||||||||||||||||
| 34週 | ||||||||||||||||
| 35週 | ||||||||||||||||
| 総計 | 4 | 33 | 63 | 100 | 12 | 1 | 13 | 113 | ||||||||



