●インフルエンザ入院サーベイランスによる報告者数
 ・基幹病院定点に入院した、インフルエンザ患者の報告数です。
・流行しているインフルエンザウイルスの病原性等を把握するために昨シーズン(2011/2012)から開始されました。
・流行しているインフルエンザウイルスの病原性等を把握するために昨シーズン(2011/2012)から開始されました。
| 島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 計 | 措置(再掲) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | ICU | 人工呼吸器 | |
| 36週(9/2-) | 0 | |||||||||
| 37週 | 0 | |||||||||
| 38週 | 3 | 3 | ||||||||
| 39週 | 1 | 1 | ||||||||
| 40週(9/30-) | 1 | 1 | ||||||||
| 41週 | 1 | 1 | ||||||||
| 42週 | 0 | |||||||||
| 43週 | 0 | |||||||||
| 44週 | 0 | |||||||||
| 45週(11/4-) | 0 | |||||||||
| 46週 | 0 | |||||||||
| 47週 | 1 | 1 | ||||||||
| 48週 | 1 | 1 | ||||||||
| 49週(12/2-) | 1 | 1 | ||||||||
| 50週 | 0 | |||||||||
| 51週 | 0 | |||||||||
| 52週 | 0 | |||||||||
| 1週(12/30-) | 0 | |||||||||
| 2週 | 1 | 1 | ||||||||
| 3週 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| 4週 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||
| 5週 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 6週(2/3-) | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 7週 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 8週 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 9週 | 4 | 3 | 9 | 16 | 1 | |||||
| 10週(3/3-) | 2 | 5 | 9 | 16 | ||||||
| 11週 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 12週 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 13週 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||
| 14週(3/31-) | 2 | 8 | 4 | 14 | ||||||
| 15週 | 8 | 1 | 9 | |||||||
| 16週 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 17週 | 2 | 2 | ||||||||
| 18週(4/28-) | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 19週 | 0 | |||||||||
| 20週 | 0 | |||||||||
| 21週 | 0 | |||||||||
| 22週 | 0 | |||||||||
| 23週(6/2-) | 0 | |||||||||
| 24週 | 0 | |||||||||
| 25週 | 0 | |||||||||


