疾患別
痘そう
全国 届出数推移
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
合計 |
累計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
|
2024年 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | - |
2023年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2022年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2021年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2020年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2019年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2018年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2017年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2016年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2015年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2014年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2013年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2012年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2011年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2010年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2009年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2008年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2007年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - |
2006年 | | | | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - |
※2024年 第35週(8/26〜9/1) 現在
● は全国で報告のあった疾患
==== 2類 ====
==== 3類 ====
==== 5類 ====
==== 1類 ====
○3.痘そう
= 新型インフル等 =
== 動物の感染症 ==