過去5年平均と保健所別定点当り報告数(週別):感染性胃腸炎
グラフデータ
|年間データ
年 | 週 | 月/日 | 過去5年 平均 定点当 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 島根県 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 報告数 | 定点当り | |||||
定点数 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | |||||
2022 | 37 | 09/12 | 3.50 | 4.00 | 9.50 | 3.80 | - | 3.00 | 1.67 | - | 80 | 3.48 | |
2022 | 38 | 09/19 | 3.23 | 3.57 | 4.00 | 2.80 | - | 3.67 | 1.67 | - | 63 | 2.74 | |
2022 | 39 | 09/26 | 3.12 | 4.43 | 5.50 | 4.40 | - | 2.33 | 3.33 | - | 81 | 3.52 | |
2022 | 40 | 10/03 | 3.26 | 2.57 | 6.50 | 4.40 | - | 2.00 | 2.67 | - | 67 | 2.91 | |
2022 | 41 | 10/10 | 3.62 | 2.00 | 6.50 | 7.40 | - | 2.00 | 1.00 | - | 73 | 3.17 | |
2022 | 42 | 10/17 | 4.12 | 2.14 | 3.50 | 10.40 | - | 3.00 | 2.00 | - | 89 | 3.87 | |
2022 | 43 | 10/24 | 4.27 | 4.29 | 4.50 | 8.60 | - | 1.33 | 1.67 | - | 91 | 3.96 | |
2022 | 44 | 10/31 | 4.40 | 2.71 | 2.00 | 15.60 | - | 1.00 | 5.33 | - | 120 | 5.22 | |
2022 | 45 | 11/07 | 4.37 | 3.29 | 2.00 | 12.60 | - | 1.67 | 4.67 | - | 109 | 4.74 | |
2022 | 46 | 11/14 | 4.60 | 1.57 | 5.00 | 11.20 | - | 1.67 | 5.33 | - | 98 | 4.26 | |
2022 | 47 | 11/21 | 4.80 | 3.14 | 6.00 | 4.40 | - | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 73 | 3.17 | |
2022 | 48 | 11/28 | 5.33 | 2.29 | 5.00 | 3.80 | - | 2.67 | 7.00 | 5.00 | 79 | 3.43 | |
2022 | 49 | 12/05 | 5.73 | 3.43 | 3.00 | 5.00 | - | 2.33 | 2.00 | 10.00 | 78 | 3.39 | |
2022 | 50 | 12/12 | 6.23 | 2.14 | 6.50 | 10.80 | - | 0.67 | 4.67 | - | 98 | 4.26 | |
2022 | 51 | 12/19 | 6.06 | 3.00 | 3.50 | 6.20 | - | 4.67 | 5.00 | - | 88 | 3.83 | |
2022 | 52 | 12/26 | 5.25 | 2.00 | 2.50 | 9.00 | - | 3.67 | 6.67 | - | 95 | 4.13 | |
2023 | 1 | 01/02 | 4.37 | 3.29 | 1.50 | 2.60 | - | 3.00 | 1.67 | - | 53 | 2.30 | |
2023 | 2 | 01/09 | 4.24 | 3.14 | 8.00 | 5.40 | 0.50 | 6.33 | 5.33 | - | 101 | 4.39 | |
2023 | 3 | 01/16 | 4.93 | 3.43 | 13.00 | 13.40 | - | 7.33 | 12.33 | 5.00 | 181 | 7.87 | |
2023 | 4 | 01/23 | 5.61 | 5.43 | 8.50 | 12.80 | - | 4.00 | 13.67 | 3.00 | 175 | 7.61 | |
2023 | 5 | 01/30 | 5.90 | 4.86 | 12.00 | 19.40 | - | 3.67 | 8.00 | - | 190 | 8.26 | |
2023 | 6 | 02/06 | 5.84 | 6.43 | 13.00 | 18.00 | - | 6.33 | 6.67 | - | 200 | 8.70 | |
2023 | 7 | 02/13 | 5.76 | 4.57 | 14.00 | 22.40 | - | 10.33 | 6.67 | - | 223 | 9.70 | |
2023 | 8 | 02/20 | 5.54 | 4.71 | 13.00 | 13.40 | - | 15.67 | 11.33 | - | 207 | 9.00 | |
2023 | 9 | 02/27 | 5.87 | 2.86 | 7.00 | 10.00 | 1.50 | 14.00 | 12.00 | - | 165 | 7.17 | |
2023 | 10 | 03/06 | 5.74 | 4.00 | 6.00 | 7.40 | - | 19.67 | 8.33 | - | 161 | 7.00 | |
2023 | 11 | 03/13 | 5.34 | 3.00 | 8.00 | 7.80 | 0.50 | 7.67 | 4.00 | - | 112 | 4.87 | |
2023 | 12 | 03/20 | 4.92 | 2.29 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 5.67 | 2.00 | - | 77 | 3.35 | |
2023 | 13 | 03/27 | 4.79 | 2.86 | 5.50 | 4.20 | - | 3.33 | 6.67 | - | 82 | 3.57 | |
2023 | 14 | 04/03 | 5.27 | 3.71 | 3.00 | 3.80 | - | 3.00 | 4.00 | - | 72 | 3.13 | |
2023 | 15 | 04/10 | 5.74 | 3.86 | 5.50 | 5.00 | 0.50 | 3.67 | 9.67 | 16.00 | 120 | 5.22 | |
2023 | 16 | 04/17 | 6.28 | 6.14 | 7.50 | 6.60 | - | 5.67 | 4.00 | 49.00 | 169 | 7.35 | |
2023 | 17 | 04/24 | 5.76 | 6.57 | 1.50 | 5.60 | - | 3.00 | 3.67 | 19.00 | 116 | 5.04 | |
2023 | 18 | 05/01 | 5.08 | 4.57 | 6.50 | 6.20 | - | 4.33 | 0.33 | 4.00 | 94 | 4.09 | |
2023 | 19 | 05/08 | 4.58 | 4.71 | 6.50 | 9.60 | - | 2.67 | 3.33 | 8.00 | 120 | 5.22 | |
2023 | 20 | 05/15 | 4.94 | 5.14 | 6.50 | 8.80 | - | 2.33 | 7.33 | 22.00 | 144 | 6.26 | |
2023 | 21 | 05/22 | 5.22 | 3.71 | 6.00 | 9.40 | - | 5.33 | 6.00 | 11.00 | 130 | 5.65 | |
2023 | 22 | 05/29 | 5.20 | ||||||||||
2023 | 23 | 06/05 | 5.17 | ||||||||||
2023 | 24 | 06/12 | 4.87 | ||||||||||
2023 | 25 | 06/19 | 4.60 | ||||||||||
2023 | 26 | 06/26 | 3.95 | ||||||||||
2023 | 27 | 07/03 | 3.83 | ||||||||||
2023 | 28 | 07/10 | 3.46 | ||||||||||
2023 | 29 | 07/17 | 3.49 | ||||||||||
2023 | 30 | 07/24 | 3.23 | ||||||||||
2023 | 31 | 07/31 | 3.25 | ||||||||||
2023 | 32 | 08/07 | 3.07 | ||||||||||
2023 | 33 | 08/14 | 2.89 | ||||||||||
2023 | 34 | 08/21 | 2.85 | ||||||||||
2023 | 35 | 08/28 | 3.13 | ||||||||||
2023 | 36 | 09/04 | 3.40 | ||||||||||
2023 | 37 | 09/11 | 3.34 |
色凡例 | 0- | 3- | 6- | 12- | 20- |
---|
島根県感染症情報センター