過去5年平均と保健所別定点当り報告数(週別):感染性胃腸炎
グラフデータ
|年間データ
年 | 週 | 月/日 | 過去5年 平均 定点当 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 島根県 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 報告数 | 定点当り | |||||
定点数 | 7 | 2※ | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23※ | |||||
2024 | 3 | 01/15 | 5.30 | 5.86 | 24.00 | 23.40 | 0.50 | 11.00 | 14.67 | 4.00 | 288 | 12.52 | |
2024 | 4 | 01/22 | 6.13 | 6.57 | 24.00 | 17.00 | - | 20.67 | 10.67 | 5.00 | 278 | 12.09 | |
2024 | 5 | 01/29 | 6.47 | 5.43 | 8.00 | 20.40 | 0.50 | 27.33 | 10.67 | - | 271 | 11.78 | |
2024 | 6 | 02/05 | 6.63 | 7.71 | 11.00 | 14.80 | - | 8.33 | 13.00 | - | 214 | 9.30 | |
2024 | 7 | 02/12 | 6.62 | 4.00 | 6.00 | 8.40 | - | 10.67 | 9.33 | - | 142 | 6.17 | |
2024 | 8 | 02/19 | 6.34 | 4.00 | 5.50 | 10.80 | - | 14.33 | 8.00 | - | 160 | 6.96 | |
2024 | 9 | 02/26 | 6.41 | 5.71 | 11.00 | 10.80 | 0.50 | 5.33 | 5.33 | - | 149 | 6.48 | |
2024 | 10 | 03/04 | 5.89 | 6.71 | 4.00 | 10.40 | - | 10.67 | 3.33 | - | 149 | 6.48 | |
2024 | 11 | 03/11 | 5.17 | 5.43 | 7.50 | 11.20 | - | 6.00 | 4.00 | - | 139 | 6.04 | |
2024 | 12 | 03/18 | 4.43 | 3.71 | 9.00 | 5.00 | - | 6.67 | 3.00 | 9.00 | 107 | 4.65 | |
2024 | 13 | 03/25 | 4.21 | 3.71 | 6.00 | 8.20 | - | 8.67 | 6.33 | - | 124 | 5.39 | |
2024 | 14 | 04/01 | 4.58 | 3.14 | 4.00 | 7.40 | - | 11.33 | 4.33 | 7.00 | 121 | 5.26 | |
2024 | 15 | 04/08 | 4.94 | 2.86 | 3.50 | 5.40 | - | 7.67 | 2.00 | 10.00 | 93 | 4.04 | |
2024 | 16 | 04/15 | 5.26 | 4.14 | 3.50 | 5.80 | - | 4.33 | 1.33 | 12.00 | 94 | 4.09 | |
2024 | 17 | 04/22 | 4.79 | 3.57 | 3.50 | 3.80 | - | 1.33 | 3.33 | 4.00 | 69 | 3.00 | |
2024 | 18 | 04/29 | 4.12 | 4.29 | 6.00 | 1.20 | - | 1.67 | 2.33 | 1.00 | 61 | 2.65 | |
2024 | 19 | 05/06 | 3.86 | 3.29 | 3.50 | 2.40 | - | 4.00 | 1.67 | 6.00 | 65 | 2.83 | |
2024 | 20 | 05/13 | 4.29 | 3.86 | 5.50 | 5.00 | - | 3.67 | 1.33 | 5.00 | 83 | 3.61 | |
2024 | 21 | 05/20 | 4.84 | 4.00 | 6.50 | 4.20 | - | 4.67 | 1.67 | 8.00 | 89 | 3.87 | |
2024 | 22 | 05/27 | 4.93 | 4.14 | 5.50 | 2.00 | - | 7.33 | 4.00 | 2.00 | 86 | 3.74 | |
2024 | 23 | 06/03 | 4.95 | 5.29 | 4.00 | 4.40 | - | 9.33 | 2.67 | 3.00 | 106 | 4.61 | |
2024 | 24 | 06/10 | 4.60 | 4.00 | 2.50 | 2.40 | - | 4.33 | 2.33 | 5.00 | 70 | 3.04 | |
2024 | 25 | 06/17 | 4.41 | 4.43 | 8.50 | 4.60 | - | 3.33 | 2.00 | - | 87 | 3.78 | |
2024 | 26 | 06/24 | 3.91 | 4.14 | 6.00 | 3.40 | 0.50 | 4.33 | 4.67 | - | 86 | 3.74 | |
2024 | 27 | 07/01 | 3.84 | 4.57 | 10.50 | 2.80 | - | 6.67 | 2.33 | 1.00 | 95 | 4.13 | |
2024 | 28 | 07/08 | 3.49 | 4.29 | 5.00 | 4.00 | 0.50 | 3.67 | 4.67 | - | 86 | 3.74 | |
2024 | 29 | 07/15 | 3.48 | 2.71 | 5.00 | 3.80 | - | 6.33 | 2.33 | - | 74 | 3.22 | |
2024 | 30 | 07/22 | 3.29 | 3.57 | 4.50 | 2.60 | - | 1.33 | 1.33 | - | 55 | 2.39 | |
2024 | 31 | 07/29 | 3.24 | 4.00 | 4.00 | 2.80 | - | 2.67 | 2.67 | - | 66 | 2.87 | |
2024 | 32 | 08/05 | 3.03 | 3.43 | 8.50 | 4.20 | - | 4.00 | 3.33 | - | 84 | 3.65 | |
2024 | 33 | 08/12 | 2.71 | 3.43 | 3.00 | 2.40 | - | 4.33 | 1.00 | - | 58 | 2.52 | |
2024 | 34 | 08/19 | 2.73 | 2.14 | 1.50 | 1.60 | - | 2.00 | 2.67 | - | 40 | 1.74 | |
2024 | 35 | 08/26 | 2.93 | 2.71 | 3.50 | 5.60 | - | 3.33 | 5.00 | - | 79 | 3.43 | |
2024 | 36 | 09/02 | 3.27 | 2.57 | 12.00 | 5.20 | - | 6.67 | 7.33 | 2.00 | 100 | 4.55 | |
2024 | 37 | 09/09 | 3.20 | 2.14 | 5.00 | 2.40 | - | 1.67 | 2.00 | - | 43 | 1.95 | |
2024 | 38 | 09/16 | 3.17 | 2.86 | 6.00 | 4.00 | - | 2.33 | 1.33 | - | 57 | 2.59 | |
2024 | 39 | 09/23 | 3.00 | 2.43 | 3.00 | 2.20 | - | 3.67 | 2.67 | - | 50 | 2.27 | |
2024 | 40 | 09/30 | 3.26 | ||||||||||
2024 | 41 | 10/07 | 3.41 | ||||||||||
2024 | 42 | 10/14 | 4.00 | ||||||||||
2024 | 43 | 10/21 | 4.38 | ||||||||||
2024 | 44 | 10/28 | 4.56 | ||||||||||
2024 | 45 | 11/04 | 4.56 | ||||||||||
2024 | 46 | 11/11 | 4.40 | ||||||||||
2024 | 47 | 11/18 | 4.37 | ||||||||||
2024 | 48 | 11/25 | 4.46 | ||||||||||
2024 | 49 | 12/02 | 4.75 | ||||||||||
2024 | 50 | 12/09 | 5.16 | ||||||||||
2024 | 51 | 12/16 | 5.29 | ||||||||||
2024 | 52 | 12/23 | 4.47 | ||||||||||
2025 | 1 | 12/30 | 4.11 | ||||||||||
2025 | 2 | 01/06 | 4.37 | ||||||||||
2025 | 3 | 01/13 | 5.60 | ||||||||||
年 | 週 | 月/日 | 平均 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 報告数 | 定点当り |
※第36週から定点数が変更(23→22)となっています。
色凡例 | 0- | 3- | 6- | 12- | 20- |
---|
島根県感染症情報センター