令和2年度第6回調査集計結果
島根県立宍道湖自然館ゴビウス(外部サイト)は、島根県の豊かな汽水・淡水域の水生生物の展示を通し、楽しみながら学習することができる水族館として開館した施設で、令和3年4月21日に20周年を迎えます。
隣にはホシザキグリーン財団が運営する宍道湖グリーンパーク(野鳥が観察できる多目的公園)や、宍道湖公園湖遊館があります。周辺一帯が学びと遊び、癒やしの空間となっています。
これからも皆さまに親しまれ、ご来館いただける水族館となるよう取り組みを進める上での参考とするため、ご意見をお聞きしました。
島根県立宍道湖自然館ゴビウスについて
調査実施期間:令和2年10月28日(水)〜11月6日(金)
調査対象者数:668名(10月23日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:378名
回答率:56.6%
【問1】あなたは、宍道湖自然館ゴビウス(以下「ゴビウス」といいます。)へ行ったことがありますか。
順位 | 来館経験の有無 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 1.ある(問2へ。問3は回答不要) | 257 | 68.0% |
2 | 2.ない(問3へ。問2は回答不要) | 121 | 32.0% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 計 | 378 | 100.0% |
【問2】(問1で「1.ある」と回答された方)来館の目的は何でしたか。(複数回答可)
順位 | 来館目的 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 常設展示 | 217 | 84.4% |
2 | 特別展 | 88 | 34.2% |
3 | イベント | 57 | 22.2% |
4 | 学校行事 | 22 | 8.6% |
- | その他(子どもに生き物を触れさせたかったなど) | 30 | 11.7% |
- | 回答対象者数 | 257 | - |
【問3】(問1で「2.ない」と回答された方)ゴビウスへ行ったことがない理由は何ですか。(複数回答可)
順位 | 来館経験のない理由 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 交通の便が悪い | 36 | 29.8% |
2 | 興味のあるイベントがない | 31 | 25.6% |
3 | 時間がとれない | 30 | 24.8% |
4 | 興味のある展示がない | 29 | 24.0% |
5 | 情報が届かない | 24 | 19.8% |
6 | 水族館や博物館に関心がない | 15 | 12.4% |
7 | ゴビウスの存在を知らない | 9 | 7.4% |
8 | 入館料が高い | 3 | 2.5% |
- | その他(遠いからなど) | 25 | 20.7% |
- | 回答対象者数 | 121 | - |
【問4】ゴビウスは館内入口と出口が別の場所にあるため順路が一方通行になっています。このような構造をどう思いますか。
参考:館内マップ(画像をクリックして拡大)
順位 | 館内の構造 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 見やすくてよい | 228 | 60.3% |
2 | もう一度見たい時などに不便 | 119 | 31.5% |
- | その他(ソーシャルディスタンスを保ちやすそうなど) | 22 | 5.8% |
- | 未選択 | 9 | 2.4% |
- | 計 | 378 | 100.0% |
【問5】ゴビウスには、現在大小の水槽が60弱あります。水族館として更に充実させるためには、どのような水槽があったらよいと思いますか。(複数回答可)
参考:水槽のイメージ(左から「巨大な水槽」「小さな水槽」「複雑な形の水槽」)
順位 | 水槽の種類 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 巨大な水槽 | 187 | 49.5% |
2 | 複雑な形の水槽(例:ヘルメット水槽) | 106 | 28.0% |
3 | 今のままでよい | 87 | 23.0% |
4 | たくさんの水槽 | 54 | 14.3% |
5 | 小さな水槽 | 34 | 9.0% |
- | その他(トンネル水槽など) | 32 | 8.5% |
- | 回答対象者数 | 378 | - |
【問6】ゴビウスでは県内の淡水魚や汽水魚をおもに展示していますが、他にも展示したらよいと思う生物がありますか。(複数回答可)
順位 | 展示生物の種類 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 今のままでよい | 128 | 33.9% |
2 | 海の生物 | 121 | 32.0% |
3 | 両生類・爬虫類 | 102 | 27.0% |
4 | 鳥類・哺乳類 | 61 | 16.1% |
5 | 昆虫類 | 51 | 13.5% |
6 | 外国の生物 | 28 | 7.4% |
- | その他(在来種・絶滅危惧種など) | 35 | 9.3% |
- | 回答対象者数 | 378 | - |
【問7】ゴビウスではイベントに参加する際、入館料のほかに参加費が必要な場合があります。参加費はいくらまでなら参加しやすいですか。(参考:入館料大人500円、小中高校生200円、幼児無料)
順位 | イベント参加費 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 500円まで | 154 | 40.7% |
2 | 300円まで | 149 | 39.4% |
3 | 参加費のかかるイベントには参加しない | 32 | 8.5% |
4 | 100円まで | 27 | 7.1% |
- | その他(内容に応じて1000円までなど) | 15 | 4.0% |
- | 未選択 | 1 | 0.3% |
- | 計 | 378 | 100.0% |
【問8】ゴビウスをさらに魅力ある施設とするために充実した方がよいと思うスペースは何ですか。(3つまで)
参考:施設内のスペース(左から「レクチャールーム」「休憩スペース」「タッチプール」「キッズコーナー」)
順位 | 施設の充実 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 飲食スペース | 165 | 43.7% |
2 | タッチプール | 147 | 38.9% |
3 | 休憩スペース | 142 | 37.6% |
4 | キッズスペース | 119 | 31.5% |
5 | 水槽展示 | 111 | 29.4% |
6 | レクチャールーム | 55 | 14.6% |
- | その他(授乳室など) | 21 | 5.6% |
- | 回答対象者数 | 378 | - |
【問9】ゴビウスをさらに魅力ある施設とするために取り組んだ方がよいと思うものは何ですか。(3つまで)
順位 | 魅力向上 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 親子で楽しめる展示やイベント | 230 | 60.8% |
2 | 観光スポットとしての情報の発信 | 173 | 45.8% |
3 | 大人が深い知識を得られ、満足できる展示やイベント | 160 | 42.3% |
4 | 自然環境に関する情報の発信、調査・研究の充実 | 151 | 39.9% |
5 | 学校団体向け学習プログラムの充実 | 106 | 28.0% |
- | その他(魚好きが何回でも行きたくなるマニアックな展示など) | 14 | 3.7% |
- | 回答対象者数 | 378 | - |
【問10】ゴビウスではファミリーを対象としたイベントを多く実施していますが、ファミリー以外を対象としたイベントで実施して欲しい内容がありましたらご自由にお書きください。(例)カップル限定の夜の水族館など
イベント内容 | |||
---|---|---|---|
・大人限定の夜の水族館 | |||
・水族館で働く方の1日、えさやり、水槽掃除など、その方々しか知らない生き物の習性や道具の使い方を話して頂くイベント。 | |||
・体験型のイベント。何かを作成したり記念品が残ればさらにうれしいです。 | |||
・フリマなど地域に根差した毎月の定番化したイベント |
【問11】ゴビウスでは、毎日定時の消毒、常時換気など感染症対策を行っています。感染症対策をはじめ、だれもがゴビウスで安心して過ごすために望むことがあれば教えてください。(複数選択可)
順位 | 感染症対策 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 密集を避けるための休憩スペースの拡張 | 171 | 45.2% |
2 | 窓による外気取り込み(現在は機械によって外気を取り込んでいます) | 139 | 36.8% |
3 | 混雑を避けるための通路の拡張 | 136 | 36.0% |
4 | 音声ガイドの導入による密集の解消 | 81 | 21.4% |
5 | オンライン形式の講座・イベントの実施 | 74 | 19.6% |
- | その他(手洗いや消毒が頻繁にできるとよいなど) | 38 | 10.1% |
- | 回答対象者数 | 378 | - |
【問12】今後のゴビウスをよりよくするためのご意見・ご要望などあればご自由にお書きください。
意見・要望 | |||
---|---|---|---|
・交通の便を良くする | |||
・もう少しPRが必要と思います、思いのほか知らない人が多いと感じます。 | |||
・大好きな施設です。子どもと一緒に行きますが、子どもが大きくなったらきっと行かなくなるのだと思います。大人も楽しめる場所になるといいと願います! | |||
・こぢんまりとしていて親しみやすく、小さい子を連れて行っても無理がないのがゴビウスの良いところだと思います。強いて言えば外の遊具や湖遊館での催しがもっと充実すれば、ゴビウスにもより多く足を運ぶのにな、と思います。 |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025