平成22年度第10回しまねwebモニター調査集計結果
しまね循環型社会について
期間平成23年2月14日(月)〜2月23日(水)
対象者数352名(平成23年2月14日現在のしまねwebモニター数)
回答者数234名
回答率66.5%
島根県では、県民・事業者・行政それぞれが主役となって、今日の大量生産・大量消費・大量廃棄の使い捨て社会を見直して、「天然資源の消費をおさえ、ごみを減らし、再使用、再生利用することで環境への負荷(悪影響)が低減されるような社会」=『循環型社会』づくりに取り組んでいます。
「しまね循環型社会推進計画」(平成23年3月改定予定)に基づき、『3R(スリーアール)』と廃棄物の『適正処理』(※注)を推進するために様々な取り組みを行っています。
循環型社会づくりのために皆さんが行っていることや、循環型社会に対するお考え及びご意見をお聞きしました。
(※注)
『3R』とは
『3R』とは、「Reduce(リデュース)」「Reuse(リユース)」「Recycle(リサイクル)」の3つの言葉の頭文字をとって3R(スリーアール)と呼んでいます。
○「Reduce(リデュース)」→ごみを減らす(発生抑制)
例:食べきれる分だけ買う。詰め替え容器を利用する。過剰包装は断る。ものを大切に使う。不要不急なものは購入しないように心がける。
○「Reuse(リユース)」→くり返し使う(再使用)
例:リターナブル(回収して再使用される)容器のものを選ぶ。不用になった服は仕立て直したり、フリーマーケットに出す。
○「Recycle(リサイクル)」→再び資源として利用する(再生利用)
例:資源化できるごみは地域の分別ルールに従って出す。再生材を利用した商品を買う。野菜くずや食べ残しの生ごみはコンポスト(堆肥)容器などを利用し堆肥にする。
『適正処理』とは
例:ごみは市町村の定めたルールに従って出し、野外焼却・不法投棄などを行わない。
集計結果
循環型社会について
問1「3R(スリーアール)」という言葉を知っていましたか。
順位 | 3Rという言葉を知っているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | 知っていた | 193 | 82.5% |
2 | 知らなかった | 37 | 15.8% |
3 | その他(3Rという言葉自体は聞いたことがあるが、構成される3単語については覚えていなかった、など) | 3 | 1.3% |
ー | 未選択 | 1 | 0.4% |
問2「循環型社会」について関心がありますか。
〈参考〉循環型社会については→こちら『みんなが主役、3つのRで守ろう未来のしまね』
順位 | 循環型社会について関心があるか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | 関心がある | 204 | 87.2% |
2 | 関心がない | 24 | 10.3% |
3 | その他(今の時代では必要不可欠なことだと感じている、すごく関心はないが少しは気にしている、など) | 5 | 2.1% |
ー | 未選択 | 1 | 0.4% |
Reduce:ごみを減らす(発生抑制)に関する取り組みについて
問3物を大切に使い、修理して長く使うように努めていますか。
順位 | ものを大切に使っているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | 努めている | 217 | 92.7% |
2 | 努めていない | 14 | 6.0% |
3 | その他(古い電化製品などは修理しようと思っても部品がなく修理ができない時もある) | 1 | 0.4% |
ー | 未選択 | 2 | 0.9% |
問4不要不急なものは購入しないように心がけていますか。
順位 | 不要不急なものを購入しないようにしているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | いる | 207 | 88.5% |
2 | いない | 17 | 7.3% |
3 | その他(安売りをしているとつい買ってしまう時がある、時と場合による、など) | 5 | 2.1% |
ー | 未選択 | 5 | 2.1% |
問5料理をする場合、買いすぎ、作りすぎをせず、残り物は上手に使い切って、生ごみを少なくするように心がけていますか。
順位 | 生ごみの減量化を心がけているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | いる | 195 | 83.3% |
2 | いない | 25 | 10.7% |
3 | その他(自分で料理していないのでわからない、など) | 10 | 4.3% |
ー | 未選択 | 4 | 1.7% |
問6生ごみの水切りをしていますか。
順位 | 生ごみの水切りをしているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | している | 198 | 84.6% |
2 | していない | 18 | 7.7% |
3 | その他(生ごみ処理機等を使って堆肥にしている、など) | 12 | 5.1% |
ー | 未選択 | 6 | 2.6% |
問7買い物をする場合、詰め替え商品やばら売りの商品を選ぶように心がけていますか。
〈参考〉ごみの減量・リサイクルに積極的に取り組んでいるお店「しまねエコショップ」については→こちら『しまねエコショップ』
順位 | 詰め替え商品等を購入するよう心がけているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | いる | 185 | 79.1% |
2 | いない | 35 | 15.0% |
3 | その他(詰め替えの方が高いと買わない、時と場合による、など) | 6 | 2.6% |
ー | 未選択 | 8 | 3.4% |
問8買い物をする場合、買い物袋を持参したり、過剰な包装を断るようにしていますか。
順位 | 買物袋を持参したり過剰な包装を断るようにしているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | している | 213 | 91.0% |
2 | していない | 15 | 6.4% |
3 | その他(買物袋が有料の店は持参しているが無料の店は持参しない時がある、など) | 4 | 1.7% |
ー | 未選択 | 2 | 0.9% |
問9家庭からのごみを減らすため、全国的にレジ袋削減の取り組みが広がっています。今後、島根県においてどのような取り組みが適当と思われますか。
(参考:県内では、松江市、出雲市、大田市でレジ袋有料化に取り組まれています。)
順位 | レジ袋削減の取り組みについてどのような取り組みが適当だと思うか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | 有料化(無料配布の中止)をする | 147 | 62.8% |
2 | 有料化ではなく、別の方策で進める(例:店舗によるサービスポイント、自治体による啓発・広報) | 66 | 28.2% |
3 | レジ袋削減の必要性はない | 11 | 4.7% |
4 | その他(量り売りの復活推進、など) | 7 | 3.0% |
ー | 未選択 | 3 | 1.3% |
Reuse:くり返し使う(再使用)に関する取り組みについて
問10リサイクルショップやフリーマーケットを活用していますか。
順位 | リサイクルショップ等を活用しているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | している | 117 | 50.0% |
2 | していない | 108 | 46.2% |
3 | その他(個人的に譲りあい、オークションの活用、など) | 9 | 3.8% |
問11牛乳びんやビールびんなど再使用可能な容器(リターナブルびん)を使った商品を購入するようにしていますか。
順位 | 再使用可能な容器を使った商品を購入するようにしているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | していない | 132 | 56.4% |
2 | している | 93 | 39.7% |
3 | その他(必ずしもそれがエコとは限らない、牛乳やアルコール飲料は購入しない、など) | 6 | 2.6% |
ー | 未選択 | 3 | 1.3% |
Recycle:再び資源として利用するに関する取り組みについて
問12再生資源を利用した商品や環境ラベルの付いた商品など環境に優しい商品の購入に努めていますか。
順位 | 環境に優しい商品の購入に努めているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | 努めている | 134 | 57.3% |
2 | 努めていない | 88 | 37.6% |
3 | その他(環境に優しい商品でも価格が割高なときは買わない、全体で消費量を抑えている、など) | 8 | 3.4% |
ー | 未選択 | 4 | 1.7% |
問13リサイクルしやすいように、資源ごみとして出すペットボトルやびんなどを洗って出していますか。
順位 | 容器を洗って資源ごみに出しているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | 出している | 217 | 92.7% |
2 | 出していない | 12 | 5.1% |
3 | その他(ペットボトル・瓶とも殆ど出ない、など) | 2 | 0.9% |
ー | 未選択 | 3 | 1.3% |
「適正処理」に関する取り組みについて
問14ごみを出すときは市町村の定めた分別方法を守り、指定された場所や収集日に出していますか。
順位 | ごみの出し方を守っているか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | 出している | 227 | 97.0% |
2 | 出していない | 2 | 0.9% |
3 | その他(直接持込をしている、など) | 3 | 1.3% |
ー | 未選択 | 2 | 0.9% |
その他
問15循環型社会形成に関する地域の活動(集団回収や学習会など)に参加したいと思いますか。
順位 | 循環型社会形成に関する地域活動に参加したいと思うか | 入力数 | 入力率 |
---|---|---|---|
1 | 参加したい | 114 | 48.7% |
2 | 参加したくない | 85 | 36.3% |
3 | その他(自分の知らない知識が得られる活動なら参加したい、参加したい意志はあるがどのように行われているか、どんな内容かよく分からない、地域で研修会等を企画する予定、など) | 31 | 13.2% |
ー | 未選択 | 4 | 1.7% |
問16循環型社会の推進などについて、ご意見・ご提案がありましたらご記入ください。
【主なご意見の内容と回答については、こちらをご覧ください。】
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025