百日咳報告データ >
グラフ表示
圏域別報告数|
全国ブロック別報告数|
過去10年の推移|
年齢別報告数 |
月別報告数
2014年 島根県2次医療圏域別報告数:百日咳
月 | 週 | 島根県 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 大田 | 浜田 |
益田 | 隠岐 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
実数 | 定点当 | 実数 | 定点当 |
合計 | 3 | 0.1 | 2 | 0.3 | - | - | 1 | 0.2 | - | - |
- | - | - | - | - | - |
平均 | 0.1 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
7 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | 1 | 0.2 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
5 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
26 | 1 | 0.04 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
7 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
8 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
9 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
10 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
11 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
12 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
50 | 1 | 0.04 | 1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
※ -:報告の無かった場合、0.0:比率が0.05未満の場合
定点当り報告数
色凡例 | 0- | 0.05- | 0.08- | 0.1- |
1- |
2014年 全国ブロック別報告数:百日咳
月 | 週 | 全国 | 全国ブロック別(定点当たり) | 中国地区(定点当たり) |
実数 | 定点当 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 |
近畿 | 中国 | 四国 | 九州 沖縄 | 鳥取県 | 島根県 |
岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.03 |
- | - | - | - | - |
2 | 35 | 0.01 | - | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | - | 0.05 |
0.05 | - | - | 0.01 | - |
3 | 33 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | - | - | 0.07 |
- | - | - | - | - |
4 | 20 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.04 | 0.04 |
- | - | - | - | - |
5 | 27 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.11 |
- | - | - | - | - |
2 | 6 | 22 | 0.01 | - | - | 0.02 | 0.07 | 0.01 |
0.02 | - | 0.04 | - | - | 0.02 | - | - |
7 | 23 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | - | 0.05 |
- | 0.04 | - | - | - |
8 | 25 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.05 |
- | - | - | - | - |
9 | 32 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
0.05 | - | - | 0.01 | 0.02 |
3 | 10 | 28 | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
0.04 | 0.05 | - | - | 0.04 | - |
11 | 26 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
- | - | - | 0.01 | - |
12 | 34 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.09 |
0.05 | 0.21 | - | - | - | - |
13 | 34 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | - |
0.04 | 0.11 | - | - | - | - |
4 | 14 | 30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - |
0.04 | 0.05 | - | 0.02 | 0.03 | - |
15 | 34 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
0.04 | - | - | - | 0.03 | - |
16 | 45 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
- | - | - | - | 0.02 |
17 | 49 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
0.07 | - | - | - | 0.01 | - |
5 | 18 | 41 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
0.05 | 0.09 | 0.05 | - | - | - | - |
19 | 31 | 0.01 | - | - | - | 0.03 | 0.04 | 0.05 | - |
0.04 | 0.05 | - | - | - | - |
20 | 39 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
- | - | - | 0.01 | 0.02 |
21 | 26 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
0.11 | - | - | - | 0.02 |
22 | 71 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
0.06 | 0.21 | - | 0.04 | 0.03 | - |
6 | 23 | 74 | 0.02 | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
0.10 | - | - | - | 0.01 | 0.02 |
24 | 63 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
0.07 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
25 | 53 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
0.04 | 0.05 | - | - | 0.03 | 0.02 |
26 | 55 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - |
7 | 27 | 66 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
0.06 | 0.07 | 0.16 | - | 0.02 | 0.04 | - |
28 | 65 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.06 |
0.04 | 0.06 | 0.16 | - | 0.02 | - | - |
29 | 53 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.05 |
0.07 | - | - | - | - | - |
30 | 50 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
0.05 | - | 0.02 | 0.01 | - |
31 | 48 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.05 |
0.06 | 0.37 | - | - | 0.06 | - |
8 | 32 | 41 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
0.06 | 0.11 | - | 0.02 | - | - |
33 | 44 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
0.06 | - | - | - | 0.01 | - |
34 | 51 | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
0.11 | - | 0.02 | - | 0.02 |
35 | 56 | 0.02 | - | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
0.05 | 0.21 | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
9 | 36 | 44 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
0.05 | - | 0.04 | 0.11 | - | - | 0.03 | - |
37 | 47 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
- | - | - | 0.04 | 0.02 |
38 | 39 | 0.01 | - | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
- | - | - | 0.04 | - |
39 | 37 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
0.06 | 0.05 | - | - | 0.03 | - |
10 | 40 | 39 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | - | 0.02 | - | 0.04 |
41 | 37 | 0.01 | - | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
0.04 | - | - | - | 0.03 | 0.02 |
42 | 34 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - |
0.07 | 0.05 | - | - | 0.01 | - |
43 | 56 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.10 |
0.08 | - | - | - | 0.01 | - |
44 | 40 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
- | - | - | 0.03 | - |
11 | 45 | 34 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
0.06 | 0.07 | 0.03 | - | - | - | 0.08 |
0.02 |
46 | 34 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | 0.04 |
- | - | - | 0.03 | - |
47 | 40 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
0.03 | - | - | - | - | 0.02 |
48 | 26 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.03 |
0.03 | 0.05 | - | 0.02 | 0.04 | - |
12 | 49 | 28 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
0.04 | - | - | - | 0.04 | 0.02 |
50 | 32 | 0.01 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | 0.05 |
- | 0.04 | - | 0.03 | - |
51 | 37 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | - | 0.05 |
0.05 | - | - | 0.03 | - |
52 | 36 | 0.01 | - | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
- | - | 0.02 | - | - |
過去10シーズンの週別流行推移:百日咳
2004〜2014
週 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2004 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.09 |
- |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
5 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - |
- | - |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | 0.13 | - | - |
- | - |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
18 | - | 0.04 | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.04 |
19 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | - |
20 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.04 | - |
21 | - | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | - | 0.09 |
22 | - | 0.04 | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.04 |
23 | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - |
- | - |
24 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | - | 0.04 | - |
25 | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | 0.09 |
26 | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 0.04 |
27 | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | 0.09 |
28 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 0.04 |
29 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - | - |
- | 0.04 |
30 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | 0.04 | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - |
32 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | 0.04 |
33 | - | - | - | 0.04 | - | 0.04 | - | - | - | - | - |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | - |
- | - |
36 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 0.04 |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - |
38 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 |
- |
39 | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | 0.09 | - | - | - | - | 0.04 |
- | 0.04 |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 |
0.04 |
49 | - | - | - | 0.04 | - | - | - | 0.04 | - | - | 0.26 |
50 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
51 | - | - | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | 0.04 | - | 0.17 |
52 | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - |
- | - |
※第1週を基準週として年末の週位置を調整しています。
年齢階級別報告数:百日咳
週 | 0歳 | 1歳 | 2-3 | 4-5 | 6-7 |
8-9 | 10-14 | 15-19 | 20- | 計 |
1 | | | | | | | | | |
|
2 | | | | | | | | | |
|
3 | | | | | | | | | |
|
4 | | | | | | | | | |
|
5 | | | | | | | | | |
|
6 | | | | | | | | | |
|
7 | | | | | | | | | 1 |
1 |
8 | | | | | | | | | |
|
9 | | | | | | | | | |
|
10 | | | | | | | | | |
|
11 | | | | | | | | | |
|
12 | | | | | | | | | |
|
13 | | | | | | | | | |
|
14 | | | | | | | | | |
|
15 | | | | | | | | | |
|
16 | | | | | | | | | |
|
17 | | | | | | | | | |
|
18 | | | | | | | | | |
|
19 | | | | | | | | | |
|
20 | | | | | | | | | |
|
21 | | | | | | | | | |
|
22 | | | | | | | | | |
|
23 | | | | | | | | | |
|
24 | | | | | | | | | |
|
25 | | | | | | | | | |
|
26 | 1 | | | | | | | | |
1 |
27 | | | | | | | | | |
|
28 | | | | | | | | | |
|
29 | | | | | | | | | |
|
30 | | | | | | | | | |
|
31 | | | | | | | | | |
|
32 | | | | | | | | | |
|
33 | | | | | | | | | |
|
34 | | | | | | | | | |
|
35 | | | | | | | | | |
|
36 | | | | | | | | | |
|
37 | | | | | | | | | |
|
38 | | | | | | | | | |
|
39 | | | | | | | | | |
|
40 | | | | | | | | | |
|
41 | | | | | | | | | |
|
42 | | | | | | | | | |
|
43 | | | | | | | | | |
|
44 | | | | | | | | | |
|
45 | | | | | | | | | |
|
46 | | | | | | | | | |
|
47 | | | | | | | | | |
|
48 | | | | | | | | | |
|
49 | | | | | | | | | |
|
50 | | 1 | | | | | | | |
1 |
51 | | | | | | | | | |
|
52 | | | | | | | | | |
|
過去10年の月別報告数推移:百日咳
2005年12月〜2014年12月
年 | 月 | 週数 | 合計 | 松江 | 雲南 | 出雲 |
大田 | 浜田 | 益田 | 隠岐 |
2005 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
