年間データ:感染性胃腸炎
年 | 週 | 月/日 | 県 | 東部 | 中部 |
西部 | 隠岐 | | 島根県 定点当り |
松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 |
定点数 | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2001 | 1 | 01/01 | 182 | 107 | 8 | 25 | 18 | 16 | 8 | 0 | 7.91 |
2001 | 2 | 01/08 | 177 | 63 | 20 | 35 | 28 | 22 | 6 | 3 | 7.70 |
2001 | 3 | 01/15 | 212 | 48 | 22 | 22 | 56 | 26 | 32 | 6 | 9.22 |
2001 | 4 | 01/22 | 252 | 53 | 28 | 33 | 61 | 37 | 30 | 10 |
10.96 |
2001 | 5 | 01/29 | 239 | 41 | 22 | 46 | 49 | 48 | 23 | 10 |
10.39 |
2001 | 6 | 02/05 | 278 | 55 | 32 | 55 | 69 | 35 | 23 | 9 | 12.09 |
2001 | 7 | 02/12 | 215 | 69 | 22 | 40 | 38 | 24 | 15 | 7 | 9.35 |
2001 | 8 | 02/19 | 202 | 33 | 42 | 44 | 44 | 16 | 11 | 12 |
8.78 |
2001 | 9 | 02/26 | 206 | 37 | 28 | 55 | 35 | 21 | 22 | 8 | 8.96 |
2001 | 10 | 03/05 | 158 | 57 | 24 | 27 | 27 | 17 | 0 | 6 | 6.87 |
2001 | 11 | 03/12 | 119 | 29 | 17 | 24 | 26 | 10 | 8 | 5 | 5.17 |
2001 | 12 | 03/19 | 115 | 41 | 14 | 20 | 20 | 7 | 3 | 10 | 5.00 |
2001 | 13 | 03/26 | 92 | 35 | 7 | 20 | 14 | 6 | 1 | 9 | 4.00 |
2001 | 14 | 04/02 | 89 | 29 | 17 | 21 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3.87 |
2001 | 15 | 04/09 | 79 | 25 | 8 | 21 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3.43 |
2001 | 16 | 04/16 | 106 | 25 | 13 | 26 | 12 | 13 | 7 | 10 |
4.61 |
2001 | 17 | 04/23 | 93 | 24 | 13 | 20 | 14 | 15 | 1 | 6 | 4.04 |
2001 | 18 | 04/30 | 67 | 18 | 6 | 14 | 10 | 13 | 2 | 4 | 2.91 |
2001 | 19 | 05/07 | 90 | 26 | 8 | 16 | 23 | 10 | 2 | 5 | 3.91 |
2001 | 20 | 05/14 | 84 | 7 | 8 | 17 | 26 | 18 | 2 | 6 | 3.65 |
2001 | 21 | 05/21 | 60 | 12 | 7 | 7 | 20 | 7 | 5 | 2 | 2.61 |
2001 | 22 | 05/28 | 67 | 9 | 8 | 8 | 20 | 16 | 3 | 3 | 2.91 |
2001 | 23 | 06/04 | 63 | 7 | 9 | 14 | 15 | 16 | 0 | 2 | 2.74 |
2001 | 24 | 06/11 | 53 | 13 | 4 | 9 | 14 | 11 | 0 | 2 | 2.30 |
2001 | 25 | 06/18 | 45 | 2 | 5 | 9 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1.96 |
2001 | 26 | 06/25 | 49 | 9 | 7 | 11 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2.13 |
2001 | 27 | 07/02 | 62 | 6 | 8 | 16 | 15 | 16 | 0 | 1 | 2.70 |
2001 | 28 | 07/09 | 47 | 6 | 6 | 14 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2.04 |
2001 | 29 | 07/16 | 34 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1.48 |
2001 | 30 | 07/23 | 59 | 3 | 9 | 23 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2.57 |
2001 | 31 | 07/30 | 42 | 3 | 3 | 16 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1.83 |
2001 | 32 | 08/06 | 37 | 0 | 5 | 6 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1.61 |
2001 | 33 | 08/13 | 41 | 7 | 5 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1.78 |
2001 | 34 | 08/20 | 45 | 10 | 4 | 12 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1.96 |
2001 | 35 | 08/27 | 37 | 6 | 1 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1.61 |
2001 | 36 | 09/03 | 37 | 6 | 6 | 10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1.61 |
2001 | 37 | 09/10 | 36 | 6 | 6 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1.57 |
2001 | 38 | 09/17 | 52 | 8 | 3 | 10 | 15 | 15 | 0 | 1 | 2.26 |
2001 | 39 | 09/24 | 38 | 5 | 4 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.65 |
2001 | 40 | 10/01 | 46 | 8 | 6 | 9 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2.00 |
2001 | 41 | 10/08 | 32 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 0 | 2 | 1.39 |
2001 | 42 | 10/15 | 39 | 5 | 8 | 6 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1.70 |
2001 | 43 | 10/22 | 48 | 10 | 5 | 9 | 13 | 5 | 0 | 6 | 2.09 |
2001 | 44 | 10/29 | 44 | 7 | 4 | 9 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1.91 |
2001 | 45 | 11/05 | 84 | 19 | 12 | 23 | 17 | 10 | 0 | 3 | 3.65 |
2001 | 46 | 11/12 | 84 | 14 | 12 | 35 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3.65 |
2001 | 47 | 11/19 | 80 | 10 | 12 | 21 | 31 | 4 | 0 | 2 | 3.48 |
2001 | 48 | 11/26 | 89 | 10 | 14 | 20 | 34 | 5 | 6 | 0 | 3.87 |
2001 | 49 | 12/03 | 91 | 12 | 17 | 24 | 26 | 10 | 2 | 0 | 3.96 |
2001 | 50 | 12/10 | 153 | 33 | 24 | 30 | 32 | 18 | 13 | 3 |
6.65 |
2001 | 51 | 12/17 | 215 | 51 | 17 | 77 | 40 | 17 | 12 | 1 |
9.35 |
2001 | 52 | 12/24 | 288 | 78 | 20 | 97 | 50 | 18 | 22 | 3 |
12.52 |
|
インフルエンザ定点
小児科定点
○感染性胃腸炎
眼科定点
基幹病院定点
|