トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

前シーズンへ   2024/2025シーズン  次シーズンへ
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報
 全国地図グラフ今シーズンの全国報告数
 全国都道府県別患者数推移  【2024年第31週〜2025年第7週】
2024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 20242025202520252025202520252025
3132333435363738394041 42434445464748495051521 234567
総数0.390.370.280.290.380.450.520.550.640.78 0.890.730.871.041.061.882.37 4.869.0519.0842.7264.39 33.9734.9718.3411.075.87 3.772.63
北海道0.250.360.190.140.200.130.090.050.110.27 0.300.350.500.700.671.282.124.00 8.0022.5843.2559.8734.71 26.8312.758.086.324.34 3.44
青森県0.050.190.160.09   0.020.030.09 0.160.090.260.210.240.861.411.98 4.007.6215.7434.1036.62 23.1212.579.788.644.86 4.41
岩手県0.190.100.140.300.170.020.080.440.160.22 0.060.080.520.670.331.512.564.78 7.2718.7032.5445.9435.48 35.8921.9812.0811.358.94 6.10
宮城県0.220.120.130.220.790.580.460.200.410.43 0.630.550.580.570.981.932.844.15 7.6215.6432.6647.4116.69 41.4624.6217.249.446.01 4.77
秋田県0.170.520.670.230.080.080.020.060.060.04 0.100.06 0.450.632.003.103.39 3.817.4418.1929.4612.43 18.7512.699.025.543.60 2.19
山形県0.020.160.060.070.02 0.090.120.210.16 0.020.330.400.880.793.285.656.79 8.7410.1416.6027.6025.92 32.6226.8325.3116.028.50 5.24
福島県0.210.170.160.180.040.110.220.330.560.76 0.410.550.730.650.912.513.666.39 9.8816.8031.8044.3546.84 36.2220.4310.994.692.12 1.30
茨城県0.290.160.230.180.160.310.500.430.620.83 1.231.471.220.950.691.13 1.292.837.0214.2036.46 65.1160.1841.1719.3410.96 4.652.752.38
栃木県0.610.120.150.120.040.070.200.130.640.50 0.500.510.800.820.621.031.333.24 5.6111.7225.5754.3728.63 40.4218.7912.466.835.04 5.13
群馬県0.360.180.010.080.130.110.060.160.320.33 0.450.510.820.960.941.651.933.44 6.8713.0234.1852.8735.71 36.7221.8713.458.956.98 3.95
埼玉県0.230.170.250.220.580.620.550.540.400.48 0.730.440.560.670.952.152.295.52 9.7419.6151.0676.5645.85 34.9817.7411.986.134.20 2.95
千葉県0.410.300.160.270.300.330.560.630.850.91 0.900.831.161.982.063.10 3.948.1413.2324.4960.03 78.5228.3339.9119.6211.88 5.914.063.02
東京都0.240.210.170.260.310.500.480.590.690.80 0.940.740.730.921.122.092.39 4.328.1917.3640.0256.52 13.9821.9310.286.603.79 2.691.63
神奈川県0.260.190.190.190.360.580.680.620.53 0.700.930.680.961.091.402.30 2.195.489.6919.9848.62 66.3012.3726.5511.637.80 4.833.122.04
新潟県0.180.130.240.330.460.310.160.150.140.18 0.450.470.280.310.481.751.533.16 6.1410.3424.3938.0821.97 35.3622.7220.6214.9410.79 6.97
富山県0.060.150.020.090.100.04 0.060.080.02 0.040.100.540.540.730.480.421.212.92 4.8113.4826.9013.8234.60 22.2316.468.604.172.52
石川県0.060.040.080.02 0.100.150.250.310.13 0.130.150.651.000.921.331.33 1.712.737.4020.6743.58 25.8146.5231.8119.159.27 5.943.77
福井県0.280.560.050.380.230.670.770.900.380.15 0.260.671.081.620.821.741.74 4.265.9510.9521.6939.13 26.7237.1324.0015.337.90 3.721.90
山梨県0.070.220.150.020.340.630.120.240.170.10 0.240.320.220.220.200.930.732.105.66 17.1755.6387.1519.1738.24 13.959.445.391.780.44
長野県0.060.050.080.080.050.200.060.130.170.10 0.210.250.320.740.972.894.099.07 12.4721.5535.5547.7447.92 39.5121.6516.058.356.06 3.26
岐阜県0.170.130.170.170.370.490.700.630.770.93 1.280.690.410.720.911.522.02 5.5410.5420.7639.8050.28 70.6733.4616.389.535.49 2.782.03
静岡県0.170.160.150.240.310.340.150.250.340.89 0.851.061.562.091.29 1.691.672.264.4411.47 38.1468.3036.3147.7324.23 13.246.864.862.97
愛知県0.250.270.220.310.410.370.470.590.700.67 0.940.770.850.880.951.492.064.66 10.2523.8256.7982.3555.97 42.9422.2612.086.553.99 2.31
三重県0.100.310.180.110.180.330.440.190.170.21 0.330.710.760.460.721.693.015.92 10.3520.5144.2161.9036.54 39.1018.518.214.572.50 1.60
滋賀県0.200.230.290.150.130.130.250.540.500.62 0.420.580.350.430.470.971.684.18 7.1217.7337.5355.7853.44 32.2317.838.874.022.27 1.42
京都府0.370.210.100.160.300.690.360.330.630.72 0.870.570.540.510.651.421.563.99 7.4015.3435.4654.8830.24 31.8516.6310.054.502.41 1.51
大阪府0.340.290.110.270.320.430.310.360.490.84 0.960.550.660.790.801.972.174.92 10.2021.8245.8667.5325.61 25.5011.846.693.362.36 1.83
兵庫県0.260.220.240.140.140.150.200.180.400.52 0.710.580.781.010.871.561.67 4.228.3719.3846.6574.40 22.1835.3317.259.014.56 2.531.97
奈良県0.650.550.080.250.380.250.350.290.400.82 1.040.730.621.020.891.561.28 2.728.2118.5245.7868.48 24.8036.3317.9313.207.07 4.492.24
和歌山県0.380.130.080.040.080.100.190.250.150.23 0.330.210.080.310.421.151.813.17 4.9210.7930.6257.33    12.544.924.152.69
鳥取県0.240.170.340.310.550.100.03 0.170.10 0.170.240.721.101.212.794.28 6.4512.1421.9730.7242.48 48.7230.5918.249.034.14 2.311.41
島根県0.11 0.110.080.110.110.080.080.140.19 0.130.240.710.610.740.871.243.63 7.3420.8239.6650.5845.89 27.7115.248.033.792.32 2.00
岡山県0.200.630.200.140.100.180.100.290.070.31 0.390.630.520.520.631.371.733.92 6.2511.0231.9563.7634.32 35.9018.689.423.542.24 1.90
広島県0.220.170.110.140.100.160.070.110.090.47 0.360.270.400.800.741.773.277.01 12.1121.7939.3560.5640.40 32.1916.107.983.591.92 2.10
山口県0.601.090.210.160.400.040.100.22 0.180.990.430.510.661.001.311.57 1.793.759.0320.7350.03 76.3729.2143.3921.3012.99 4.422.601.48
徳島県0.080.510.300.190.050.490.270.080.110.16 0.240.190.160.140.271.031.192.27 5.0313.3528.7855.3542.32 57.3830.5115.955.842.68 1.73
香川県0.020.190.110.320.230.110.150.110.450.55 0.400.380.130.230.530.810.912.475.77 14.5327.9152.4537.2140.70 25.0613.386.893.873.45
愛媛県0.330.420.270.340.430.560.570.440.550.60 0.631.021.351.571.32 2.032.424.7511.4228.90 52.6885.0234.3050.2328.02 14.275.833.252.42
高知県0.450.110.230.160.200.390.410.090.160.30 0.230.110.140.160.140.520.802.364.23 12.8431.1657.9346.4856.36 32.1417.597.755.233.59
福岡県0.460.390.230.170.400.200.390.500.540.45 0.510.580.871.401.973.515.86 11.5520.3035.7260.2680.94 41.9735.8018.1410.774.66 2.902.14
佐賀県0.150.230.110.08 0.150.100.130.150.23 0.130.150.330.330.791.031.955.74 12.1128.5561.6294.3645.42 50.6725.5114.857.544.10 2.31
長崎県0.230.160.130.270.210.060.060.190.760.86 1.101.231.441.530.97 1.201.443.648.7916.73 41.9682.2745.6047.0625.27 16.147.514.402.10
熊本県0.350.440.160.180.090.100.010.090.430.81 0.921.161.291.441.16 1.751.352.957.6619.73 49.1092.5647.8749.6224.75 12.285.353.541.89
大分県0.410.190.170.280.160.020.090.090.070.03 0.090.222.311.660.831.343.00 6.9113.4137.2282.64104.84 54.2636.9019.8811.124.14 1.861.71
宮崎県0.050.050.120.090.170.120.690.840.860.79 1.830.670.400.791.482.002.74 4.317.4716.5250.6490.24 41.6257.2431.6415.036.07 3.621.88
鹿児島県0.310.340.340.430.550.640.390.480.75 1.241.341.541.351.29 1.281.651.135.0311.74 29.0065.5796.4036.3640.00 24.5313.224.452.351.74
沖縄県11.5511.078.478.11 9.2011.1816.5217.1817.61 18.3019.1211.1811.1110.64 7.385.025.523.614.00 5.1810.4324.3037.0434.36 33.3018.7713.3211.4611.55

凡例0-1-5-10- 30-
≪インフルエンザ≫

島根県感染症情報センター