トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

前シーズンへ   2023/2024シーズン  次シーズンへ
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報
 全国地図グラフ今シーズンの全国報告数
 全国都道府県別患者数推移  【2023年第31週〜2024年第25週】
2023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 20232024202420242024202420242024202420242024 20242024202420242024202420242024202420242024 2024202420242024
3132333435363738394041 42434445464748495051521 2345678910111213 141516171819202122232425
総数1.441.101.021.40 2.564.487.057.099.57 10.0111.0716.4319.6821.14 17.3521.6528.3226.7433.73 29.9523.1321.6512.7013.00 17.7319.2222.6223.9920.65 16.7813.9716.1417.2714.08 11.185.092.691.851.07 0.450.340.280.240.190.170.150.16
北海道0.140.210.420.501.431.581.79 1.402.093.784.909.19 19.5824.6825.7839.2151.90 50.4960.9747.2536.6624.19 10.557.405.367.0411.47 16.7621.1224.2127.3735.01 33.6624.3115.176.903.87 2.431.470.670.350.290.120.150.09 0.130.19
青森県0.150.200.150.200.300.680.380.330.480.78 1.608.038.287.728.58 14.5320.6523.3730.8329.98 31.0530.3812.669.887.17 6.647.2011.1410.9011.83 14.8120.8422.3118.2211.29 6.813.031.881.020.20 0.05 0.120.020.100.100.02
岩手県0.340.190.611.050.790.920.600.89 0.901.022.673.624.63 9.5111.4423.3833.9734.46 40.0632.2629.9221.7112.93 9.879.3913.1512.5715.10 13.8012.7712.6614.5916.66 17.8713.317.975.444.13 2.290.790.460.190.140.160.050.030.08
宮城県0.590.590.601.223.987.34 8.565.535.555.957.00 11.0416.3320.1418.6931.86 43.7842.6657.4949.1339.05 26.6211.2611.6017.3523.56 24.3025.5921.4719.2216.89 20.9920.1416.1213.686.34 4.192.801.330.530.580.510.49 0.370.300.150.12
秋田県0.020.100.330.190.220.171.311.44 1.481.631.817.8516.31 14.9411.6214.6917.5813.79 20.1221.2118.9820.2717.37 12.9013.5312.397.496.61 5.455.436.7111.6315.80 12.929.766.385.233.79 2.401.330.520.170.100.100.040.02 0.06
山形県0.140.230.090.120.280.490.741.40 1.652.455.798.1910.14 11.9315.0028.7735.0733.51 34.4031.5330.5126.7910.74 11.4915.0215.2613.1917.86 17.3719.8120.4928.2831.53 27.6315.7711.478.026.49 3.561.531.020.420.260.350.02 0.02 
福島県0.210.380.500.331.132.554.27 4.165.827.7213.9427.09 28.9332.6620.9928.3538.38 35.2738.6628.1325.0421.79 16.4612.8916.4412.517.77 8.159.8910.8511.3715.80 23.9022.5117.767.983.76 2.741.330.620.390.150.090.110.02 0.050.01
茨城県1.031.241.151.32 2.514.226.7211.0111.99 11.1112.7218.7019.5221.78 16.4417.4921.8221.8832.07 29.4123.8428.1522.3415.80 18.2214.9714.2113.6414.76 12.009.9912.8815.9314.81 14.516.923.722.822.25 0.991.071.130.980.891.271.08 0.79
栃木県0.300.260.250.531.681.873.67 3.303.683.625.769.33 14.6619.1416.8221.5530.58 27.6636.9928.4520.2416.20 7.9711.1618.2616.4613.11 13.9313.0011.9611.2915.05 18.0417.5715.117.343.66 2.961.110.260.330.140.070.010.05 0.040.04
群馬県0.620.280.451.131.771.87 1.702.283.664.247.20 12.0616.3919.0117.8924.15 33.4738.8546.4535.4023.29 19.3610.4410.0814.4214.53 14.1516.4818.0519.0517.69 22.4225.8322.5720.548.50 3.882.071.080.470.140.290.14 0.070.280.250.11
埼玉県0.840.640.781.422.835.94 11.0310.1013.9816.0819.69 28.4133.0834.8422.3121.74 27.5027.9833.9131.5725.32 22.8313.9315.8822.5124.28 24.3629.7429.0024.3517.62 19.7322.2117.5114.186.21 2.911.720.800.330.230.300.200.17 0.120.150.12
千葉県1.150.941.221.574.20 8.5714.4915.0319.5621.05 20.8629.3929.2528.6718.27 21.8426.8123.8732.8930.86 25.3023.1814.4517.8524.54 26.3526.7527.4323.8619.68 15.8918.9823.1018.3614.28 6.033.242.251.330.41 0.230.270.200.240.240.140.11
東京都1.241.050.941.402.95 5.9511.3712.1916.5816.44 16.1921.7719.9116.9911.46 12.2516.4315.0820.3020.48 18.0819.227.8110.1316.24 18.5320.2922.8321.4716.74 12.5313.4314.0911.489.40 4.171.961.210.720.350.200.17 0.140.130.150.190.19
神奈川県0.730.700.591.332.735.42 9.368.7815.0115.7916.43 22.4022.6718.3812.4814.54 18.3417.0123.2024.2421.98 19.057.7111.9618.7121.59 25.1027.5723.5119.6916.42 17.1618.5912.3110.224.34 2.181.510.800.290.180.120.120.11 0.170.160.19
新潟県1.280.700.330.720.481.451.83 2.353.954.423.537.67 12.1214.2413.5519.7830.31 29.3841.4033.6325.7424.63 11.029.5713.6917.6715.70 14.519.7613.4318.2731.79 38.0029.0524.1210.255.83 4.821.840.510.360.170.140.050.09 0.080.05
富山県0.020.060.190.580.730.731.061.54 2.042.212.543.425.79 8.5410.2715.7121.7321.96 29.7734.2728.1220.9010.38 12.0416.6016.5616.0018.35 16.0016.5816.0026.2132.79 29.0421.548.214.242.93 1.170.400.190.380.420.08 0.110.04
石川県0.400.520.750.731.331.652.81 2.212.122.023.044.48 8.9210.9811.3518.6530.27 27.4839.2132.5022.6919.88 12.8610.2313.4414.0215.07 21.0025.4424.9424.8537.10 36.6922.1215.816.063.31 1.751.000.230.080.190.040.040.02 0.02 
福井県0.050.150.330.280.771.411.62 0.970.921.052.102.153.95 6.747.8711.5416.5622.64 30.6923.4118.6418.1311.15 13.1516.5916.8716.9222.74 23.3120.9716.0518.4421.54 16.9214.826.363.821.54 1.130.440.380.210.210.030.10 0.15
山梨県0.200.220.441.202.712.12 4.004.106.329.8511.22 18.3429.5639.6329.7824.93 29.9821.7126.5927.2721.00 17.548.4411.6319.0514.66 10.5911.249.719.737.68 9.3412.6313.8014.567.51 4.324.372.710.830.440.440.37 0.240.07 0.07
長野県0.220.360.560.671.182.272.19 2.873.725.007.5314.73 23.0332.8927.7835.5951.83 40.0946.2335.5119.8517.31 13.4410.2213.0312.0812.12 12.4310.9011.3810.4015.68 19.1019.5813.165.553.82 3.332.610.620.750.350.330.090.07 0.050.01
岐阜県0.320.250.691.221.793.29 3.082.642.244.539.28 13.8618.0224.4920.2821.39 27.7922.8723.8420.0116.79 18.6820.8214.3014.3812.37 10.5712.3012.0110.068.97 9.6112.4510.439.004.33 1.801.150.630.210.210.140.180.13 0.080.070.05
静岡県0.940.470.961.442.194.79 7.987.199.6010.0813.68 20.3822.6423.3018.1221.98 30.9626.8333.0929.0820.37 20.0011.5913.8415.0214.19 14.4513.8412.969.408.47 11.9616.4015.5412.155.99 2.942.401.070.380.310.390.56 0.280.210.090.11
愛知県0.730.800.951.642.974.89 9.558.549.519.439.81 16.6326.3534.6227.3528.88 32.2325.0232.8832.9525.48 22.4716.9417.5822.7124.68 27.5329.5824.2818.2012.99 14.4614.3011.988.773.89 2.041.310.820.380.240.240.190.11 0.090.130.19
三重県1.991.721.491.77 4.424.626.904.754.68 3.905.4410.0313.2318.79 19.3524.5833.8235.2047.49 41.2829.6222.2813.8213.82 17.9417.7520.7622.4720.67 17.7813.1113.7513.2610.82 9.074.061.851.170.43 0.210.170.100.060.170.150.030.15
滋賀県0.970.800.831.001.622.76 4.364.685.206.416.49 8.7811.8213.6511.6312.45 17.6318.2527.7024.4217.48 17.8314.9311.6516.0818.07 18.2819.4717.7713.9710.65 11.9712.3711.209.323.50 1.470.970.400.370.170.080.120.080.17 0.020.28
京都府0.970.751.121.492.714.01 5.634.756.987.097.67 11.6614.7516.5113.3013.87 18.6719.7324.8323.0016.88 17.7811.1611.8319.6524.14 31.0030.4422.7415.9410.92 9.858.686.375.153.07 1.851.791.120.550.530.440.44 0.320.310.280.29
大阪府0.850.721.101.542.473.97 4.715.046.617.298.32 11.3012.6713.3012.7515.70 19.4717.5622.2519.8015.93 15.6711.7712.1219.2823.88 29.6429.7921.4413.558.99 7.966.575.024.081.90 1.291.030.740.280.360.220.250.16 0.130.090.13
兵庫県1.100.871.001.562.23 3.836.395.369.749.56 11.9623.3624.9523.8617.65 17.6920.9722.5429.7828.10 19.1219.489.9111.4319.48 22.2626.0626.6720.1113.63 9.587.836.855.574.80 2.461.330.860.580.250.230.180.14 0.120.080.110.10
奈良県0.510.730.841.131.582.40 4.074.316.336.225.85 9.9112.6713.1514.9321.96 28.7327.6933.6529.2419.09 13.188.2513.6421.8525.96 31.4432.5822.8014.8110.09 9.396.615.733.982.07 1.711.350.910.310.550.200.220.11 0.050.250.15
和歌山県0.470.851.552.182.103.71 5.593.515.275.807.27 10.7612.3514.4112.6517.88 23.3325.3730.3730.4519.31 18.5710.6312.1615.4916.24 19.9018.8417.9811.9410.57 10.0610.8011.3311.574.69 2.591.120.760.120.220.290.120.12 0.160.060.02
鳥取県1.691.030.791.693.14 3.936.215.344.346.69 8.1414.0322.8628.3821.45 28.5938.1732.7935.7622.97 15.1017.4114.0711.558.76 9.939.2111.839.487.97 7.5210.3812.6213.9316.48 9.285.522.931.000.34 0.311.030.450.100.03 0.03
島根県0.291.471.661.261.37 2.292.824.185.116.66 7.169.8713.7616.8719.21 22.7124.1625.1129.7624.24 16.8921.5011.667.298.53 6.4710.008.006.475.61 7.0313.1119.9216.6111.63 7.453.452.871.370.55 0.390.530.470.370.390.110.03
岡山県0.460.270.691.112.384.30 4.304.945.505.636.35 9.7112.3020.0419.1424.46 31.3531.5534.8026.6914.89 14.0810.9810.5012.5813.62 18.1718.6317.4015.4213.17 11.5812.218.026.072.75 1.150.550.400.250.260.070.050.040.02 0.110.08
広島県0.660.740.711.192.272.29 2.812.384.054.325.91 9.8814.5817.9216.0323.73 30.9629.4137.8229.3520.07 19.2210.859.2011.1512.25 16.4020.2818.8715.6512.76 15.4216.4912.7311.194.50 1.911.000.690.280.190.090.110.17 0.130.080.10
山口県3.012.561.822.27 3.457.009.5510.6919.39 19.2217.5819.0921.5119.81 19.2725.6425.5424.8832.99 34.1825.8828.8511.2214.85 17.3715.3919.7323.2419.15 17.1315.4817.0617.0113.67 12.516.192.692.101.25 0.900.450.280.090.070.040.040.16
徳島県0.540.270.490.572.086.8610.35 8.9712.328.438.518.92 11.7018.9720.9521.6525.84 24.7033.0825.0821.8118.16 13.5913.3015.5716.6816.49 13.4113.7811.7011.1413.78 15.2712.9510.704.862.16 1.240.860.220.350.160.110.110.080.03 0.14
香川県0.230.400.381.111.001.34 3.213.643.022.945.02 11.5516.9123.0417.6022.40 26.6823.6031.9131.2320.13 22.2813.859.4913.289.53 13.2810.6011.437.989.96 12.8116.0915.8713.006.57 2.511.831.400.320.300.130.15 0.040.02 0.09
愛媛県5.202.932.251.67 3.034.8512.0714.0713.84 16.6918.6240.1151.4630.62 16.4617.3915.2816.7921.67 17.9516.2616.079.9714.36 20.1318.1318.7514.7714.07 12.3011.1114.2321.2825.54 25.809.673.772.461.30 0.620.300.250.260.130.080.130.36
高知県0.340.140.230.230.593.113.11 3.112.775.8613.0217.07 23.6627.8022.2721.3427.61 22.3226.7026.9525.2536.25 16.3914.5512.5712.1418.32 18.5515.2312.0912.5515.70 19.2020.6415.845.912.23 0.820.700.340.480.430.270.070.090.050.05
福岡県5.724.202.392.65 4.177.569.719.3112.03 11.4811.8515.9220.6422.44 18.8727.5641.8640.4545.94 37.8224.9124.8317.7016.11 26.0634.9257.3757.7237.34 24.2115.9915.2611.417.58 4.922.101.200.740.310.200.14 0.210.250.260.240.180.19
佐賀県1.411.311.151.56 3.266.0811.958.369.85 8.319.5912.8520.6228.59 36.1347.2649.6738.5641.21 32.5119.6720.5412.4913.15 21.9722.3840.3138.1526.67 19.7413.7919.1015.0510.82 8.383.081.900.850.210.100.18 0.180.210.13 0.100.08
長崎県2.412.261.442.23 3.918.808.008.2710.23 8.098.6913.0919.2716.99 18.0328.2343.6734.9038.57 30.6724.6326.3616.9415.81 19.6017.0026.6928.0122.74 21.0718.8321.4220.5816.94 11.544.872.301.400.90 0.530.300.170.160.290.110.090.04
熊本県5.222.612.591.89 2.545.649.399.0114.91 12.4610.9212.1114.9619.48 20.1627.2039.2238.1246.88 39.2828.6132.4615.9417.12 20.8623.2831.3234.8329.91 21.3916.8216.8815.7510.35 9.074.081.661.250.86 0.390.270.190.320.350.280.270.33
大分県5.194.641.951.05 2.843.488.1613.7919.55 18.0015.9519.3321.7925.74 21.9125.3834.7634.3853.71 55.1737.6735.6619.2118.53 20.7420.9532.3434.3430.47 20.5017.6218.4118.4115.09 11.905.292.881.330.76 0.790.380.950.640.210.160.020.12
宮崎県7.244.163.003.17 4.956.148.4714.0016.31 14.1910.4711.4011.9512.67 13.9321.1632.5035.5049.64 53.2644.4344.8626.0522.90 27.8129.8639.1433.8126.47 20.3314.5514.5713.5911.79 9.453.551.711.211.02 0.310.190.170.030.050.070.050.12
鹿児島県7.633.781.902.40 2.913.715.435.317.98 6.866.5112.9516.5717.57 18.4826.6634.2434.4440.80 36.9025.7827.1814.8917.11 20.4315.4822.0222.7320.03 14.1511.7612.7314.4214.85 11.885.323.342.511.40 0.800.650.580.490.360.250.200.12
沖縄県5.483.483.505.41 9.4113.4320.8522.4625.93 30.8525.3718.2814.7213.65 12.0911.8311.728.179.67 9.6111.2015.8018.8522.13 32.3331.8341.0029.7028.33 21.3317.2215.1913.4110.41 8.575.423.812.793.13 2.262.661.601.131.68 1.000.911.40

凡例0-1-5-10- 30-
≪インフルエンザ≫

島根県感染症情報センター