●島根県内の学校欠席者情報収集システムの報告数
第29週
・欠席者数は、出席停止を命じた日で計上しています。
・ウイルス型別は、迅速簡易キットにより医療機関で診断された報告数です。
・閉鎖措置となった場合は、欠席者扱いとならないため計上されていません。
2020/2021年シーズンのインフルエンザによる欠席者数
| 島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 計 | ウイルス型別(再掲) |
| 週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 | A型 | B型 | 不明 |
| 36週(8/31-) | | | | | | | | 0 |
| | |
| 37週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 38週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 39週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 40週(9/28-) | | | | | | | | 0 |
| | |
| 41週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 42週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 43週 | | 1 | | | | | | 1 |
1 | | |
| 44週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 45週(11/2-) | | | | | | | | 0 |
| | |
| 46週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 47週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 48週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 49週(11/30-) | | | | 1 | | | | 1 |
| 1 | |
| 50週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 51週 | | | 1 | | | | | 1 |
| | 1 |
| 52週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 53週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 1週(1/4-) | | | | | | | | 0 |
| | |
| 2週 | 1 | | | | | | | 1 |
| | 1 |
| 3週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 4週 | 4 | | | | 1 | | | 5 |
4 | | 1 |
| 5週(2/1-) | 1 | | | | | | | 1 |
1 | | |
| 6週 | 1 | | | | | | | 1 |
1 | | |
| 7週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 8週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 9週(3/1-) | | | | | | | | 0 |
| | |
| 10週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 11週 | 1 | | | | | | | 1 |
1 | | |
| 12週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 13週(3/29-) | | | | | 1 | | | 1 |
| 1 | |
| 14週 | | | | | 3 | | | 3 |
| | 3 |
| 15週 | | | | | 1 | | | 1 |
| 1 | |
| 16週 | | | | | 1 | | | 1 |
| 1 | |
| 17週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 18週(5/3-) | | | | | | | | 0 |
| | |
| 19週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 20週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 21週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 22週(5/31-) | 1 | | | | | | | 1 |
| | 1 |
| 23週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 24週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 25週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 26週(6/28-) | | | | | | | | 0 |
| | |
| 27週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 28週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 29週 | | | | | | | | 0 |
| | |
| 30週 | | | | | | | |
| | | |