トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

前シーズンへ   2016/2017シーズン  次シーズンへ
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報
 全国地図グラフ今シーズンの全国報告数
 全国都道府県別患者数推移  【2016年第40週〜2017年第34週】
2016201620162016201620162016201620162016 20162016201620172017201720172017201720172017 20172017201720172017201720172017201720172017 201720172017201720172017
4041424344454647484950 515212345678910 111213141516171819202122 232425
総数0.230.240.380.470.590.841.391.79 2.493.315.038.408.54 10.5915.2628.6739.4638.16 28.6223.9516.8913.5711.10 10.347.736.795.073.99 4.063.132.041.371.05 0.680.420.310.260.23
北海道0.030.070.330.500.991.942.92 3.854.896.529.4212.38 11.4210.959.7312.9216.77 22.9620.0815.7112.1512.25 11.4412.6210.059.407.58 6.597.387.234.392.36 2.121.400.770.440.460.41
青森県    0.220.090.220.250.82 1.112.222.095.417.28 10.0516.0625.8130.3630.18 23.1116.5715.0512.4610.48 8.348.095.083.923.80 2.742.221.651.321.08 0.800.470.330.58
岩手県0.08 0.051.080.911.542.60 4.226.228.949.299.28 8.959.0910.6517.2920.52 24.4522.1717.3115.6214.00 10.959.879.458.195.49 3.834.814.942.941.82 3.533.331.701.090.64 0.33
宮城県0.090.090.110.180.480.791.612.15 3.064.436.288.564.27 7.3112.5329.4141.8436.60 26.6224.0419.1717.0414.39 11.847.537.295.293.22 5.475.052.932.142.15 1.410.540.290.290.17
秋田県0.020.020.310.720.440.721.071.26 2.313.045.8713.7617.54 18.3016.3716.7423.5626.44 26.6717.2013.4412.2013.78 13.2811.378.466.075.48 4.443.222.411.330.74 0.520.460.410.150.02
山形県0.020.150.080.230.100.400.480.691.25 1.463.625.855.726.44 11.2925.8126.5225.9419.46 17.6012.2913.7915.2111.67 8.486.236.386.196.85 4.773.423.313.151.79 0.750.400.150.08
福島県 0.030.090.250.400.771.732.94 4.996.668.4711.4011.12 12.4014.8421.7925.8629.30 25.2923.4219.3819.2520.71 20.7117.7312.799.537.65 8.425.834.393.262.40 1.481.080.600.210.08
茨城県0.380.390.380.570.710.901.331.27 2.102.414.3910.0714.31 17.3018.4827.3131.8530.76 24.9221.9316.9414.6110.98 11.358.356.184.342.93 3.272.321.530.580.450.190.11 0.070.050.05
栃木県0.140.210.460.961.662.865.50 5.757.5310.089.5312.00 8.368.9512.5818.3022.86 24.5423.0921.8018.5016.74 11.8011.118.688.706.30 4.305.243.512.291.70 0.820.300.120.200.040.03
群馬県0.060.080.450.400.551.422.09 2.332.664.348.7614.09 11.2611.3817.3628.9632.64 31.2423.9319.3614.6413.84 10.619.426.767.054.58 3.604.394.012.791.48 0.730.400.170.060.010.01
埼玉県0.160.140.210.560.651.121.70 2.182.733.867.0113.37 11.8713.5520.2138.5551.68 47.0635.1427.8220.4815.62 12.3712.338.948.095.92 4.004.843.922.301.60 0.760.360.300.270.080.03
千葉県0.220.220.500.450.550.801.211.64 2.983.324.739.678.67 12.3420.0437.9051.4045.27 31.8527.0217.9414.1911.32 10.167.386.745.624.75 5.393.531.921.280.74 0.530.360.240.190.07
東京都0.230.240.310.390.580.941.571.75 2.784.026.2410.589.08 9.2215.1728.5438.7335.41 26.1822.3015.6612.4810.21 10.217.276.325.124.17 4.523.101.741.200.61 0.300.120.060.070.04
神奈川県0.250.280.360.390.490.541.301.56 2.803.426.2210.998.94 8.9416.5933.5749.3841.28 25.6022.6414.8913.1910.81 10.376.806.554.924.03 4.282.991.380.960.640.280.19 0.120.050.05
新潟県0.130.020.050.140.540.411.021.70 2.463.405.357.528.38 7.8010.5119.6025.9530.24 28.4527.6420.3416.5214.63 13.139.7310.308.268.27 9.967.135.464.322.81 1.240.670.430.170.10
富山県 0.040.470.510.250.541.962.83 5.928.739.7314.318.96 7.069.9817.5626.2730.92 26.1723.5817.8814.7911.90 9.985.734.754.022.96 3.151.981.211.210.46 0.330.020.040.040.13
石川県0.310.230.250.190.270.922.293.06 4.086.386.428.737.65 8.3513.3124.8141.0238.12 35.0235.7725.0420.9619.52 17.2311.0411.299.566.65 6.273.442.461.770.81 0.190.19  0.04
福井県 0.030.841.662.441.91 3.505.385.197.4111.16 12.9712.6613.6919.5034.94 43.5644.4735.0634.7826.34 19.6613.4413.5311.6911.56 9.627.286.885.474.22 1.442.501.471.191.09 0.470.06
山梨県0.070.050.070.150.220.291.342.34 3.273.545.348.617.17 10.2017.5434.0036.2740.12 28.7123.1220.3211.598.61 8.053.984.102.882.51 2.391.221.071.240.54 0.270.07  0.02
長野県0.020.070.130.130.300.781.161.30 1.632.003.295.027.74 11.0815.7432.0341.0942.21 35.4731.1326.1118.3713.24 11.147.526.024.944.92 4.684.533.422.531.71 0.940.430.070.010.03
岐阜県0.150.240.200.280.440.671.011.75 1.392.994.909.7518.26 19.8721.0027.8535.0132.46 28.2620.9915.5511.5610.60 8.456.875.264.892.63 1.311.562.140.850.590.360.09 0.110.110.04
静岡県0.120.120.200.250.270.470.861.45 1.962.384.376.827.24 12.3218.2633.2047.4040.58 28.6622.5016.2410.948.49 9.216.295.614.002.88 3.472.551.431.551.09 0.500.310.390.040.04
愛知県0.250.130.310.270.310.831.421.94 1.902.564.749.1712.55 18.0824.5942.2954.4951.36 38.0827.0718.5914.8110.98 8.636.955.123.953.11 3.012.241.751.010.65 0.420.150.140.090.14
三重県0.170.060.070.080.100.130.210.750.891.67 3.587.047.1112.6117.93 31.8645.5844.1927.1822.04 15.1110.699.187.674.65 4.254.122.651.791.68 1.260.850.350.070.220.240.140.11
滋賀県0.060.190.190.150.570.621.131.49 1.451.532.065.118.51 15.1515.7521.1927.6431.30 27.2521.3717.3212.928.55 7.366.044.082.452.49 2.381.810.920.660.360.400.110.04 0.080.04
京都府0.020.040.110.180.140.380.470.701.55 2.053.375.447.9312.16 13.0623.6131.7132.4924.70 19.4614.8511.188.387.97 5.303.942.862.482.61 2.441.390.740.420.290.120.100.14 0.01
大阪府0.110.150.150.160.280.510.871.30 1.662.052.815.045.63 7.8612.7126.0239.8039.45 26.6420.1911.878.005.87 4.432.942.452.061.96 1.701.521.050.660.450.290.19 0.140.130.12
兵庫県0.010.080.190.180.370.490.721.08 1.882.293.636.416.03 7.0312.6127.1839.2538.70 26.6420.0112.648.926.41 5.564.574.373.022.16 2.181.661.240.800.330.250.17 0.180.090.03
奈良県0.090.020.170.220.060.561.761.76 1.481.784.567.114.00 5.5412.4321.2233.0035.43 23.2617.8310.897.045.19 4.593.372.312.062.07 1.130.690.430.440.570.260.090.070.02 0.02
和歌山県0.020.200.220.080.240.250.500.480.981.98 2.082.802.925.789.90 21.2028.2025.9622.3019.26 9.945.823.463.022.74 2.961.591.902.060.73 0.470.490.350.060.140.02 0.04
鳥取県0.10 0.030.030.10 0.170.240.340.52 0.831.835.797.248.41 19.5922.0021.9020.6917.07 13.2412.6212.6612.109.10 8.006.936.413.342.21 1.340.620.240.100.170.070.10 
島根県 0.080.260.470.320.240.260.210.290.89 1.822.584.766.138.18 20.3922.2424.6618.0817.76 14.3411.168.899.747.92 7.764.051.872.211.84 1.320.820.970.530.080.110.030.05
岡山県0.010.050.010.110.150.300.742.24 1.451.632.575.356.61 10.6817.1534.1842.2937.86 28.2921.8316.3912.969.96 7.545.495.303.132.32 1.651.511.020.490.750.480.15 0.290.310.19
広島県0.630.430.390.350.570.631.091.48 2.783.344.047.478.10 11.0116.8333.9039.1132.91 26.3419.6513.1010.117.16 5.705.034.173.222.09 1.600.850.600.280.220.130.060.060.05  
山口県0.120.250.680.370.320.441.160.97 0.911.282.185.076.06 6.5612.5930.7551.4049.22 36.1528.1219.3413.069.01 7.325.344.433.872.62 2.571.941.210.851.04 0.490.220.210.150.12
徳島県0.030.030.03 0.160.110.240.970.780.70 1.242.463.6810.0514.38 30.0540.5436.1124.1919.59 11.329.007.325.654.43 3.682.892.241.841.62 1.620.700.300.110.140.050.050.05
香川県0.380.170.040.190.530.721.341.81 3.724.195.308.879.38 10.6214.1923.6831.4529.00 20.1116.4911.388.235.81 4.873.452.852.741.64 1.621.980.770.530.570.300.170.09   
愛媛県0.020.070.390.430.480.801.341.82 1.382.314.056.907.61 10.2616.2029.4438.3040.80 25.7527.7516.8014.0711.87 10.527.336.383.482.62 2.821.510.980.900.950.750.560.05 0.20 
高知県     0.210.330.100.48 0.922.254.427.0810.21 14.2528.7539.9450.6041.62 33.6724.0214.7310.0011.31 8.126.773.521.881.58 1.021.150.710.250.440.210.02   
福岡県0.330.300.440.440.570.841.100.99 1.632.685.398.729.10 11.0115.4834.8856.0655.88 40.3332.6021.5717.7514.95 14.9812.359.976.715.10 4.393.191.931.211.05 0.610.430.370.360.26
佐賀県0.180.050.080.100.130.210.380.411.18 1.972.285.975.826.74 12.5632.1041.9238.4431.79 34.7723.2120.3317.9019.15 14.5112.728.034.242.45 1.390.710.771.970.360.330.230.05 0.03
長崎県0.090.060.330.560.470.540.900.771.07 1.102.333.194.006.89 9.1119.3332.0437.7731.94 35.2325.1321.3918.4919.76 15.1315.639.576.574.74 4.462.191.091.140.90 0.500.340.470.31
熊本県0.090.100.010.030.100.450.480.610.890.89 1.594.054.088.1412.05 27.0940.5140.4627.6526.56 19.5216.4114.5612.5410.31 10.347.004.884.864.30 3.561.882.562.291.85 0.660.360.48
大分県0.100.100.400.220.210.340.671.57 0.911.412.956.667.88 10.8116.8335.6051.1249.62 38.5532.6219.8617.2113.52 11.368.167.035.215.05 5.223.452.452.242.10 2.191.400.670.520.83
宮崎県0.05   0.030.030.190.411.03 0.731.244.636.009.42 17.0042.5359.0854.0236.64 29.8521.9218.4219.3617.17 16.6914.569.768.146.41 3.321.851.080.800.580.340.37 0.140.43
鹿児島県0.430.370.540.740.390.510.800.751.05 2.011.972.913.165.63 11.2224.4438.0544.1438.31 36.1721.1815.4910.7510.26 7.035.924.724.333.17 1.951.451.100.941.02 0.921.251.721.32
沖縄県6.337.0710.0711.43 10.977.988.129.0910.33 9.648.4310.2112.2117.93 16.9321.3329.6628.4523.64 28.5924.2820.4321.9322.84 17.1712.9010.989.819.55 9.448.867.987.706.58 5.725.766.487.95

凡例0-1-5-10- 30-
≪インフルエンザ≫

島根県感染症情報センター