トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

前シーズンへ   2015/2016シーズン  次シーズンへ
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報
 全国地図グラフ今シーズンの全国報告数
 全国都道府県別患者数推移  【2015年第40週〜2016年第26週】
2015201520152015201520152015201520152015 20152015201520152016201620162016201620162016 20162016201620162016201620162016201620162016 201620162016201620162016
4041424344454647484950 515253123456789 101112131415161718192021 222324
総数0.040.060.070.100.100.130.140.180.160.20 0.340.460.760.892.034.1210.58 22.5834.7740.0837.2036.18 35.4128.2221.2513.8211.21 7.025.084.222.511.24 0.680.480.290.170.130.07
北海道0.010.030.030.030.050.080.170.130.270.74 1.101.572.352.714.89 7.2312.2527.4544.7543.67 35.3129.3329.0329.1832.32 21.5314.829.118.727.68 5.162.691.541.080.49 0.480.390.05
青森県       0.020.02  0.060.120.680.542.187.1216.45 21.0524.4225.2818.7716.89 15.3516.1217.5516.8617.28 12.6613.6511.156.153.78 2.602.170.890.250.260.09
岩手県0.060.050.050.030.080.030.050.180.180.03 0.090.230.120.552.406.4312.75 19.0623.3432.8829.3126.86 25.9426.6023.7220.6915.63 12.0613.6713.759.036.61 3.222.000.880.190.050.11
宮城県 0.010.030.030.020.160.290.230.170.17 0.230.210.450.451.853.779.16 16.4419.5625.6826.6929.76 32.0129.5228.4315.3815.16 10.928.7410.116.152.46 1.460.620.580.230.170.19
秋田県      0.110.460.30 0.612.393.416.657.55 7.858.9412.2213.5614.26 18.2014.7413.9817.0219.35 23.0419.5914.2012.4415.13 15.2811.028.481.981.43 1.350.480.200.13
山形県 0.02  0.040.100.150.150.040.23 0.310.250.460.261.832.358.00 14.1718.9021.0025.6930.46 31.0030.5628.5420.2714.67 10.2110.839.465.942.73 1.981.210.600.100.020.02
福島県0.060.050.030.050.040.100.030.230.320.31 0.581.141.431.872.47 3.978.4915.7424.2732.57 31.9132.7730.7822.2117.78 14.5713.3010.4810.3410.35 6.574.452.161.781.19 0.701.030.31
茨城県0.02 0.080.080.040.090.100.200.060.05 0.170.330.760.972.294.6411.90 26.7337.6139.4430.8227.35 25.2920.6816.2210.677.17 4.643.382.941.831.11 0.430.250.110.090.030.14
栃木県0.010.010.010.010.050.080.080.070.110.08 0.210.240.280.531.142.977.75 20.2931.6333.1232.2824.12 23.2922.6116.969.377.26 4.572.973.161.920.87 0.450.180.050.030.050.09
群馬県0.010.060.050.060.010.220.240.320.090.36 0.310.220.210.281.443.228.04 20.6831.4039.8938.9236.76 31.8025.9616.849.777.59 3.793.513.672.050.98 0.370.350.110.010.050.01
埼玉県0.010.030.070.080.090.100.170.180.100.13 0.390.450.540.552.134.7612.70 30.1947.5249.1340.5937.44 34.2427.4418.3411.088.28 4.843.093.121.420.43 0.260.110.110.060.060.04
千葉県0.060.120.150.140.110.160.130.160.140.17 0.280.270.720.712.545.8214.13 29.1644.8346.3939.3733.02 33.5127.7820.2111.458.24 5.033.703.271.530.58 0.360.140.150.180.130.06
東京都0.070.090.080.120.140.190.150.240.180.19 0.440.560.740.431.663.7811.19 25.9839.4337.2529.9125.82 22.8919.4314.869.307.45 4.903.572.861.420.43 0.240.240.180.080.070.05
神奈川県0.030.030.040.220.200.190.110.180.08 0.090.200.370.720.411.814.2212.94 31.4548.7245.3534.4228.04 25.4920.2414.457.626.83 3.882.692.561.200.39 0.250.130.100.080.050.05
新潟県0.030.01 0.01   0.030.02 0.300.591.261.871.765.73 11.8029.2839.5141.6335.50 29.9423.9823.1821.5921.15 19.7923.2014.5113.3812.97 7.833.451.921.090.67 0.330.240.04
富山県   0.060.540.13 0.060.44 0.480.380.560.560.541.462.356.19 13.4225.1035.8837.4637.15 34.9027.6020.5616.2113.04 9.136.624.891.890.69 0.420.100.270.080.04 
石川県0.020.02 0.150.020.040.100.080.020.04 0.170.190.100.310.852.445.2510.94 21.9836.8845.2748.9448.10 33.9826.4819.6915.9611.19 8.025.082.250.770.350.150.10    
福井県   0.130.280.090.250.440.220.25 0.130.280.220.501.843.507.44 14.6231.0046.6943.5346.22 46.8433.2229.7524.2823.34 15.4410.196.383.691.97 1.090.410.190.060.09 
山梨県  0.030.030.050.03 0.050.180.05 0.230.280.450.651.653.3010.72 22.6036.3345.6243.6840.30 36.7233.8321.0211.259.57 5.003.172.731.760.59 0.320.20  0.07 
長野県 0.010.07 0.010.100.100.160.250.18 0.310.230.440.641.894.7612.67 22.2533.8043.3541.4340.02 43.7640.4527.7617.0615.43 10.399.478.575.371.90 0.830.590.450.200.100.10
岐阜県0.060.030.070.090.090.170.180.210.320.24 0.220.300.621.372.135.6112.21 24.3133.8746.8641.3846.95 42.3731.3722.0916.8312.80 7.484.843.111.791.10 0.370.160.080.020.01 
静岡県0.020.140.100.090.240.350.390.290.140.12 0.160.250.260.461.713.209.09 19.5034.2941.1041.8536.85 37.7332.7021.2412.037.60 4.813.412.471.280.47 0.410.270.170.120.060.01
愛知県0.080.240.190.220.130.210.140.190.210.15 0.240.380.610.932.004.3311.93 28.4845.2458.5155.5254.31 57.3944.1327.7617.2612.37 7.444.743.251.530.57 0.320.140.050.030.050.02
三重県 0.010.110.130.100.150.170.220.110.15 0.350.510.630.441.362.476.62 15.1927.5837.5142.4645.58 43.7232.9323.5714.2412.17 7.584.923.972.110.92 0.290.100.040.080.070.01
滋賀県0.080.02 0.040.020.110.060.130.150.09 0.110.260.571.582.174.178.06 17.4023.5834.2636.3432.89 34.2326.3021.1118.3213.68 7.554.643.061.580.60 0.260.210.08   
京都府0.050.020.040.030.040.100.110.150.100.12 0.240.280.710.951.422.798.62 15.9124.7734.3334.7634.06 34.3826.8119.7512.239.81 5.333.442.531.220.81 0.400.420.180.180.100.02
大阪府0.030.050.040.110.040.060.090.070.090.13 0.180.400.620.751.603.139.19 20.2731.6441.2839.7239.31 37.0526.2117.2710.027.25 4.361.991.620.870.340.170.13 0.050.040.020.02
兵庫県0.010.030.060.050.030.050.110.280.130.15 0.320.480.850.581.623.098.51 17.8230.5639.7938.1440.83 41.2031.2721.3213.2411.20 5.752.852.181.130.46 0.480.250.130.080.030.02
奈良県0.040.06 0.020.060.110.090.070.110.20 0.410.280.350.171.171.966.69 13.8024.0634.4636.5043.44 36.3031.8519.1111.659.98 4.942.701.591.260.24 0.650.20    
和歌山県  0.020.160.060.040.080.160.180.16 0.160.440.820.301.462.265.84 10.5418.4624.6629.2234.08 33.9627.0416.189.967.80 3.961.981.420.740.200.040.22 0.040.02  
鳥取県    0.030.210.140.030.07 0.030.240.340.210.622.311.833.66 6.5212.0721.1029.9335.34 42.0029.8624.6617.2412.45 9.415.526.383.142.21 1.100.790.410.140.140.31
島根県 0.050.050.030.110.110.080.080.030.11 0.080.160.290.320.821.394.588.58 12.0315.8220.9525.5030.39 23.1117.0012.749.955.34 4.453.663.131.260.66 0.390.320.080.030.03
岡山県0.020.02 0.010.020.020.140.150.240.33 0.550.520.850.651.542.486.37 15.5628.3233.8833.2536.54 37.1925.4915.569.898.30 5.082.861.921.180.55 0.460.250.070.02  
広島県0.010.040.170.170.200.200.280.300.220.14 0.320.310.450.660.762.576.6921.01 35.1043.6446.9342.4237.12 23.9015.8210.789.115.05 2.912.001.210.460.300.320.10 0.030.02 
山口県0.01 0.010.060.100.090.130.10 0.29 0.290.170.300.410.993.4112.0423.43 38.4241.1044.9447.4844.87 32.4526.0914.4812.936.26 3.822.101.540.630.430.150.04 0.090.01 
徳島県0.030.050.080.05  0.160.050.210.18 0.030.240.840.500.951.536.2610.26 16.5526.6329.7930.5032.21 27.8425.8915.3911.146.41 2.951.860.760.410.240.240.350.08   
香川県0.040.020.02 0.04 0.020.02 0.09 0.060.040.130.320.721.726.0013.15 24.2633.4040.6039.7936.21 27.5519.0014.437.345.11 3.792.341.380.600.380.640.04 0.020.020.04
愛媛県 0.030.030.050.050.080.070.080.080.03 0.260.150.260.330.932.033.875.97 12.0223.5742.2153.1056.87 44.3135.6620.5719.8411.98 6.024.081.890.490.460.430.13 0.150.03 
高知県    0.040.170.020.100.35 0.230.150.080.040.230.440.621.795.58 16.4423.9233.2546.8149.42 40.5030.7918.6220.3310.79 5.253.401.730.690.250.250.06 0.02  
福岡県0.010.050.080.200.200.150.160.300.360.33 0.390.320.480.821.804.5413.69 31.9345.5150.4542.9947.63 50.1638.6629.0120.9314.98 8.834.594.082.201.08 0.630.480.260.140.110.04
佐賀県  0.100.08  0.080.130.05 0.130.210.100.260.210.972.188.77 18.1331.6742.8241.0036.03 33.8226.7422.2814.9513.67 10.366.823.562.741.00 1.051.560.820.210.230.15
長崎県 0.010.010.03 0.040.060.190.040.04 0.010.170.430.971.332.899.94 23.1339.4146.2141.9039.31 34.4325.1318.9415.3013.88 10.246.914.543.832.19 1.040.860.440.230.070.03
熊本県0.010.030.05  0.010.040.08 0.04 0.060.090.460.660.681.756.4515.70 26.9132.1233.7535.1537.65 26.1920.9014.1013.799.09 4.522.471.620.820.410.370.25 0.180.110.04
大分県0.020.020.02  0.050.030.020.160.10 0.240.570.380.641.594.038.97 20.6737.5944.0239.2842.36 43.7928.7819.1712.7910.50 7.384.844.093.691.53 0.970.600.530.810.410.45
宮崎県 0.020.030.03 0.020.050.020.080.10 0.120.030.150.341.202.427.81 19.0027.7639.6940.8146.81 51.3641.9028.2015.1913.29 8.314.732.412.021.29 1.030.850.270.080.150.05
鹿児島県0.080.020.020.040.050.060.100.100.11 0.060.050.140.260.431.252.617.39 16.3724.0441.0044.4649.53 51.5535.2026.8917.5817.97 13.009.286.114.602.70 1.831.631.180.770.530.24
沖縄県1.241.221.000.881.16 1.030.911.031.100.951.28 1.002.746.098.1912.22 18.2234.2942.0350.8144.12 45.9141.9832.8128.0219.98 16.1010.059.216.295.40 4.762.482.312.762.45 1.841.57

凡例0-1-5-10- 30-
≪インフルエンザ≫

島根県感染症情報センター