●島根県内の感染症発生動向調査報告患者数
グラフ|
定点報告数
インフルエンザ流行情報
インフルエンザの島根県内の定点当り患者報告数は、2014年第4週(1月20日〜1月26日)には、12.42人と注意報レベル(10.0人)を超え注意報が発表されましたが、2014年第16週(4月14日〜4月20日)では3.9人となりました。しかし、
第20週(5月12日〜5月18日)も閉鎖措置学校がありました。
一人ひとりが、うがい・手洗い等感染予防を心掛けましょう。
2013/2014年シーズンの感染症発生動向調査インフルエンザ患者数
島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | | |
定点 あたり |
週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 | 総計 |
定点数 | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 38 | |
総計 | 2306 | 534 | 2157 | 683 | 944 | 1271 | 234 | 8129 | |
36週(9/2-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37週 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 0.32 |
38週 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 0.26 |
39週 | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | 0.45 |
40週(9/30-) | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 0.16 |
41週 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 0.05 |
42週 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 0.08 |
43週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44週 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45週(11/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46週 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.03 |
47週 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 0.08 |
48週 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 0.13 |
49週(12/2-) | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | 0.24 |
50週 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.03 |
51週 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 0.08 |
52週 | 4 | - | 9 | - | 3 | - | - | 16 | 0.42 |
1週(12/30-) | 23 | 3 | 15 | 8 | 3 | 3 | - | 55 | 1.45 |
2週 | 35 | 4 | 28 | 32 | 21 | 7 | 5 | 132 | 3.47 |
3週 | 34 | 8 | 49 | 25 | 36 | 41 | 28 | 221 | 5.82 |
4週 | 68 | 8 | 79 | 52 | 115 | 109 | 41 | 472 | 12.42 |
5週 | 141 | 12 | 81 | 60 | 130 | 84 | 20 | 528 | 13.89 |
6週(2/3-) | 171 | 19 | 90 | 44 | 87 | 67 | 5 | 483 | 12.71 |
7週 | 194 | 39 | 173 | 50 | 100 | 62 | 5 | 623 | 16.39 |
8週 | 235 | 64 | 233 | 58 | 81 | 120 | 6 | 797 | 20.97 |
9週 | 242 | 94 | 289 | 75 | 95 | 159 | 26 | 980 | 25.79 |
10週(3/3-) | 220 | 50 | 226 | 60 | 78 | 149 | 34 | 817 | 21.50 |
11週 | 260 | 50 | 218 | 67 | 52 | 130 | 27 | 804 | 21.16 |
12週 | 283 | 44 | 199 | 50 | 33 | 111 | 6 | 726 | 19.11 |
13週 | 121 | 22 | 146 | 36 | 25 | 76 | 13 | 439 | 11.55 |
14週(3/31-) | 78 | 23 | 93 | 20 | 32 | 42 | 5 | 293 | 7.71 |
15週 | 49 | 29 | 37 | 12 | 23 | 22 | 1 | 173 | 4.55 |
16週 | 34 | 20 | 28 | 5 | 13 | 41 | 7 | 148 | 3.89 |
17週 | 28 | 17 | 42 | 18 | 4 | 27 | 5 | 141 | 3.71 |
18週(4/28-) | 36 | 19 | 50 | 9 | 9 | 11 | - | 134 | 3.53 |
19週 | 11 | 4 | 11 | - | 2 | 5 | - | 33 | 0.87 |
20週 | 8 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | - | 35 | 0.92 |
21週 | 9 | - | 13 | 1 | - | 2 | - | 25 | 0.66 |
22週 | 16 | - | 3 | - | - | - | - | 19 | 0.50 |
23週(6/2-) | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.08 |
24週 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 7 | 0.18 |
25週 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 0.08 |
2013/2014年シーズンの感染症発生動向調査インフルエンザ定点あたり患者数
島根県 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | |
週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 |
隠岐 | 総計 |
定点数 | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 38 |
総計 | 209.6 | 178.0 | 239.7 | 227.7 | 188.8 | 254.2 | 117.0 | 213.92 |
36週(9/2-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37週 | - | - | - | - | - | 2.4 | - | 0.32 |
38週 | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 0.26 |
39週 | - | - | - | - | - | 3.4 | - | 0.45 |
40週(9/30-) | - | - | - | - | - | 1.2 | - | 0.16 |
41週 | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 | - | 0.05 |
42週 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | 0.08 |
43週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45週(11/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46週 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.03 |
47週 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.08 |
48週 | - | - | 0.6 | - | - | - | - | 0.13 |
49週(12/2-) | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 0.24 |
50週 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 0.03 |
51週 | - | - | 0.2 | - | 0.2 | - | - | 0.08 |
52週 | 0.4 | - | 1.0 | - | 0.6 | - | - | 0.42 |
1週(12/30-) | 2.1 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | - | 1.45 |
2週 | 3.2 | 1.3 | 3.1 | 10.7 | 4.2 | 1.4 | 2.5 | 3.47 |
3週 | 3.1 | 2.7 | 5.4 | 8.3 | 7.2 | 8.2 | 14.0 | 5.82 |
4週 | 6.2 | 2.7 | 8.8 | 17.3 | 23.0 | 21.8 | 20.5 | 12.42 |
5週 | 12.8 | 4.0 | 9.0 | 20.0 | 26.0 | 16.8 | 10.0 | 13.89 |
6週(2/3-) | 15.5 | 6.3 | 10.0 | 14.7 | 17.4 | 13.4 | 2.5 | 12.71 |
7週 | 17.6 | 13.0 | 19.2 | 16.7 | 20.0 | 12.4 | 2.5 | 16.39 |
8週 | 21.4 | 21.3 | 25.9 | 19.3 | 16.2 | 24.0 | 3.0 | 20.97 |
9週 | 22.0 | 31.3 | 32.1 | 25.0 | 19.0 | 31.8 | 13.0 | 25.79 |
10週(3/3-) | 20.0 | 16.7 | 25.1 | 20.0 | 15.6 | 29.8 | 17.0 | 21.50 |
11週 | 23.6 | 16.7 | 24.2 | 22.3 | 10.4 | 26.0 | 13.5 | 21.16 |
12週 | 25.7 | 14.7 | 22.1 | 16.7 | 6.6 | 22.2 | 3.0 | 19.11 |
13週 | 11.0 | 7.3 | 16.2 | 12.0 | 5.0 | 15.2 | 6.5 | 11.55 |
14週(3/31-) | 7.1 | 7.7 | 10.3 | 6.7 | 6.4 | 8.4 | 2.5 | 7.71 |
15週 | 4.5 | 9.7 | 4.1 | 4.0 | 4.6 | 4.4 | 0.5 | 4.55 |
16週 | 3.1 | 6.7 | 3.1 | 1.7 | 2.6 | 8.2 | 3.5 | 3.89 |
17週 | 2.5 | 5.7 | 4.7 | 6.0 | 0.8 | 5.4 | 2.5 | 3.71 |
18週(4/28-) | 3.3 | 6.3 | 5.6 | 3.0 | 1.8 | 2.2 | - | 3.53 |
19週 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | - | 0.4 | 1.0 | - | 0.87 |
20週 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | - | 0.92 |
21週 | 0.8 | - | 1.4 | 0.3 | - | 0.4 | - | 0.66 |
22週 | 1.5 | - | 0.3 | - | - | - | - | 0.50 |
23週(6/2-) | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0.08 |
24週 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | - | - | 0.18 |
25週 | 0.1 | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.08 |
2013/2014年シーズンの年齢別報告数
島根県 | 乳児 | 1〜 4 | 5〜 9 | 10〜14 | 15〜19 |
20〜39 | 40〜59 | 60〜 |
総計 | 180 | 1797 | 2584 | 1306 | 213 | 969 | 679 | 456 |
36週(9/2-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
37週 | - | 6 | 1 | - | - | 4 | 1 | - |
38週 | 1 | 7 | 1 | - | - | 1 | - | - |
39週 | - | 8 | 5 | - | - | 3 | 1 | - |
40週(9/30-) | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
41週 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
42週 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
43週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
44週 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45週(11/4-) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46週 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
47週 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
48週 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 |
49週(12/2-) | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 1 |
50週 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
51週 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
52週 | - | 2 | 2 | - | 2 | 9 | 1 | - |
1週(12/30-) | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 29 | 8 | 3 |
2週 | 1 | 35 | 26 | 8 | 8 | 33 | 12 | 9 |
3週 | 5 | 61 | 42 | 21 | 5 | 46 | 22 | 19 |
4週 | 4 | 123 | 119 | 74 | 19 | 60 | 48 | 25 |
5週 | 12 | 120 | 158 | 90 | 6 | 66 | 48 | 28 |
6週(2/3-) | 14 | 109 | 158 | 77 | 8 | 71 | 24 | 22 |
7週 | 20 | 157 | 179 | 85 | 8 | 91 | 57 | 26 |
8週 | 17 | 193 | 261 | 116 | 13 | 92 | 62 | 43 |
9週 | 16 | 197 | 335 | 148 | 14 | 117 | 85 | 68 |
10週(3/3-) | 23 | 154 | 275 | 148 | 19 | 84 | 57 | 57 |
11週 | 17 | 146 | 308 | 161 | 19 | 61 | 61 | 31 |
12週 | 13 | 160 | 253 | 136 | 26 | 49 | 62 | 27 |
13週 | 9 | 73 | 152 | 66 | 17 | 46 | 39 | 37 |
14週(3/31-) | 8 | 74 | 92 | 26 | 5 | 39 | 30 | 19 |
15週 | 6 | 55 | 46 | 14 | 4 | 18 | 15 | 15 |
16週 | 4 | 40 | 38 | 36 | 4 | 13 | 4 | 9 |
17週 | 2 | 33 | 48 | 23 | 13 | 10 | 7 | 5 |
18週(4/28-) | 2 | 19 | 39 | 28 | 14 | 8 | 18 | 6 |
19週 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 5 | 8 | 1 |
20週 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | - |
21週 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | - | - |
22週 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | - | 2 | 1 |
23週(6/2-) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
24週 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
25週 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
過去5年の報告数
島根県 | 2013/2014 | | 2012/2013 | 2011/2012 |
2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 過去5年平均 |
総計 | 8130 | | 8508 | 7228 | 8711 |
12890 | 8371 | - |
40週(9/30-) | 6 | | - | - | - | 56 | - | 21.2 |
41週 | 2 | | - | - | 1 | 35 | 1 | 42.1 |
42週 | 3 | | 1 | - | 2 | 54 | 1 | 71.5 |
43週 | - | | 1 | - | - | 50 | - | 114.4 |
44週 | - | | 1 | - | - | 67 | - | 150.2 |
45週(11/4-) | - | | - | - | - | 199 | - | 211.5 |
46週 | 1 | | - | - | - | 365 | - | 283.5 |
47週 | 3 | | - | - | 2 | 506 | - | 327.5 |
48週 | 5 | | - | 1 | 2 | 840 | - | 310.7 |
49週(12/2-) | 9 | | 3 | - | 2 | 896 | 1 | 248.3 |
50週 | 1 | | 4 | 1 | 4 | 1416 | 3 | 217.5 |
51週 | 3 | | 3 | 1 | 3 | 1823 | 93 | 199.1 |
52週 | 16 | | 7 | 5 | 14 | 1405 | 130 | 193.3 |
1週(12/30-) | 55 | | 2 | 9 | 10 | 1043 | 113 | 209.1 |
2週 | 132 | | 5 | 44 | 32 | 770 | 136 | 331.3 |
3週 | 221 | | 20 | 47 | 48 | 871 | 113 | 483.2 |
4週 | 472 | | 31 | 68 | 72 | 637 | 93 | 620.2 |
5週 | 528 | | 83 | 88 | 167 | 357 | 204 | 667.0 |
6週(2/3-) | 483 | | 176 | 108 | 499 | 382 | 171 | 654.0 |
7週 | 623 | | 518 | 384 | 963 | 504 | 365 | 593.7 |
8週 | 797 | | 858 | 600 | 893 | 294 | 533 | 516.5 |
9週 | 980 | | 999 | 830 | 650 | 177 | 735 | 448.1 |
10週(3/3-) | 817 | | 877 | 1165 | 542 | 99 | 753 | 417.5 |
11週 | 804 | | 679 | 1074 | 451 | 64 | 715 | 399.3 |
12週 | 726 | | 714 | 745 | 433 | 50 | 545 | 351.2 |
13週 | 439 | | 673 | 505 | 434 | 25 | 640 | 268.8 |
14週(3/31-) | 293 | | 493 | 391 | 519 | 9 | 545 | 181.1 |
15週 | 173 | | 461 | 263 | 739 | 5 | 560 | 137.9 |
16週 | 148 | | 434 | 246 | 662 | 3 | 659 | 123.4 |
17週 | 141 | | 269 | 153 | 461 | 2 | 351 | 106.2 |
18週(4/28-) | 134 | | 210 | 79 | 283 | 2 | 218 | 82.9 |
19週 | 33 | | 182 | 103 | 249 | 2 | 153 | 55.1 |
20週 | 35 | | 173 | 81 | 186 | 1 | 146 | 33.7 |
21週 | 25 | | 200 | 79 | 173 | - | 123 | 23.2 |
22週 | 19 | | 172 | 37 | 96 | 4 | 122 | 14.9 |
23週(6/2-) | 3 | | 90 | 31 | 45 | - | 71 | 9.9 |
24週 | 7 | | 80 | 28 | 21 | 6 | 23 | 5.8 |
25週 | 3 | | 45 | 28 | 13 | - | 24 | 3.8 |
26週 | 1 | | 23 | 24 | 15 | 2 | 16 | 1.8 |
27週(6/30-) | - | | 9 | 7 | 12 | - | 6 | 0.7 |
28週 | - | | 10 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0.7 |
29週 | - | | 3 | - | 5 | 6 | 5 | 0.7 |
30週 | - | | - | 1 | - | 1 | 2 | 1.0 |