自転車競技施設&ボート競技施設予定表(令和8年2月)
| 令和8年(2026年)2月予定表 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜 | 自転車競技施設の利用予定 | ボート競技施設の利用予定 |
| 1 | 日 | 冬期の対応について(12月20日~2月28日まで) | |
| 2 | 月 |
冬期の対応については以下の通りです。 ・船舶は陸上に引き上げているため利用できません。 ・積雪への対応はいたしておりません。 |
|
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ↓ | |
| 6 | 金 | ↓ | |
| 7 | 土 | ↓ | |
| 8 | 日 | ↓ | |
| 9 | 月 | ↓ | |
| 10 | 火 | ↓ | |
| 11 | 水 | ↓ | |
| 12 | 木 | ↓ | |
| 13 | 金 | ↓ | |
| 14 | 土 | ↓ | |
| 15 | 日 | ↓ | |
| 16 | 月 | ↓ | |
| 17 | 火 | ↓ | |
| 18 | 水 | ↓ | |
| 19 | 木 | ↓ | |
| 20 | 金 | ↓ | |
| 21 | 土 | ↓ | |
| 22 | 日 | ↓ | |
| 23 | 月 | ↓ | |
| 24 | 火 | ↓ | |
| 25 | 水 | ↓ | |
| 26 | 木 | ↓ | |
| 27 | 金 | ↓ | |
| 28 | 土 | ↓ | |
お問い合わせ先
雲南県土整備事務所
【お問合せ】雲南県土整備事務所 総務課 TEL:0854-42-9587