- トップ
- >
- 環境・県土づくり
- >
- 河川・治水・治山
- >
- 砂防(土砂災害を防ぐ)
- >
- 土砂災害を防ぐためには(対策事業の概要)
- >
- 土砂災害対策事業の概要
- >
- 土砂災害対策の個別補助事業の概要
土砂災害対策の個別補助事業の概要
平成30年7月豪雨等では河川・ダム、砂防、下水、海岸の各施設能力を上回るような事象や複合的な要因による災害が発生し、甚大な被害が発生しました。国においては、このような頻発化・激甚化する災害への対応として、主体の異なる事業間の連携を促進するとともに、これまで以上に計画的・集中的な事前防災対策を実施するため、他事業と連携した対策による事業効果の早期発現や最大化を図るとともに、特に優先度の高い都道府県の大規模事業等を計画的・集中的に推進するための補助事業制度が平成31年度より創設されました。
島根県では、平成25年7月の豪雨で土砂災害が発生した牧ノ谷川と鳴谷川の砂防事業や国道9号・JR山陰本線など重要インフラを守る西の谷川の砂防事業などの事前防災対策として、個別補助事業により計画的・集中的に推進しています。
個別補助事業
個別補助事業の実施状況
No | 市町村 | 事業名 | 箇所名 | 事業期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 松江市 | 事業間連携砂防等事業(急傾斜地崩壊対策事業) | 雨の浜1地区 | 令和元年度~令和一桁後半 |
2 | 雲南市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 仏谷川 | 令和元年度~令和一桁前半 |
3 | 雲南市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 中原谷川 | 令和元年度~令和一桁前半 |
4 | 飯南町 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 三保市谷 | 令和2年度~令和一桁後半 |
5 | 奥出雲町 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 大谷川C | 令和2年度~令和一桁後半 |
6 | 出雲市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 湯屋谷川 | 令和元年度~令和一桁前半 |
7 | 出雲市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 清水谷川 | 令和2年度~令和一桁後半 |
8 | 出雲市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 山崎川 | 令和2年度~令和一桁後半 |
9 | 出雲市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 御田・二 | 令和2年度~令和一桁後半 |
10 | 出雲市 | 事業間連携砂防等事業(地すべり対策事業) | 大谷地区 | 令和元年度~令和一桁後半 |
11 | 出雲市 | 事業間連携砂防等事業(地すべり対策事業) | 深山地区 | 令和元年度~令和一桁前半 |
12 | 出雲市 | 事業間連携砂防等事業(地すべり対策事業) | 北垣地区 | 令和元年度~令和一桁後半 |
13 | 出雲市 | 事業間連携砂防等事業(地すべり対策事業) | 旭が丘地区 | 令和元年度~令和一桁後半 |
14 | 邑智郡 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 大庭川 | 令和元年度~令和一桁前半 |
15 | 邑智郡 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 間野川 | 令和元年度~令和一桁前半 |
16 | 川本町 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 上三宅谷 | 令和2年度~令和一桁前半 |
17 | 江津市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | エビス谷川 | 令和2年度~令和一桁前半 |
18 | 江津市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 柳C | 令和2年度~令和一桁後半 |
19 | 浜田市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 荒磯川 | 令和2年度~令和一桁後半 |
20 | 浜田市 | 事業間連携砂防等事業(地すべり対策事業) | 高野地区 | 令和元年度~令和一桁後半 |
21 | 益田市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 西の谷川 | 令和元年度~令和一桁前半 |
22 | 益田市 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | テキレ川 | 令和2年度~令和一桁後半 |
23 | 益田市 | 事業間連携砂防等事業(地すべり対策事業) | 中遠田地区 | 令和元年度~令和一桁後半 |
24 | 益田市 | 事業間連携砂防等事業(地すべり対策事業) | 熊子地区 | 令和元年度~令和一桁後半 |
25 | 吉賀町 | 事業間連携砂防等事業(通常砂防事業) | 本郷下谷川 | 令和2年度~令和一桁後半 |
No | 市町村 | 事業名 | 箇所名 | 事業期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 津和野町 | 大規模特定砂防等事業(通常砂防事業) | 鳴谷川 | 令和2年度~令和一桁前半 |
2 | 津和野町 | 大規模特定砂防等事業(通常砂防事業) | 牧ノ谷川 | 令和2年度~令和一桁前半 |
お問い合わせ先
砂防課
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) TEL:0852-22-5206(代表) TEL:0852-22-6785(防災学習会・土砂災害警戒区域に関すること) TEL:0852-22-5207(砂防関係事業に関すること(砂防)) TEL:0852-22-5378(砂防関係事業に関すること(地すべり・急傾斜・雪崩)) FAX:0852-22-5788 E-mail:sabo@pref.shimane.lg.jp ☆各事業の担当連絡先は、 砂防課トップペ-ジ/ご意見・お問合せに記載しています。