19時30分 現在
県計
※一部の投票所を抽出して計算したものです。全投票所の合計ではありません。
  選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
市町村名
松江市 3,214 3,630 6,844 574 457 1,031 17.86 12.59 15.06
浜田市 1,759 1,897 3,656 413 331 744 23.48 17.45 20.35
出雲市 8,989 9,789 18,778 1,685 1,354 3,039 18.75 13.83 16.18
益田市 2,463 2,806 5,269 607 527 1,134 24.64 18.78 21.52
大田市 1,689 1,777 3,466 371 314 685 21.97 17.67 19.76
安来市 2,555 2,696 5,251 339 263 602 13.27 9.76 11.46
江津市 870 969 1,839 241 214 455 27.70 22.08 24.74
雲南市 1,519 1,548 3,067 295 199 494 19.42 12.86 16.11
県計 23,058 25,112 48,170 4,525 3,659 8,184 19.62 14.57 16.99
  前回の投票率(%) 比較(%) 期日前
投票数
投票者数 投票率(%) 前回
投票率(%)
市町村名   (期日前投票含)
松江市 33.77 29.00 31.24 -15.91 -16.41 -16.18 2,043 3,074 44.92 51.65
浜田市 33.10 30.84 31.92 -9.62 -13.39 -11.57 1,415 2,159 59.05 59.48
出雲市 31.94 28.43 30.11 -13.19 -14.60 -13.93 7,222 10,261 54.64 55.97
益田市 28.36 26.02 27.11 -3.72 -7.24 -5.59 1,782 2,916 55.34 52.73
大田市 30.86 27.53 29.17 -8.89 -9.86 -9.41 1,278 1,963 56.64 56.26
安来市 31.39 29.31 30.32 -18.12 -19.55 -18.86 2,145 2,747 52.31 56.56
江津市 34.06 32.88 33.44 -6.36 -10.80 -8.70 607 1,062 57.75 53.79
雲南市 39.05 32.60 35.77 -19.63 -19.74 -19.66 1,503 1,997 65.11 83.31
県計 32.31 28.88 30.52 -12.69 -14.31 -13.53 17,995 26,179 54.35 57.03
選挙区名をクリックすると各選挙区の中間推計投票率を見る事が出来ます。
第1区選挙区計 松江市、安来市、雲南市 第2区選挙区計 浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市
県計 県全体