19時30分 現在
選挙区計
※一部の投票所を抽出して計算したものです。全投票所の合計ではありません。
  選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
市町村名
浜田市 1,759 1,897 3,656 413 331 744 23.48 17.45 20.35
出雲市 8,989 9,789 18,778 1,685 1,354 3,039 18.75 13.83 16.18
益田市 2,463 2,806 5,269 607 527 1,134 24.64 18.78 21.52
大田市 1,689 1,777 3,466 371 314 685 21.97 17.67 19.76
江津市 870 969 1,839 241 214 455 27.70 22.08 24.74
選挙区計 15,770 17,238 33,008 3,317 2,740 6,057 21.03 15.90 18.35
  前回の投票率(%) 比較(%) 期日前
投票数
投票者数 投票率(%) 前回
投票率(%)
市町村名   (期日前投票含)
浜田市 33.10 30.84 31.92 -9.62 -13.39 -11.57 1,415 2,159 59.05 59.48
出雲市 31.94 28.43 30.11 -13.19 -14.60 -13.93 7,222 10,261 54.64 55.97
益田市 28.36 26.02 27.11 -3.72 -7.24 -5.59 1,782 2,916 55.34 52.73
大田市 30.86 27.53 29.17 -8.89 -9.86 -9.41 1,278 1,963 56.64 56.26
江津市 34.06 32.88 33.44 -6.36 -10.80 -8.70 607 1,062 57.75 53.79
選挙区計 31.51 28.46 29.91 -10.48 -12.56 -11.56 12,304 18,361 55.63 55.75
選挙区名をクリックすると各選挙区の中間推計投票率を見る事が出来ます。
第1区選挙区計 松江市、安来市、雲南市 第2区選挙区計 浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市
県計 県全体