19時30分 現在
選挙区計
※一部の投票所を抽出して計算したものです。全投票所の合計ではありません。
  選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
市町村名
松江市 3,214 3,630 6,844 574 457 1,031 17.86 12.59 15.06
安来市 2,555 2,696 5,251 339 263 602 13.27 9.76 11.46
雲南市 1,519 1,548 3,067 295 199 494 19.42 12.86 16.11
選挙区計 7,288 7,874 15,162 1,208 919 2,127 16.58 11.67 14.03
  前回の投票率(%) 比較(%) 期日前
投票数
投票者数 投票率(%) 前回
投票率(%)
市町村名   (期日前投票含)
松江市 33.77 29.00 31.24 -15.91 -16.41 -16.18 2,043 3,074 44.92 51.65
安来市 31.39 29.31 30.32 -18.12 -19.55 -18.86 2,145 2,747 52.31 56.56
雲南市 39.05 32.60 35.77 -19.63 -19.74 -19.66 1,503 1,997 65.11 83.31
選挙区計 34.05 29.83 31.85 -17.47 -18.16 -17.82 5,691 7,818 51.56 59.82
選挙区名をクリックすると各選挙区の中間推計投票率を見る事が出来ます。
第1区選挙区計 松江市、安来市、雲南市 第2区選挙区計 浜田市、出雲市、益田市、大田市、江津市
県計 県全体