トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別 > 全国データ
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

新型コロナウイルス感染症 2023年
  ------< 2023年 >2024年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
20232023202320232023 20232023202320232023 20232023202320232023 2023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023202320232023 20232023202320232023202320232023
12345 67891011 1213141516 171819202122232425 262728293031323334353637 383940414243444546474849 505152
総数                   2.63 3.553.644.565.125.61 6.147.259.1511.0713.91 15.9115.8214.4117.8419.05 20.4920.2017.5911.008.83 5.213.763.242.852.44 2.011.952.322.753.52 4.154.565.79
北海道                   4.36 5.445.816.716.475.71 5.236.036.738.618.92 8.8310.1611.2519.6819.08 20.2518.0614.8610.2810.43 8.206.606.797.086.51 5.875.986.616.827.82 9.3110.6912.28
青森県                   3.27 2.753.073.433.473.18 4.224.484.354.055.83 8.2313.6216.5225.9331.30 27.4820.8516.1210.007.02 4.602.922.722.382.60 2.782.471.772.573.50 4.083.785.75
岩手県                   3.11 5.755.976.444.874.75 5.596.276.736.9810.79 13.2615.7916.9530.4231.71 35.2429.8721.4412.029.43 6.524.483.953.863.14 2.622.102.783.383.54 3.263.846.27
宮城県                   3.18 4.505.105.315.104.89 4.686.057.8710.1214.95 18.4118.8717.8420.6429.54 32.5432.4722.7711.538.41 4.333.143.563.072.51 1.891.651.711.782.983.653.68 3.85
秋田県                   3.06 4.234.213.652.622.81 3.103.354.874.356.23 7.068.0811.7528.4826.73 30.6123.8817.639.026.52 3.583.293.443.133.06 2.253.122.462.252.83 3.293.754.71
山形県                   3.19 4.143.284.954.264.14 3.723.985.535.377.44 10.7912.4211.4916.1920.53 24.7419.9115.587.306.58 4.023.002.442.422.21 2.122.582.772.934.14 3.513.604.86
福島県                   3.15 4.173.573.213.963.82 5.166.216.628.3711.96 13.6314.2014.3225.2725.87 27.6224.1318.2811.209.13 5.135.114.934.163.33 2.152.343.154.044.45 4.445.187.18
茨城県                   2.72 4.463.835.014.975.89 6.487.527.9010.3714.19 16.7017.3817.6627.4226.80 27.7425.4320.7314.5310.73 6.844.533.942.872.58 2.121.892.713.044.65 5.586.388.76
栃木県                   2.64 3.073.263.553.503.42 3.965.436.036.689.79 12.3312.6711.6716.9923.39 24.6325.5120.8611.638.96 5.673.473.783.082.86 2.462.332.302.843.92 4.645.115.45
群馬県                   2.41 2.872.233.073.683.77 3.854.455.237.088.59 10.039.9710.0513.8419.02 21.1719.6216.979.407.62 5.074.134.374.032.97 2.332.222.303.093.78 4.374.335.52
埼玉県                   3.03 4.424.295.776.517.02 7.187.258.879.5211.98 13.3314.7015.6019.7722.74 25.7326.9524.8812.629.76 5.283.853.352.792.31 1.641.642.312.923.834.20 4.615.92
千葉県                   3.08 3.975.256.666.497.58 7.779.8911.0013.2015.36 18.3617.9117.2522.3825.68 28.6827.4824.1214.4310.61 6.173.753.112.352.04 1.601.762.042.302.974.18 4.735.48
東京都                   2.40 3.543.965.295.995.85 6.236.857.588.219.35 11.0911.5410.1910.9814.53 16.9816.3616.048.897.08 3.622.331.971.841.461.201.171.51 1.892.312.583.133.39
神奈川県                   2.32 3.303.424.385.035.89 6.056.307.378.179.46 12.0411.6111.2915.1617.90 20.2721.4219.219.778.28 4.222.922.161.661.451.151.23 1.361.602.002.492.863.11
新潟県                   4.30 6.114.274.805.494.82 4.144.986.887.8812.98 18.5118.7115.8421.0721.84 22.6523.5320.089.458.86 4.763.383.702.692.09 2.302.163.094.334.69 5.405.796.16
富山県                   4.17 4.132.793.354.214.90 4.023.714.586.047.83 11.6311.9012.1713.1016.52 17.2722.1321.0011.679.83 5.674.384.003.332.21 2.082.712.652.983.92 5.425.636.54
石川県                   4.90 6.385.586.986.586.29 5.856.949.2313.0819.08 24.1324.1021.0626.6925.48 25.5425.6517.8111.819.71 7.425.584.384.383.23 2.312.422.983.173.67 4.524.735.42
福井県                   1.87 2.493.053.103.953.85 3.724.235.156.9010.79 10.0810.3810.4412.5113.72 12.6716.2314.188.235.44 3.592.972.312.101.26 1.331.591.541.742.053.692.90 4.33
山梨県                   4.22 5.685.786.105.686.44 6.618.058.7110.5414.10 14.2212.4112.1719.5923.85 24.0220.2419.3410.179.12 6.565.054.634.564.78 3.392.763.956.397.76 9.639.739.10
長野県                   3.65 4.404.194.984.644.13 4.755.917.578.199.66 12.2012.9813.2919.6721.22 24.1021.7418.9910.399.24 6.175.385.176.395.84 5.004.975.825.786.64 8.498.5510.65
岐阜県                   3.46 4.743.805.305.495.84 7.458.4610.9513.8720.72 17.9017.9019.6131.0322.79 22.3324.2419.0315.2410.26 6.526.134.053.664.28 3.012.773.023.375.00 5.975.769.15
静岡県                   2.09 2.382.803.603.775.56 5.816.588.1210.7714.19 16.9217.4215.8120.5125.27 26.6523.8318.9912.249.65 5.294.243.442.732.14 1.601.602.062.793.644.05 4.295.45
愛知県                   3.46 4.514.825.356.287.22 8.039.1611.4614.7319.68 20.8219.8721.2225.6923.86 24.7023.8422.7416.6112.40 7.115.124.103.773.51 2.792.372.773.454.80 6.097.069.19
三重県                   2.17 2.432.724.655.656.24 6.327.2511.8115.5316.83 18.4417.5616.2018.0620.27 20.7718.5517.3010.327.85 4.963.082.311.681.631.181.14 1.352.413.854.304.92 5.79
滋賀県                   1.82 2.071.772.473.123.78 4.305.769.0511.8315.28 14.9015.2314.0018.0015.97 15.3316.0313.699.837.45 4.173.782.852.102.10 2.221.572.372.353.08 4.153.585.08
京都府                   2.10 2.962.603.514.134.67 4.926.028.3210.6914.06 16.4816.1713.2515.1014.04 16.5317.4917.2710.568.60 5.423.943.222.251.94 1.731.612.052.583.013.61 3.585.51
大阪府                   1.80 2.372.783.344.374.63 5.215.937.9110.5713.60 14.7513.7311.3311.8912.40 14.4014.6613.598.797.02 3.972.792.531.831.541.371.41 1.611.822.272.502.933.38
兵庫県                   1.68 2.612.362.893.283.76 4.825.848.3610.7412.57 14.0414.2411.8412.7013.09 14.1915.2714.039.778.33 5.313.763.312.401.96 1.721.612.012.253.033.49 3.714.38
奈良県                   2.47 3.243.294.514.645.40 5.587.8910.5310.8914.71 16.8917.3115.9518.6019.27 19.3818.9117.5111.099.40 5.384.652.762.551.73 1.761.911.933.584.093.964.20 4.07
和歌山県                   1.35 1.782.692.783.734.45 5.187.3310.2014.4317.39 17.4316.5316.7717.8014.67 16.9614.9613.109.538.47 4.843.554.242.432.29 1.491.511.882.782.964.433.51 4.55
鳥取県                   2.69 3.242.864.244.284.62 4.766.3811.9712.6919.97 25.5221.9720.7622.6221.31 18.8317.2415.489.316.55 4.694.102.863.412.69 1.861.662.072.793.454.03 3.797.00
島根県                   1.58 1.471.472.292.762.953.42 4.086.798.7410.6814.92 15.7115.2919.0815.2615.55 18.9213.689.635.264.42 2.741.871.551.631.501.031.531.532.76 2.612.843.87
岡山県                   1.50 2.102.692.673.013.45 3.685.107.369.2912.64 15.4314.2713.7415.8714.30 15.3017.4516.1411.588.11 4.893.263.042.492.40 1.621.551.942.173.013.953.82 5.44
広島県                   2.31 2.262.383.073.924.36 4.716.889.4611.1213.82 15.9214.7711.9414.2914.58 14.6215.0213.669.587.79 4.733.642.712.842.52 1.671.722.652.712.773.15 3.195.94
山口県                   1.52 2.212.433.284.403.93 4.555.888.7511.1214.99 18.7621.1815.0513.7617.92 18.9717.0516.2410.519.12 5.133.463.163.572.78 1.852.162.602.843.79 5.165.557.37
徳島県                   1.65 1.623.033.224.433.76 4.575.467.9210.8916.51 18.3016.8414.7619.7322.35 21.8119.7817.059.008.27 4.622.892.493.322.35 2.031.731.701.782.593.115.86 6.49
香川県                   3.06 3.171.602.813.703.47 4.476.819.8714.6614.40 17.6016.7017.8519.8316.13 15.0913.0913.097.837.19 4.794.853.852.812.62 2.062.342.362.743.77 5.514.856.98
愛媛県                   1.44 2.612.412.953.723.89 4.136.1111.0015.7020.00 21.1119.6715.1516.6716.97 17.5719.3016.4110.548.33 4.743.933.593.972.46 1.692.052.333.104.57 5.695.805.67
高知県                   1.27 1.701.802.453.483.735.09 5.439.2013.7319.2020.45 18.5515.6121.2519.8618.41 19.0514.8911.669.915.20 3.802.612.641.861.731.202.05 1.823.202.932.935.61
福岡県                   2.41 3.103.124.255.825.96 5.767.2210.9112.9418.72 21.7921.1417.5714.6615.14 15.4216.6114.0410.868.48 4.692.842.291.851.591.441.30 1.782.052.743.163.73 5.32
佐賀県                   1.69 2.003.084.745.496.28 7.009.4415.3323.0527.44 31.7934.6924.5924.3621.05 19.7920.8715.8711.548.92 4.593.743.083.262.72 1.951.621.771.952.032.854.03 5.67
長崎県                   1.93 3.964.264.194.465.14 5.296.9311.5017.0422.94 30.2928.4619.9918.2319.79 17.9718.2414.6112.299.46 4.733.302.441.991.361.031.64 1.391.672.773.072.774.83
熊本県                   2.08 2.302.413.545.436.38 8.759.5811.9915.9322.05 24.6622.4116.8316.6015.54 17.7318.6015.6312.7411.30 6.363.312.653.252.44 1.891.651.552.233.143.945.71 8.09
大分県                   2.40 2.782.312.973.404.00 4.146.2811.7616.4721.12 24.3324.8620.4819.5717.34 18.0320.9116.8812.5210.43 4.843.482.291.911.431.691.16 1.672.844.024.246.43 9.10
宮崎県                   2.07 2.313.313.024.145.88 7.229.6616.0020.7924.47 27.2125.8417.6717.2217.02 19.1021.0316.7811.169.40 5.313.072.413.021.74 2.221.261.622.412.933.72 3.835.03
鹿児島県                   1.63 2.643.485.367.379.60 11.7113.4817.1819.4621.42 23.5420.7613.1210.8913.48 14.6915.1915.0612.5810.23 5.222.892.552.102.01 1.751.352.222.743.693.40 3.354.48
沖縄県                   6.07 10.8010.3515.8018.4128.74 39.4848.3941.6731.8322.43 17.5910.546.727.658.50 11.8012.2611.6711.569.57 7.525.543.702.542.13 1.831.441.351.351.892.072.043.02
※ 定点当りの色分けは、インフルエンザ及びCOVID-19の第8波を基に、参考として区分しています。

凡例0-2-5-10- 25-

島根県感染症情報センター