トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症対策 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 月報
グラフ一覧

A群溶連菌咽頭炎 2015年
  2014年< 2015年 >2016年  
≪全国年間データ≫
過去18週間の報告数全国年間データ
2015201520152015201520152015201520152015 20152015201520152015201520152015201520152015 20152015201520152015201520152015201520152015 20152015201520152015201520152015201520152015 2015201520152015201520152015201520152015
1234567891011 121314151617181920212223 242526272829303132333435 363738394041424344454647 484950515253
総数0.751.811.842.342.44 2.582.502.893.013.12 3.122.952.692.132.21 2.883.183.051.643.43 3.413.603.403.653.13 3.052.983.002.491.74 1.701.471.031.151.24 1.451.611.680.941.62 1.801.722.192.282.29 2.592.772.343.123.34 3.553.121.29
北海道1.151.981.532.36 3.123.593.573.904.25 4.775.274.714.083.03 2.683.754.523.842.29 3.944.575.244.205.04 4.194.324.303.973.62 2.862.431.841.721.82 2.302.832.652.551.44 2.582.302.513.553.93 3.604.735.104.035.21 5.606.966.272.35
青森県0.240.810.830.791.051.171.00 1.191.332.002.622.76 2.192.001.502.102.40 1.860.931.711.621.93 1.981.742.312.001.48 1.791.311.291.121.05 0.670.570.670.831.241.480.520.69 1.071.021.101.291.36 1.401.071.261.642.12 2.051.480.69
岩手県1.082.131.802.63 2.803.283.753.604.05 2.983.933.382.502.40 2.132.932.852.931.33 3.434.504.133.933.83 3.332.954.383.873.20 1.632.302.331.531.35 1.802.082.001.581.23 2.032.932.502.954.23 3.434.483.854.705.25 4.905.534.832.20
宮城県0.361.661.673.052.71 3.882.573.433.053.05 3.172.502.121.621.83 2.752.643.151.172.75 3.593.393.854.463.63 2.983.813.272.421.71 1.471.030.801.071.12 1.811.581.511.022.05 2.271.782.583.032.78 2.733.152.803.834.42 4.804.191.73
秋田県0.690.601.031.061.111.09 1.111.400.971.691.57 1.491.200.711.171.47 2.563.501.742.062.38 2.212.242.091.561.29 1.761.471.260.791.06 1.111.090.570.910.800.891.26 0.710.971.110.691.341.370.71 1.111.170.710.710.891.171.26 0.44
山形県1.333.103.734.47 5.004.475.706.345.67 6.836.636.134.873.13 4.175.306.575.102.23 5.435.174.773.534.57 4.373.903.603.703.80 2.201.671.630.961.43 1.701.772.132.071.52 2.903.303.134.235.27 4.275.075.134.837.30 6.808.778.503.66
福島県0.821.601.912.271.82 2.532.402.422.982.53 2.072.801.622.382.59 2.483.222.961.764.09 3.243.153.333.022.72 2.742.612.392.131.54 1.301.070.870.891.221.52 1.431.611.131.591.96 1.651.572.131.631.39 2.281.962.111.802.13 2.131.09
茨城県1.191.891.361.72 2.432.372.533.213.04 3.173.433.452.432.20 2.153.243.963.172.01 3.193.243.403.093.32 3.052.452.893.092.43 1.591.891.611.270.91 0.951.001.121.291.23 1.071.091.331.441.77 1.561.472.081.791.87 2.042.052.051.43
栃木県0.331.081.151.461.33 1.581.561.711.791.31 1.831.791.942.022.15 2.232.811.851.043.25 3.102.902.463.292.48 1.942.561.981.421.06 0.770.880.790.560.601.041.210.94 0.651.311.501.731.65 2.041.232.021.941.73 3.063.172.692.811.40
群馬県1.131.751.932.88 2.823.082.553.273.10 3.673.323.473.652.75 3.503.224.404.122.68 3.653.684.374.523.70 3.422.753.302.922.23 1.731.781.530.891.93 1.341.431.921.831.15 1.932.272.602.332.97 2.402.533.232.654.02 3.333.003.521.63
埼玉県0.751.781.782.622.63 3.033.223.483.673.35 3.523.242.941.772.48 2.983.633.411.914.29 4.224.314.434.733.88 3.783.913.382.931.96 2.021.351.111.151.33 1.551.541.770.931.87 2.161.912.682.662.67 3.093.152.903.743.88 4.043.731.08
千葉県0.491.481.612.432.16 2.783.013.503.663.51 3.643.013.052.772.70 3.233.593.391.473.61 3.413.623.593.613.38 3.883.533.463.122.30 2.411.441.101.111.25 1.501.722.011.161.76 2.442.162.522.742.41 2.622.832.803.593.81 3.962.940.97
東京都0.501.641.872.652.63 2.632.412.693.093.29 3.303.112.892.342.44 3.363.943.721.684.14 4.124.243.974.103.62 3.713.183.392.751.93 1.791.420.930.971.131.41 1.451.580.671.671.68 1.612.071.952.202.53 2.792.473.273.294.02 3.221.12
神奈川県0.451.311.622.022.13 2.082.362.732.843.20 3.172.742.551.742.12 2.302.972.911.563.29 3.063.413.503.502.67 2.742.652.482.251.38 1.281.110.660.820.891.081.22 1.250.611.191.411.17 1.781.811.842.082.02 1.692.543.022.662.60 1.05
新潟県1.392.903.024.28 3.203.923.364.565.20 5.665.234.924.233.24 3.465.415.954.412.37 5.424.074.394.394.27 3.643.193.192.632.02 1.931.361.340.881.02 1.171.171.471.530.63 1.561.831.922.712.51 2.783.413.372.814.66 5.275.464.312.05
富山県1.002.102.343.00 2.972.932.792.413.21 3.593.173.483.722.55 4.384.664.073.552.10 2.792.212.592.342.86 2.032.172.242.101.62 1.761.721.480.791.31 1.172.071.661.761.07 1.552.141.692.412.07 1.862.382.692.863.55 3.594.283.591.72
石川県2.214.144.935.31 5.695.175.556.246.45 6.696.457.076.144.90 5.005.794.144.622.07 3.903.553.383.553.55 3.312.412.412.592.21 1.481.031.031.001.48 1.101.411.452.281.34 2.032.001.551.451.83 2.032.663.172.483.07 2.833.074.001.62
福井県0.822.593.002.733.23 2.643.413.363.144.59 5.233.915.233.412.77 3.863.503.141.682.68 2.682.593.234.362.55 2.052.361.451.500.50 1.410.821.411.091.95 0.912.361.911.181.95 2.051.641.912.142.00 1.862.732.413.503.95 3.734.271.95
山梨県0.171.501.462.081.79 2.081.831.581.791.33 1.672.581.792.251.75 2.884.133.671.582.21 2.633.332.883.714.46 2.713.831.792.961.08 1.291.331.001.171.00 1.171.831.790.881.46 1.791.632.252.673.08 4.002.923.134.083.04 3.502.460.83
長野県0.621.611.911.912.11 2.151.913.283.172.85 2.412.331.581.521.50 2.632.702.151.242.91 3.934.023.373.723.87 4.594.504.303.192.41 2.371.670.941.341.59 1.542.171.440.892.20 2.671.932.352.412.26 2.743.002.072.373.17 2.672.441.17
岐阜県0.350.680.580.750.891.170.510.83 1.190.940.751.260.961.080.72 1.261.301.430.871.55 1.961.831.661.721.32 0.961.021.721.230.750.530.56 0.340.450.510.470.580.640.420.490.720.600.75 0.890.911.431.321.041.45 1.661.661.890.79
静岡県0.452.181.992.612.49 4.434.514.493.883.88 4.283.642.672.132.56 4.154.643.561.873.97 4.044.384.224.914.65 4.704.836.085.402.70 2.933.431.981.822.33 3.184.833.982.023.17 3.713.655.284.924.00 4.805.534.205.156.48 6.565.131.78
愛知県0.461.661.752.012.08 2.091.822.122.192.27 1.881.881.981.581.55 2.212.062.361.132.85 2.733.042.913.323.07 3.063.333.802.811.87 1.601.230.951.030.811.01 1.261.410.791.491.59 1.391.932.062.212.48 2.592.142.853.133.35 2.570.95
三重県0.641.221.471.732.07 1.512.023.003.222.42 2.382.622.912.071.82 2.312.442.071.333.53 2.602.892.472.531.93 2.091.761.801.270.78 0.870.510.580.380.780.560.560.800.290.530.80 1.221.241.421.401.58 1.711.221.821.871.62 1.731.00
滋賀県0.502.441.662.282.06 1.911.942.412.842.31 2.282.031.751.661.25 1.721.632.001.192.69 2.842.753.193.972.72 2.912.472.131.341.25 0.940.750.470.911.000.720.780.630.34 1.060.941.531.031.06 1.972.132.160.971.91 1.881.531.380.47
京都府0.270.931.131.131.341.52 1.171.601.741.861.58 1.601.471.041.451.36 1.881.521.081.691.79 2.201.772.051.721.66 1.591.470.990.650.690.880.620.42 0.780.881.041.000.620.790.931.03 1.461.361.601.531.58 1.581.381.721.891.74 0.62
大阪府0.501.601.662.132.46 2.341.982.472.692.80 2.702.632.621.802.08 2.633.233.431.583.35 3.363.623.293.733.18 3.192.792.492.291.65 1.571.410.880.991.161.37 1.331.490.861.511.49 1.571.921.751.792.02 2.222.012.662.633.25 2.461.00
兵庫県0.301.781.631.981.88 2.091.742.092.202.50 2.102.261.901.591.61 2.292.381.990.993.20 2.843.182.523.132.26 2.742.382.982.291.68 1.741.570.701.451.25 1.281.501.730.981.36 1.401.511.511.692.47 2.602.511.802.422.67 2.492.281.00
奈良県0.211.121.091.241.21 1.260.940.941.501.561.85 2.472.181.000.761.97 2.243.091.623.593.00 3.242.854.062.792.09 1.211.791.380.880.761.03 0.620.740.320.560.910.710.760.790.850.821.06 1.501.321.531.821.62 2.471.972.121.680.85
和歌山県0.321.000.871.001.060.77 0.901.321.231.000.971.19 1.230.941.031.681.90 1.480.551.291.391.19 1.421.551.231.551.32 1.190.970.390.520.480.390.420.330.48 0.290.680.450.680.970.550.871.160.97 1.030.840.941.451.421.81 1.230.65
鳥取県1.583.054.374.63 5.216.426.797.167.26 6.166.326.478.165.11 5.586.265.956.473.63 7.587.637.846.377.79 5.535.536.266.633.95 3.893.163.892.472.68 3.953.323.744.262.63 5.427.584.684.635.05 6.116.794.894.425.74 6.686.537.213.16
島根県2.483.353.575.48 4.303.223.833.484.35 5.964.785.224.133.78 2.523.873.613.393.13 5.264.302.834.393.87 2.872.092.572.782.17 1.521.611.651.431.22 1.571.872.352.571.00 0.871.962.612.392.39 1.782.612.042.572.96 3.743.874.221.57
岡山県0.521.911.151.741.41 1.501.201.912.111.76 1.561.371.801.040.91 0.801.191.241.151.22 1.352.111.131.611.13 1.301.260.830.740.650.670.590.30 0.800.520.630.440.570.410.650.370.650.780.80 0.760.961.061.431.981.44 1.871.480.67
広島県0.831.991.962.472.93 2.962.612.902.653.10 3.063.252.792.771.94 2.672.863.431.494.22 4.354.604.264.263.14 3.032.492.602.222.06 1.531.561.111.071.27 1.501.532.101.391.93 2.751.602.602.782.36 2.673.432.362.742.97 3.212.131.13
山口県0.832.673.152.832.69 3.002.543.003.483.25 4.463.674.214.063.71 5.064.193.692.294.44 4.553.834.534.363.23 3.854.094.513.432.23 2.772.831.912.282.85 2.192.742.791.742.45 2.092.263.083.023.04 3.753.833.214.633.98 3.964.081.53
徳島県0.701.390.911.611.961.87 1.041.301.481.522.04 1.431.391.170.961.26 1.481.480.961.171.87 1.521.831.221.301.13 1.131.301.000.870.780.830.83 0.700.870.910.701.130.520.480.571.30 1.040.960.610.961.350.701.17 1.351.431.430.74
香川県1.551.901.311.62 1.721.862.002.211.24 1.501.611.571.821.39 0.961.211.891.821.14 2.322.292.142.822.00 1.321.430.861.141.39 1.391.250.821.070.961.07 1.000.860.820.540.820.820.860.961.04 1.001.251.501.071.25 1.641.320.750.71
愛媛県0.972.682.273.112.89 2.002.592.843.653.38 2.843.082.951.861.84 3.383.462.892.274.70 4.865.924.436.035.22 3.814.413.433.162.11 2.112.321.241.432.00 2.082.142.510.812.57 2.652.383.303.433.73 3.494.412.954.054.65 4.034.192.05
高知県0.571.731.201.571.63 1.872.032.271.932.13 2.632.332.171.631.83 2.472.102.701.202.77 2.002.672.703.372.43 2.572.632.572.001.43 0.930.830.700.570.831.371.301.17 0.801.531.000.931.071.27 1.831.532.301.933.17 2.932.433.031.20
福岡県1.613.353.103.53 4.403.943.964.734.74 5.184.824.413.582.74 2.883.633.683.652.75 4.754.424.884.294.44 4.063.883.153.462.65 1.902.482.031.291.68 1.601.942.532.301.18 1.862.022.082.642.78 2.993.313.302.613.98 4.704.684.531.66
佐賀県0.482.392.222.352.35 2.221.782.391.612.52 3.042.092.171.652.17 2.572.913.391.783.22 2.613.092.522.742.26 2.481.481.652.091.00 1.000.910.350.741.170.910.390.96 0.350.650.830.871.221.911.83 1.872.432.002.002.22 2.962.041.39
長崎県0.731.571.661.662.25 2.362.322.252.522.45 2.822.252.642.591.91 2.641.842.161.573.32 4.113.363.393.685.16 3.413.915.274.393.11 2.362.160.611.661.39 1.521.681.891.301.98 2.301.612.661.682.00 2.952.932.252.823.00 2.752.481.45
熊本県1.101.081.301.36 1.401.681.622.021.66 1.981.561.381.021.00 0.781.241.241.120.761.32 1.181.441.741.481.36 1.501.561.100.820.681.28 1.041.080.980.621.021.14 1.120.500.840.981.421.821.46 1.841.481.541.361.78 2.102.182.201.12
大分県2.562.942.112.25 2.692.833.192.583.00 2.722.692.312.312.17 2.142.922.362.691.47 2.832.862.583.113.42 2.783.393.893.784.39 3.062.393.251.722.36 1.532.061.862.171.28 2.062.141.863.003.22 4.143.584.083.444.14 5.085.144.142.17
宮崎県0.641.441.311.311.72 1.721.641.641.142.33 2.032.031.612.332.17 2.332.253.441.643.06 3.444.143.503.562.97 2.532.172.671.281.06 1.781.691.501.081.14 1.361.611.891.061.56 1.891.722.251.892.17 2.893.332.672.943.64 3.813.221.61
鹿児島県1.112.043.183.82 3.803.162.894.024.49 4.474.654.133.893.36 4.054.364.605.162.65 5.315.355.135.134.71 4.404.203.514.053.09 2.492.821.982.312.11 1.582.221.801.981.13 1.781.872.533.092.45 3.312.823.092.273.89 3.934.243.671.98
沖縄県1.002.262.061.82 1.441.181.851.851.71 1.061.621.532.000.85 0.741.350.881.180.760.941.00 1.091.061.121.000.91 0.591.000.820.791.211.241.00 0.880.791.090.761.290.820.940.62 0.910.820.820.940.681.000.740.911.06 1.381.090.88

凡例0-1-2-4- 8-

島根県感染症情報センター