定点把握感染症 全国発生情報
インフルエンザの流行が北海道で拡大しています。その他の地区でも関東地区や、兵庫県、和歌山県、岡
山県などで流行が始まっています。感染性胃腸炎は全国で流行が拡大し、特に九州地区で定点当り15人以上
大きな流行になっています。麻しんは北海道、青森県で再び流行しています。
全国情報(2007年 第47週)定点あたり報告数
| 2007年 第47週 | 全国ブロック | 中国地区 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中四国 | 九州 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |
| イ ン フ ル | 定点数 | 4693 | 223 | 407 | 1329 | 743 | 806 | 530 | 655 | 29 | 33 | 84 | 115 | 70 |
| インフルエンザ | 1.5 | 12.6 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | 0.7 | 1.5 | |
| 小 児 科 | 定点数 | 3024 | 143 | 254 | 815 | 539 | 540 | 336 | 397 | 19 | 23 | 54 | 72 | 49 |
| RSウイルス感染症 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | - | 0.4 | 0.2 | 0.5 | |
| 咽頭結膜熱 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
| A群溶連菌咽頭炎 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | |
| 感染性胃腸炎 | 9.0 | 6.3 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 7.8 | 10.4 | 17.5 | 11.5 | 13.7 | 8.8 | 10.0 | 15.7 | |
| 水痘 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 手足口病 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | |
| 伝染性紅斑 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 突発性発しん | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 百日せき | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 風しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヘルパンギーナ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | - | |
| 麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性耳下腺炎 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 眼 科 | 定点数 | 668 | 29 | 62 | 194 | 112 | 132 | 64 | 75 | 3 | 3 | 12 | 19 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | - | - | 0.3 | 0.4 | 1.0 | |
| 基 幹 | 定点数 | 462 | 23 | 63 | 78 | 78 | 64 | 72 | 84 | 5 | 8 | 5 | 21 | 9 |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| クラミジア肺炎 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 成人麻しん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | |


