トップ > 医療・福祉 > 薬事・衛生・感染症 > 感染症 > 感染症情報トップ > 疾患別
感染症情報トップ
対象疾患一覧
疾患別
カレンダー
感染症 週報
グラフ一覧

前シーズンへ   2024/2025シーズン  次シーズンへ
報告基準発生推移グラフ島根県データ表示全国データ表示インフルエンザ情報
 全国地図グラフ今シーズンの全国報告数
 全国都道府県別患者数推移  【2024年第31週〜2024年第50週】
2024202420242024202420242024202420242024 2024202420242024202420242024202420242024
3132333435363738394041 424344454647484950
総数0.390.370.280.290.380.450.520.550.640.78 0.890.730.871.041.061.882.37 4.869.0519.06
北海道0.250.360.190.140.200.130.090.050.110.27 0.300.350.500.700.671.282.124.00 8.0022.58
青森県0.050.190.160.09   0.020.030.09 0.160.090.260.210.240.861.411.98 4.007.62
岩手県0.190.100.140.300.170.020.080.440.160.22 0.060.080.520.670.331.512.564.78 7.2718.70
宮城県0.220.120.130.220.790.580.460.200.410.43 0.630.550.580.570.981.932.844.15 7.6215.64
秋田県0.170.520.670.230.080.080.020.060.060.04 0.100.06 0.450.632.003.103.39 3.817.44
山形県0.020.160.060.070.02 0.090.120.210.16 0.020.330.400.880.793.285.656.79 8.7410.14
福島県0.210.170.160.180.040.110.220.330.560.76 0.410.550.730.650.912.513.666.39 9.8816.80
茨城県0.290.160.230.180.160.310.500.430.620.83 1.231.471.220.950.691.13 1.292.837.0214.20
栃木県0.610.120.150.120.040.070.200.130.640.50 0.500.510.800.820.621.031.333.24 5.6111.72
群馬県0.360.180.010.080.130.110.060.160.320.33 0.450.510.820.960.941.651.933.44 6.8713.02
埼玉県0.230.170.250.220.580.620.550.540.400.48 0.730.440.560.670.952.152.295.52 9.7419.61
千葉県0.410.300.160.270.300.330.560.630.850.91 0.900.831.161.982.063.10 3.948.1413.2324.49
東京都0.240.210.170.260.310.500.480.590.690.80 0.940.740.730.921.122.092.39 4.328.1917.36
神奈川県0.260.190.190.190.360.580.680.620.53 0.700.930.680.961.091.402.30 2.195.489.6919.98
新潟県0.180.130.240.330.460.310.160.150.140.18 0.450.470.280.310.481.751.533.16 6.1410.34
富山県0.060.150.020.090.100.04 0.060.080.02 0.040.100.540.540.730.480.421.212.92 4.81
石川県0.060.040.080.02 0.100.150.250.310.13 0.130.150.651.000.921.331.33 1.712.737.40
福井県0.280.560.050.380.230.670.770.900.380.15 0.260.671.081.620.821.741.74 4.265.9510.95
山梨県0.070.220.150.020.340.630.120.240.170.10 0.240.320.220.220.200.930.732.105.66 17.17
長野県0.060.050.080.080.050.200.060.130.170.10 0.210.250.320.740.972.894.099.07 12.4721.55
岐阜県0.170.130.170.170.370.490.700.630.770.93 1.280.690.410.720.911.522.02 5.5410.5420.76
静岡県0.170.160.150.240.310.340.150.250.340.89 0.851.061.562.091.29 1.691.672.264.4411.47
愛知県0.250.270.220.310.410.370.470.590.700.67 0.940.770.850.880.951.492.064.66 10.2523.82
三重県0.100.310.180.110.180.330.440.190.170.21 0.330.710.760.460.721.693.015.92 10.3520.51
滋賀県0.200.230.290.150.130.130.250.540.500.62 0.420.580.350.430.470.971.684.18 7.1217.73
京都府0.370.210.100.160.300.690.360.330.630.72 0.870.570.540.510.651.421.563.99 7.4015.34
大阪府0.340.290.110.270.320.430.310.360.490.84 0.960.550.660.790.801.972.174.92 10.1621.79
兵庫県0.260.220.240.140.140.150.200.180.400.52 0.710.580.781.010.871.561.67 4.228.3719.38
奈良県0.650.550.080.250.380.250.350.290.400.82 1.040.730.621.020.891.561.28 2.728.2118.52
和歌山県0.380.130.080.040.080.100.190.250.150.23 0.330.210.080.310.421.151.813.17 4.9210.79
鳥取県0.240.170.340.310.550.100.03 0.170.10 0.170.240.721.101.212.794.28 6.4512.1421.97
島根県0.11 0.110.080.110.110.080.080.140.19 0.130.240.710.610.740.871.243.63 7.3420.82
岡山県0.200.630.200.140.100.180.100.290.070.31 0.390.630.520.520.631.371.733.92 6.2511.02
広島県0.220.170.110.140.100.160.070.110.090.47 0.360.270.400.800.741.773.277.01 12.1121.79
山口県0.601.090.210.160.400.040.100.22 0.180.990.430.510.661.001.311.57 1.793.759.0320.73
徳島県0.080.510.300.190.050.490.270.080.110.16 0.240.190.160.140.271.031.192.27 5.0313.35
香川県0.020.190.110.320.230.110.150.110.450.55 0.400.380.130.230.530.810.912.475.77 14.53
愛媛県0.330.420.270.340.430.560.570.440.550.60 0.631.021.351.571.32 2.032.424.7511.4228.90
高知県0.450.110.230.160.200.390.410.090.160.30 0.230.110.140.160.140.520.802.364.23 12.84
福岡県0.460.390.230.170.400.200.390.500.540.45 0.510.580.871.401.973.515.86 11.5520.3035.40
佐賀県0.150.230.110.08 0.150.100.130.150.23 0.130.150.330.330.791.031.955.74 12.1128.55
長崎県0.230.160.130.270.210.060.060.190.760.86 1.101.231.441.530.97 1.201.443.648.7916.73
熊本県0.350.440.160.180.090.100.010.090.430.81 0.921.161.291.441.16 1.751.352.957.6619.73
大分県0.410.190.170.280.160.020.090.090.070.03 0.090.222.311.660.831.343.00 6.9113.4137.22
宮崎県0.050.050.120.090.170.120.690.840.860.79 1.830.670.400.791.482.002.74 4.317.4716.52
鹿児島県0.310.340.340.430.550.640.390.480.75 1.241.341.541.351.29 1.281.651.135.0311.74 29.00
沖縄県11.5511.078.478.11 9.2011.1816.5217.1817.61 18.3019.1211.1811.1110.64 7.385.025.523.614.00 5.18

凡例0-1-5-10- 30-
≪インフルエンザ≫