島根県内の閉鎖措置学校の保健所別患者数
2008/2009年シーズン
2008/2009年シーズン

| 週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 2704 | 646 | 1230 | 576 | 888 | 159 | 61 | 6264 |
| 45週:11/3- | ||||||||
| 46週 | ||||||||
| 47週 | 43 | 43 | ||||||
| 48週 | 177 | 23 | 200 | |||||
| 49週:12/1- | 12 | 6 | 18 | |||||
| 50週 | 47 | 85 | 132 | |||||
| 51週 | 7 | 11 | 6 | 24 | ||||
| 52週 | ||||||||
| 1週:12/29- | ||||||||
| 2週 | ||||||||
| 3週 | 6 | 10 | 16 | |||||
| 4週 | 80 | 9 | 98 | 33 | 303 | 34 | 557 | |
| 5週 | 216 | 49 | 193 | 71 | 293 | 63 | 885 | |
| 6週:2/2- | 110 | 193 | 164 | 18 | 38 | 523 | ||
| 7週 | 336 | 24 | 233 | 56 | 73 | 722 | ||
| 8週 | 122 | 15 | 8 | 35 | 9 | 14 | 33 | 236 |
| 9週 | 279 | 140 | 235 | 27 | 79 | 760 | ||
| 10週:3/2- | 424 | 170 | 105 | 44 | 12 | 7 | 762 | |
| 11週 | 473 | 56 | 47 | 28 | 63 | 12 | 679 | |
| 12週 | 266 | 161 | 81 | 4 | 28 | 9 | 549 | |
| 13週 | ||||||||
| 14週:3/30- | ||||||||
| 15週 | ||||||||
| 16週 | 18 | 14 | 10 | 42 | ||||
| 17週 | 49 | 17 | 66 | |||||
| 18週 | 16 | 16 | ||||||
| 19週:5/4- | 23 | 23 | ||||||
| 20週 | ||||||||
| 21週 | ||||||||
| 22週 | ||||||||
| 23週:6/1- | 11 | 11 | ||||||
| 24週 | ||||||||
| 25週 |
| 週 | 松江 | 雲南 | 出雲 | 県央 | 浜田 | 益田 | 隠岐 | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 122 | 35 | 47 | 36 | 39 | 11 | 8 | 298 |
| 45週:11/3- | ||||||||
| 46週 | ||||||||
| 47週 | 1 | 1 | ||||||
| 48週 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 49週:12/1- | 1 | 1 | 2 | |||||
| 50週 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 51週 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 52週 | ||||||||
| 1週:12/29- | ||||||||
| 2週 | ||||||||
| 3週 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 4週 | 6 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 30 | |
| 5週 | 10 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 36 | |
| 6週:2/2- | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 32 | ||
| 7週 | 17 | 2 | 6 | 4 | 4 | 33 | ||
| 8週 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| 9週 | 13 | 7 | 8 | 3 | 6 | 37 | ||
| 10週:3/2- | 16 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 32 | |
| 11週 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
| 12週 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
| 13週 | ||||||||
| 14週:3/30- | ||||||||
| 15週 | ||||||||
| 16週 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 17週 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18週 | 1 | 1 | ||||||
| 19週:5/4- | 1 | 1 | ||||||
| 20週 | ||||||||
| 21週 | ||||||||
| 22週 | ||||||||
| 23週:6/1- | 1 | 1 | ||||||
| 24週 | ||||||||
| 25週 |



発生動向調査