島根県内のインフルエンザウイルス検出状況
2008/2009年シーズン
2008/2009年シーズン
※全国のインフルエンザウイルス分離状況.PDF (国立感染研:IASRのページから)
| Aソ連型 | A香港型 | B型 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 計 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 計 | 東部 | 中部 | 西部 | 隠岐 | 計 |
| 46週 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 47週 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 48週 | |||||||||||||||
| 49週:12/1- | |||||||||||||||
| 50週 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 51週 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| 52週 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 1週:12/29- | |||||||||||||||
| 2週 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 3週 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 4週 | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 | 8 | 11 | ||||||||
| 5週 | 4 | 5 | 10 | 19 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6週:2/2- | 5 | 10 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 7週 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 8週 | 9 | 9 | 1 | 19 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 9週 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 10週:3/2- | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 11週 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12週 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 13週 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 14週:3/30- | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 15週 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 16週 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 17週 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 18週 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 19週:5/4- | 1 | 1 | |||||||||||||
| 20週 | |||||||||||||||
| 21週 | |||||||||||||||
| 22週 | |||||||||||||||
| 23週:6/1- | |||||||||||||||
| 24週 | |||||||||||||||
| 25週 | |||||||||||||||
| 総計 | 31 | 55 | 39 | 125 | 24 | 14 | 26 | 64 | 19 | 14 | 11 | 44 | |||



発生動向調査