平成26年度病床機能報告の結果(浜田圏域)
浜田圏域における医療機能ごとの病床の状況
■現状
2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
※医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖田病院 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター | 361 | 10 | 286 | 50 | 15 | 0 |
島田病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
山根病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
山根病院三隅分院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
島根県済生会江津総合病院 | 300 | 0 | 172 | 40 | 88 | 0 |
西部島根医療福祉センター | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |
山崎病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
中山産婦人科医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金城沖田医院 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
おさだ眼科クリニック | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
能美クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
中村整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
應儀医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
鈴木内科眼科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
浜田圏域計 | 1,108 | 10 | 572 | 121 | 404 | 1 |
■6年後の予定
2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖田病院 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
独立行政法人国立病院機構浜田医療センター | 361 | 10 | 226 | 110 | 15 | 0 |
島田病院 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
山根病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
山根病院三隅分院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
島根県済生会江津総合病院 | 300 | 0 | 172 | 40 | 88 | 0 |
西部島根医療福祉センター | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |
山崎病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
中山産婦人科医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金城沖田医院 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
おさだ眼科クリニック | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
能美クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
中村整形外科医院 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
應儀医院 |
19 | 0 | 19 |
0 |
0 | 0 |
鈴木内科眼科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
浜田圏域計 | 1,108 | 10 | 512 | 181 | 404 | 1 |
(注)
・「無回答」は、報告は提出しているが病床機能の選択が無回答であったものです。未報告の医療機関は含まれていません。
・6年以内に病床数等の変更が予定されている場合は、6年後の予定にその内容を反映しています。
・病床機能等の報告内容について、県で各医療機関へ確認の上、修正している部分があります。
お問い合わせ先
医療政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係) 0852-22-5252(看護職員確保スタッフ) 0852-22-6276(在宅医療係) 0852-22-5691(医療計画係) 0852-22-5637(救急医療係) 0852-22-6629(災害医療係) 0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp