令和7年度第1回調査集計結果
島根県では、犯罪のない安全で安心な島根の実現のため、平成18年に「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」を制定し、さまざまな取組を推進しています。
今後の取組を効果的に進めるため、皆さまのご意見をお聞きしました。
「犯罪のない安全で安心なまちづくり」に関する取組についてはこちら
「犯罪のない安全で安心なまちづくり」について
調査実施期間:令和7年5月7日(水)〜5月16日(金)
調査対象者数:686名(4月28日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:528名
回答率:77.0%
【問1】あなたは現在、県内の治安についてどう感じますか。
順位 | 県内の治安について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | どちらかといえば良い | 350 | 66.3% |
2 | 良い | 118 | 22.3% |
3 | どちらかといえば悪い | 43 | 8.1% |
4 | 分からない | 11 | 2.1% |
5 | 悪い | 6 | 1.1% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 計 | 528 | 100.0% |
【問2】あなたやあなたの家族の身近で、犯罪が発生するかもしれないと不安に感じることがありますか。
順位 | 犯罪発生の不安について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 2.たまにある(問3へ) | 273 | 51.7% |
2 | 3.ほとんどない(問4へ) | 194 | 36.7% |
3 | 1.よくある(問3へ) | 31 | 5.9% |
4 | 4.まったくない(問4へ) | 26 | 4.9% |
5 | 5.分からない(問4へ) | 4 | 0.8% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 計 | 528 | 100.0% |
【問3】(問2で「1.よくある」「2.たまにある」と回答した方)あなたやあなたの家族の身近で発生するかもしれないと不安に感じるのは、どのような犯罪ですか。(複数回答可)
順位 | 不安に感じる犯罪について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 預貯金詐欺、架空料金請求詐欺、還付金詐欺などの特殊詐欺 | 231 | 76.0% |
2 | 空き巣などの侵入犯罪 | 183 | 60.2% |
3 | インターネット等を利用した不正送金やわいせつ関連犯罪 | 142 | 46.7% |
4 | わいせつ・誘拐など、子ども・女性が被害者となりやすい犯罪 | 135 | 44.4% |
5 | 送り付け商法、危険・点検商法などの悪質商法 | 134 | 44.1% |
6 | 自転車、バイク、自動車などの盗難 | 101 | 33.2% |
7 | 駐車中の車内を荒らされる車上ねらい | 92 | 30.3% |
8 | 家や物を壊されたりする器物損壊等 | 90 | 29.6% |
9 | 脅迫、暴行などの粗暴犯罪 | 45 | 14.8% |
10 | 殺人や強盗、放火などの凶悪犯罪 | 32 | 10.5% |
11 | 死傷者が多数となる大規模事件・事故 | 19 | 6.3% |
- | その他(ストーカー被害など) | 15 | 4.9% |
- | 回答対象者数 | 304 | - |
【問4】あなたは、犯罪が発生する主な原因は何だと思いますか。(複数回答可)
順位 | 犯罪が発生する主な原因について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 自己中心的な風潮のまん延、規範意識の低下 | 357 | 67.6% |
2 | 格差や貧困 | 237 | 44.9% |
3 | 防犯カメラ・防犯灯など防犯環境の未整備 | 236 | 44.7% |
4 | 犯罪の新たな手口に関する情報の不足 | 216 | 40.9% |
5 | 住民の犯罪意識の低下 | 196 | 37.1% |
6 | 地域における連帯感の希薄化 | 191 | 36.2% |
7 | 性や暴力に関する有害情報の氾濫 | 157 | 29.7% |
8 | 警察による犯罪抑止力の低下 | 137 | 25.9% |
- | その他(外国人が増えたためなど) | 35 | 6.6% |
- | 回答対象者数 | 528 | - |
【問5】犯罪情報を周知するため、あなたはどのような広報媒体等を利用したら効果的だと思いますか。(3つまで回答可)
順位 | 効果的な広報媒体について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | テレビの報道番組 | 324 | 61.4% |
2 | Facebook、X、YouTube、LINEなどのSNSツール | 200 | 37.9% |
3 | 新聞 | 173 | 32.8% |
4 | 県・市町村などの自治体の広報誌 | 167 | 31.6% |
5 | インターネットニュース | 134 | 25.4% |
6 | 宣伝カー・パトカーでの広報 | 123 | 23.3% |
7 | 家族・地域・友人間での口コミ | 112 | 21.2% |
8 | 有線放送・防災無線 | 108 | 20.5% |
9 | メールサービス(県警みこぴー安全メール、市町村防災メール等) | 91 | 17.2% |
10 | ケーブルテレビ | 83 | 15.7% |
11 | ラジオ | 68 | 12.9% |
12 | 警察署・交番・駐在所が発行する広報紙 | 64 | 12.1% |
13 | 街頭キャンペーン | 61 | 11.6% |
14 | 防犯講習会 | 54 | 10.2% |
15 | 専用のアプリ(防犯アプリ等) | 42 | 8.0% |
16 | ホームページ | 39 | 7.4% |
17 | 特にない | 8 | 1.5% |
- | その他(警察による街頭PR活動など) | 17 | 3.2% |
- | 回答対象者数 | 528 | - |
【問6】あなたは、犯罪を防ぐため今後地域でどのような取組をするべきだと思いますか。(3つまで回答可)
順位 | 防犯のため地域で取り組むべきこと | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 地域の住民一人一人が自主防犯意識を高める | 315 | 59.7% |
2 | 地域ぐるみで防犯意識を高める | 293 | 55.5% |
3 | 自治会で防犯灯や防犯カメラを設置するなど防犯環境をつくる | 285 | 54.0% |
4 | 家族ぐるみで防犯意識を高める | 201 | 38.1% |
5 | 青色パトロール隊などの防犯ボランティアの活動を活性化する | 85 | 16.1% |
6 | 自治会主体で防犯講習会や防犯診断を行う | 79 | 15.0% |
7 | 学生など若い世代の防犯ボランティア活動への参加促進を図る | 75 | 14.2% |
8 | 地域に所在する事業者による防犯ボランティア活動を活性化する | 71 | 13.4% |
9 | 特にない | 12 | 2.3% |
- | その他(講習会等で手口などを学ぶ機会づくりなど) | 31 | 5.9% |
- | 回答対象者数 | 528 | - |
【問7】あなたは、地域の安全を守るため、県はどのような施策を推進すべきだと思いますか。(複数回答可)
順位 | 安全を守るため県が取り組むべき施策 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 防犯カメラの増設の補助 | 381 | 72.2% |
2 | 防犯に役立つ情報の提供 | 307 | 58.1% |
3 | 防犯灯の増設の補助 | 298 | 56.4% |
4 | 防犯設備に対する助成 | 241 | 45.6% |
5 | 防犯講習会や防犯イベントの開催 | 144 | 27.3% |
6 | 優良防犯電話機等の詐欺対策ツールの購入補助 | 130 | 24.6% |
7 | 防犯ボランティア団体に対する経済的支援 | 113 | 21.4% |
8 | 若い世代の防犯ボランティア(後継者)の育成 | 112 | 21.2% |
9 | 防犯ボランティア団体が連携できるネットワークづくり | 97 | 18.4% |
10 | 各地で行われている自主防犯活動等の紹介 | 79 | 15.0% |
11 | 防犯ボランティアリーダーの育成 | 71 | 13.4% |
12 | 特にない | 7 | 1.3% |
- | その他(条例により罰金や刑罰の強化など) | 27 | 5.1% |
- | 回答対象者数 | 528 | - |
【問8】オレオレ詐欺などの特殊詐欺についてお伺いします。あなたは、特殊詐欺の被害についてどう思っていますか。
順位 | 特殊詐欺について | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 2.多分だまされないと思っている(問9へ) | 258 | 48.9% |
2 | 3.だまされるかもしれないと思っている(問11へ) | 172 | 32.6% |
3 | 1.絶対にだまされないと思っている(問9へ) | 68 | 12.9% |
4 | 4.何も考えていない(問11へ) | 26 | 4.9% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | その他 | 4 | 0.8% |
- | 計 | 528 | 100.0% |
【問9】(問8で「1.絶対にだまされないと思っている」「2.多分だまされないと思っている」と回答した方)そのように思った理由を教えてください。
順位 | 特殊詐欺にだまされないと思う理由 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 3.不審に思ったことは誰かに相談するようにしているから(問11へ) | 122 | 37.4% |
2 | 2.対策をしているから(常時留守番電話設定等)(問11へ) | 69 | 21.2% |
3 | 1.詐欺の手口をよく知っているから(問10へ) | 63 | 19.3% |
4 | 4.詐欺を見抜く自信があるから(問11へ) | 38 | 11.7% |
5 | 5.自分には関係のないことだと思っているから(問11へ) | 13 | 4.0% |
- | 未選択 | 1 | 0.3% |
- | その他 | 20 | 6.1% |
- | 計 | 326 | 100.0% |
【問10】(問9で「1.詐欺の手口をよく知っているから」と回答した方)特殊詐欺の手口を知っているのはどのような理由からですか。(複数回答可)
順位 | 特殊詐欺の手口を知っている理由 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | その都度、防犯テキストや、インターネットで知識を習得しているから | 48 | 76.2% |
2 | 以前(数年以上前)に、防犯講話で聞いたことがあるから | 7 | 11.1% |
3 | 特殊詐欺の手口を一回知れば、そう手口は変わらないので大丈夫と思っている | 4 | 6.3% |
4 | 毎年、防犯講習を受け、手口の知識を更新しているから | 3 | 4.8% |
- | その他(ニュースで最新情報を入手しているなど) | 10 | 15.9% |
- | 回答対象者数 | 63 | - |
【問11】普段から特殊詐欺に遭わないために、どのような対策をとっていますか。(複数回答可)
順位 | 特殊詐欺に遭わないための対策 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 5.非通知や表示圏外の着信には出ない(問13へ) | 382 | 72.3% |
2 | 3.「+」の国際電話や、050で始まるIP電話には出ない(問13へ) | 364 | 68.9% |
3 | 7.迷惑メールブロック機能の追加(問13へ) | 223 | 42.2% |
4 | 4.発信番号通知「ナンバーディスプレイ」機能の活用(問13へ) | 205 | 38.8% |
5 | 1.常に留守番電話の設定にしている(問13へ) | 161 | 30.5% |
6 | 6.迷惑電話をブロックする等の防犯機能を備えた電話機を使用している(問13へ) | 137 | 25.9% |
7 | 9.身に覚えのない場合は相手方に連絡をとって確認している(問13へ) | 112 | 21.2% |
8 | 10.県警の発信する「みこぴー安全メール」の登録や、島根県警察安全安心情報等(公式)Xをフォローしている(問13へ) | 62 | 11.7% |
9 | 11.特に行っていない(問12へ) | 26 | 4.9% |
10 | 2.優良防犯電話機を利用している(問13へ) | 15 | 2.8% |
11 | 8.防犯教室や講習会への参加(問13へ) | 7 | 1.3% |
- | その他(知らない番号はネットで検索してから出るなど) | 19 | 3.6% |
- | 回答対象者数 | 528 | - |
【問12】(問11で「11.特に行っていない」と回答した方)行っていない理由を教えてください。(複数選択可)
順位 | 特殊詐欺対策を行っていない理由 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | だまされない自信があるから | 8 | 30.8% |
1 | いちいち対策をとるのは面倒だから | 8 | 30.8% |
3 | 対策にお金をかけるのはもったいないから | 6 | 23.1% |
4 | どのような対策が有効なのか分からないから | 3 | 11.5% |
5 | 電話に留守番電話機能がないから | 2 | 7.7% |
6 | 防犯機能を備えた電話機のことを知らないから | 1 | 3.8% |
6 | どこに相談すればいいのか分からないから | 1 | 3.8% |
8 | 詐欺の電話がかかってくることはないと思っているから | 0 | 0.0% |
- | その他 | 3 | 11.5% |
- | 回答対象者数 | 26 | - |
【問13】特殊詐欺の被害をなくすため、県(県警)はどのような施策を推進すべきだと思いますか。(複数回答可)
順位 | 特殊詐欺被害をなくすため県が取り組むべき施策 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 特殊詐欺に関する情報の迅速な提供 | 357 | 67.6% |
2 | メディア(テレビ、新聞等)を活用した情報発信 | 355 | 67.2% |
3 | 金融機関、コンビニエンスストアなど関係事業者と連携した対策 | 271 | 51.3% |
4 | ATMコーナーや金融機関店舗などの警戒活動 | 256 | 48.5% |
5 | 迷惑電話防止機能付き電話機など対策ツールの紹介 | 171 | 32.4% |
6 | TVCM、YouTube広告等の実施 | 157 | 29.7% |
7 | 体験・実演型の防犯教室の開催 | 124 | 23.5% |
8 | 街頭における啓発・イベント活動 | 106 | 20.1% |
9 | 防犯団体と連携した優良防犯電話機の購入補助 | 104 | 19.7% |
10 | 講義型の防犯教室の開催 | 63 | 11.9% |
11 | 被害防止に関する訪問活動 | 38 | 7.2% |
12 | 特にない | 10 | 1.9% |
- | その他(具体的な事件内容を動画配信など) | 22 | 4.2% |
- | 回答対象者数 | 528 | - |
【問14】あなたは、犯罪被害者やその家族への支援について関心がありますか。
順位 | 犯罪被害者支援に対する関心 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある | 333 | 63.1% |
2 | ない | 169 | 32.0% |
- | 未選択 | 26 | 4.9% |
- | 計 | 528 | 100.0% |
【問15】犯罪被害者やその家族への支援について、どのような広報啓発活動が効果があると思いますか。(3つまで回答可)
順位 | 犯罪被害者支援に効果的な広報啓発活動 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | テレビの報道番組 | 300 | 56.8% |
2 | 県・市町村などの自治体の広報誌 | 200 | 37.9% |
3 | Facebook、X、YouTubeなどのSNS | 180 | 34.1% |
4 | 新聞 | 172 | 32.6% |
5 | インターネットニュース | 110 | 20.8% |
6 | テレビ、YouTube広告等の活用 | 75 | 14.2% |
7 | ケーブルテレビ | 70 | 13.3% |
8 | ホームページ | 66 | 12.5% |
9 | ラジオ | 62 | 11.7% |
10 | 警察署・交番・駐在所が発行する広報紙 | 59 | 11.2% |
11 | 有線放送・防災無線 | 54 | 10.2% |
11 | 街頭キャンペーン | 54 | 10.2% |
13 | 宣伝カー・パトカーでの広報 | 52 | 9.8% |
13 | メールサービス(防犯メール等) | 52 | 9.8% |
15 | 講習会 | 40 | 7.6% |
16 | 特にない | 32 | 6.1% |
17 | パネル等の展示会 | 22 | 4.2% |
- | その他 | 9 | 1.7% |
- | 回答対象者数 | 528 | - |
【問16】犯罪被害者やその家族が、どこに相談したらよいか分からない場合や相談の内容が多岐にわたる場合の相談窓口として、県が「島根県犯罪被害者等支援総合窓口」を開設していることを知っていますか。
順位 | 相談窓口を知っているか | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 2.知らない(問18へ) | 425 | 80.5% |
2 | 1.知っている(問17へ) | 101 | 19.1% |
- | 未選択 | 2 | 0.4% |
- | 計 | 528 | 100.0% |
【問17】(問16で「1.知っている」と回答した方)何を見て知りましたか。(複数回答可)
順位 | 相談窓口を知ったきっかけ | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 新聞やテレビ等 | 55 | 54.5% |
2 | ホームページ(インターネット検索) | 27 | 26.7% |
3 | リーフレット「各種相談窓口のご案内」 | 25 | 24.8% |
- | その他 | 14 | 13.9% |
- | 回答対象者数 | 101 | - |
【問18】あなたやあなたの家族が犯罪被害に遭ったとき、犯罪被害者等の支援の取組として何が一番必要だと思いますか。(複数回答可)
順位 | 犯罪被害者支援に必要な取組 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 専門家によるカウンセリングなどの精神的な支援 | 371 | 70.3% |
2 | 給付金や一時見舞金などの経済的な支援 | 318 | 60.2% |
3 | 報道等による二次被害の防止 | 295 | 55.9% |
4 | 警察官による捜査手続きなどの制度説明 | 267 | 50.6% |
5 | 県や市町村に設置されている被害者支援総合窓口による総合的な支援 | 263 | 49.8% |
6 | 裁判への付き添いや家事援助などの直接的支援 | 231 | 43.8% |
7 | 犯罪被害に遭った場合の住宅の確保や雇用の安定などの生活支援 | 224 | 42.4% |
8 | 犯罪被害者問題についての社会全体への啓発 | 140 | 26.5% |
9 | 犯罪被害者支援に特化した県や市町村の条例制定 | 91 | 17.2% |
10 | 分からない | 27 | 5.1% |
- | その他(被害者のプライバシー保護など) | 11 | 2.1% |
- | 回答対象者数 | 528 | - |
【問19】あなたは、島根県犯罪被害者等支援条例について知っていますか。
順位 | 犯罪被害者等支援条例を知っているか | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 2.知らない(問21へ) | 490 | 92.8% |
2 | 1.知っている(問20へ) | 35 | 6.6% |
- | 未選択 | 3 | 0.6% |
- | 計 | 528 | 7.2% |
【問20】(問19で「1.知っている」と回答した方)何を見て知りましたか。(複数回答可)
順位 | 犯罪被害者等支援条例を知ったきっかけ | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ホームページ(インターネット検索) | 17 | 48.6% |
2 | 新聞やテレビ等 | 16 | 45.7% |
- | その他 | 6 | 17.1% |
- | 回答対象者数 | 35 | - |
【問21】あなたは、殺人などの故意の犯罪被害により不慮の死を遂げた犯罪被害者等に対する見舞金制度について知っていますか。
順位 | 見舞金制度を知っているか | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
2.知らない(問23へ) | 416 | 78.8% | |
1.知っている(問22へ) | 108 | 20.5% | |
- | 未選択 | 4 | 0.8% |
- | 計 | 528 | 21.2% |
【問22】(問21で「1.知っている」と回答した方)何を見て知りましたか。(複数回答可)
順位 | 見舞金制度を知ったきっかけ | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 新聞やテレビ等 | 77 | 71.3% |
2 | ホームページ(インターネット検索) | 34 | 31.5% |
- | その他 | 11 | 10.2% |
- | 回答対象者数 | 108 | - |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025