令和3年度第6回調査集計結果
犯罪や交通事故の被害に遭われた方やそのご家族は、直接的な被害だけでなく、経済的被害や精神的被害、二次的被害などさまざまな困難に直面します。
島根県警察は、事件・事故の発生直後から犯罪被害者やそのご家族と密接に関わる機関として、さまざまな被害者支援を行っています。
今後の取組を効果的に進めるため、皆さまのご意見をお聞きしました。
「警察や民間支援団体による犯罪被害者支援」について
調査実施期間:令和3年9月15日(水)〜9月24日(金)
調査対象者数:778名(9月10日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:472名
回答率:60.7%
【問1】島根県および島根県警察では、犯罪被害に遭われた方などのために相談窓口を設けていますが、下記のうち、あなたが知っているものを選んでください。(知っているものを全て選択)
| 順位 | 相談窓口 | 回答数 | 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 全て知らない | 271 | 57.4% | 
| 2 | 警察相談専用電話(#9110) | 116 | 24.6% | 
| 3 | 島根県犯罪被害者等支援総合窓口 | 111 | 23.5% | 
| 4 | 性暴力被害者支援センターたんぽぽ(#8891) | 68 | 14.4% | 
| 5 | 性犯罪被害相談電話(#8103) | 39 | 8.3% | 
| - | 回答対象者数 | 472 | - | 
【問2】島根県警察には、犯罪や交通事故の被害に遭われた方やそのご家族が利用できる支援制度がありますが、あなたが知っているものを選んでください。(知っているものを全て選択)
| 順位 | 支援制度 | 回答数 | 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 全て知らない | 347 | 73.5% | 
| 2 | 被害者連絡制度(捜査状況等の連絡) | 64 | 13.6% | 
| 3 | 被害者訪問制度(地域警察官による見回り) | 47 | 10.0% | 
| 4 | 被害者支援要員制度(見分等の付き添い) | 45 | 9.5% | 
| 5 | 専門的資格を有する警察職員(心理カウンセラー)によるカウンセリング支援 | 35 | 7.4% | 
| 6 | 保護対策制度(暴力団関係者からの保護対策) | 30 | 6.4% | 
| 7 | 再被害防止対策制度(加害者からの再被害防止対策) | 29 | 6.1% | 
| 7 | カウンセリング支援等に係る公費負担制度 | 29 | 6.1% | 
| 9 | 性犯罪被害者に係る公費負担制度(初回診療料、緊急避妊費用、性感染症検査費用、人工中絶費用) | 28 | 5.9% | 
| 10 | 一時避難に係る公費負担制度 | 18 | 3.8% | 
| 11 | 遺体修復・遺体搬送に係る公費負担制度 | 10 | 2.1% | 
| 12 | 犯罪被害者等早期援助団体への情報提供制度 | 9 | 1.9% | 
| 13 | ハウスクリーニングに係る公費負担制度 | 5 | 1.1% | 
| - | 回答対象者数 | 472 | - | 
【問3】島根県には「島根県被害者支援連絡協議会」という組織がありますが、あなたは当協議会が被害者支援に関係する機関・団体で構成されており、相互に協力して被害者支援を行っていることを知っていますか。
| 順位 | 島根県被害者支援連絡協議会について | 回答数 | 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 知らない | 416 | 88.1% | 
| 2 | 知っている | 51 | 10.8% | 
| - | 未選択 | 5 | 1.1% | 
| - | 計 | 472 | 100.0% | 
【問4】島根県には「公益社団法人島根被害者サポートセンター」という団体がありますが、あなたは当センターが島根県警察をはじめとした被害者支援に関係する機関・団体と協力して被害者支援を行っていることを知っていますか。
| 順位 | 島根被害者サポートセンターについて | 回答数 | 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 知らない(問7へ) | 401 | 85.0% | 
| 2 | 知っている | 68 | 14.4% | 
| - | 未選択 | 3 | 0.6% | 
| - | 計 | 472 | 100.0% | 
【問5】(問4で「1.知っている」と回答した方)「公益社団法人島根被害者サポートセンター」が行う支援事業のうち、あなたが知っているものを選んでください。(知っているものを全て選択)
| 順位 | 島根被害者サポートセンターの支援事業 | 回答数 | 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 電話相談 | 58 | 85.3% | 
| 2 | 面接相談 | 31 | 45.6% | 
| 3 | メール相談 | 25 | 36.8% | 
| 3 | 直接支援(警察、病院、市役所、検察庁等への付き添い) | 25 | 36.8% | 
| 5 | 弁護士による無料法律相談 | 21 | 30.9% | 
| 6 | 直接支援(裁判所への付き添い、代理傍聴) | 18 | 26.5% | 
| 6 | 臨床心理士による無料カウンセリング支援 | 18 | 26.5% | 
| 8 | 直接支援(日常生活支援) | 15 | 22.1% | 
| 9 | 犯罪被害者等給付金の申請補助 | 9 | 13.2% | 
| 9 | 関係機関との連携 | 9 | 13.2% | 
| 11 | 自助グループ「島根ひまわりの会」への支援 | 6 | 8.8% | 
| 12 | 外国人被害者が相談する際の無料通訳人派遣 | 4 | 5.9% | 
| 12 | 緊急支援金の申請補助 | 4 | 5.9% | 
| 14 | 全て知らない | 3 | 4.4% | 
| 15 | 毎月1回の「一日面接相談所」の開設(浜田市) | 2 | 2.9% | 
| - | 回答対象者数 | 68 | - | 
【問6】(問4で「1.知っている」と回答した方)「公益社団法人島根被害者サポートセンター」が行う広報啓発事業のうち、あなたが知っているものを選んでください。(知っているものを全て選択)
| 順位 | 島根被害者サポートセンターの広報啓発事業 | 回答数 | 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ラッピングバス(松江市営バス※市内循環バス、石見交通) | 28 | 41.2% | 
| 2 | 命の大切さを学ぶ教室の開催(中学生・高校生を対象とした遺族による講演会) | 25 | 36.8% | 
| 3 | 街頭活動(チラシ配り) | 22 | 32.4% | 
| 4 | 広報誌(ニューズレター) | 21 | 30.9% | 
| 5 | 講演会の開催(犯罪被害者、関係者等による講演会) | 18 | 26.5% | 
| 6 | パネル等の展示 | 11 | 16.2% | 
| 7 | 全て知らない | 7 | 10.3% | 
| - | 回答対象者数 | 68 | - | 
【問7】「公益社団法人島根被害者サポートセンター」を周知するためには、あなたはどのような広報(媒体、活動等)が効果的だと思いますか。(3つまで回答可)
| 順位 | 島根被害者サポートセンターの周知 | 回答数 | 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 県・市町村などの自治体の広報誌 | 227 | 48.1% | 
| 2 | テレビの報道番組 | 218 | 46.2% | 
| 3 | 新聞 | 185 | 39.2% | 
| 4 | FacebookやTwitterなどのSNS | 141 | 29.9% | 
| 5 | 広報誌(ニューズレター) | 105 | 22.2% | 
| 6 | 命の大切さを学ぶ教室の開催(中学生・高校生を対象とした遺族による講演会) | 100 | 21.2% | 
| 7 | ラッピングバス(松江市営バス※市内循環バス、石見交通) | 79 | 16.7% | 
| 7 | 警察署・交番・駐在所が発行する広報誌 | 79 | 16.7% | 
| 9 | インターネットニュース | 76 | 16.1% | 
| 10 | 街頭活動(チラシ配り) | 72 | 15.3% | 
| 11 | ケーブルテレビ | 71 | 15.0% | 
| 12 | ホームページ | 66 | 14.0% | 
| 13 | ラジオ | 59 | 12.5% | 
| 14 | 講演会の開催(犯罪被害者、関係者等による講演会) | 53 | 11.2% | 
| 15 | 家族・地域/友人間での口コミ | 37 | 7.8% | 
| 16 | 有線放送・防災無線 | 31 | 6.6% | 
| 17 | パネル等の展示 | 30 | 6.4% | 
| 18 | 宣伝カー・パトカーでの広報 | 26 | 5.5% | 
| 19 | メールサービス | 23 | 4.9% | 
| 20 | 特にない | 9 | 1.9% | 
| - | その他(テレビCMなど) | 20 | 4.2% | 
| - | 回答対象者数 | 472 | - | 
【問8】あなたは、あなたやあなたの周りの方が犯罪や交通事故の被害に遭われたら、「公益社団法人島根被害者サポートセンター」を利用したいと思いますか。
| 順位 | 島根被害者サポートセンターを利用したいと思うか | 回答数 | 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2.どちらかといえば利用したいと思う(問10へ) | 272 | 57.6% | 
| 2 | 1.是非利用したいと思う(問10へ) | 139 | 29.4% | 
| 3 | 3.どちらかといえば利用したいと思わない | 42 | 8.9% | 
| 4 | 4.利用しない | 15 | 3.2% | 
| - | 未選択 | 4 | 0.8% | 
| - | 計 | 472 | 100.0% | 
【問9】(問8で「3.どちらかといえば利用したいと思わない」、「4.利用しない」と回答した方)あなたが利用したくないと考えた理由を選んでください。(複数回答可)
| 順位 | 島根被害者サポートセンターを利用したくない理由 | 回答数 | 回答率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 島根被害者サポートセンター(所在地:松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根2階)が居住地から遠方にあり、交通の便も悪いため | 23 | 40.4% | 
| 2 | 特に理由はない | 16 | 28.1% | 
| 3 | 希望するサービスがないため | 4 | 7.0% | 
| 4 | 知人に弁護士や臨床心理士等の専門家がおり、そちらで支援を受けるため | 3 | 5.3% | 
| 5 | 他の相談窓口を利用するため | 1 | 1.8% | 
| - | その他(どういうサービスか詳細がわからないためなど) | 15 | 26.3% | 
| - | 回答対象者数 | 57 | - | 
【問10】島根県や島根県警察、公益社団法人島根被害者サポートセンターへのご意見やご要望があればお書きください。
| 意見・要望 | |||
|---|---|---|---|
| ・もっと広報して、みんなが認識すべきだと思う。困った時にすぐ思い付けるように! | |||
| ・まず事件や事故を未然に防ぐために、危険な所の重点的な見廻りなどしてほしいです。信号無視が横行している所とか、変質者がよく出る所とか。 | |||
| ・利用するようなことがないのが一番だが、万一のときこのようなサポートがあることはとても心強いです。 | 
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025