平成30年度第8回調査集計結果
島根県立古代出雲歴史博物館(出雲市)は、平成19年に開館し、今年10周年を迎えました。
これからも皆さまに親しまれ、ご来館いただける博物館となるよう、取り組みを進める上での参考とするため、ご意見をお聞きしました。
「古代出雲歴史博物館」について
調査実施期間:平成30年10月15日(月)〜10月24日(水)
調査対象者数:617名(10月5日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:326名
回答率:52.8%
全員の方に伺います。
【問1】県内外の博物館や美術館に行く頻度は、年間どれくらいですか。※古代出雲歴史博物館以外も含みます
順位 | 問1の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 1から3回 | 194 | 59.5% |
2 | 0回 | 83 | 25.5% |
3 | 4から9回 | 21 | 6.4% |
4 | 10回以上 | 9 | 2.8% |
- | 未選択 | 19 | 5.8% |
- | 計 | 326 | 100.0% |
【問2】【問1】で「1回以上」行くとお答えになった方に伺います。どなたと行くことが多いですか。
順位 | 問2の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 家族 | 138 | 61.6% |
2 | 一人で | 51 | 22.8% |
3 | 友人 | 26 | 11.6% |
- | その他(地域のグループなど) | 7 | 3.1% |
- | 未選択 | 2 | 0.9% |
- | 回答対象者数 | 224 | 100.0% |
【問3】「古代出雲歴史博物館」のイメージは。(複数回答可)
順位 | 問3の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 専門的 | 130 | 39.9% |
2 | オリジナリティーがある | 72 | 22.1% |
3 | 落ち着く | 57 | 17.5% |
4 | 親しみやすい | 48 | 14.7% |
5 | 広い | 44 | 13.5% |
6 | 重々しい | 41 | 12.6% |
7 | おもしろい | 37 | 11.3% |
8 | 近寄り難い | 36 | 11.0% |
9 | 開放的 | 35 | 10.7% |
10 | 難しい | 33 | 10.1% |
11 | 明るい | 32 | 9.8% |
12 | 気軽 | 25 | 7.7% |
13 | 暗い | 25 | 7.7% |
14 | つまらない | 23 | 7.1% |
15 | 閉鎖的 | 18 | 5.5% |
16 | 古い | 15 | 4.6% |
17 | 楽しい | 14 | 4.3% |
18 | 疲れる | 5 | 1.5% |
19 | わからない | 51 | 15.6% |
- | その他 |
5 | 1.5% |
- | 回答対象者数 | 326 | - |
【問4】古代出雲歴史博物館は出雲大社のすぐ東隣、徒歩5分のところにあることをご存知ですか。
順位 | 問4の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知っている | 265 | 81.3% |
2 | 知らない | 41 | 12.6% |
- | 未選択 | 20 | 6.1% |
- | 計 | 326 | 100.0% |
【問5】古代出雲歴史博物館に行ったことがありますか。
順位 | 問5の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 行ったことがある | 200 | 61.3% |
2 | 行ったことがない | 111 | 34.0% |
- | 未選択 | 15 | 4.6% |
- | 計 | 326 | 100.0% |
ここから【問19】までの設問は、【問5】で「行ったことがある」とお答えになった方に伺います。
「行ったことがない」とお答えになった方は【問20】にお進みください。
【問6】古代出雲歴史博物館の情報(展覧会、関連講座、イベント)を何から得ていますか。(複数回答可)
順位 | 問6の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 新聞 | 76 | 38.0% |
2 | テレビ | 70 | 35.0% |
3 | ポスターやチラシ | 63 | 31.5% |
4 | 広報誌 | 49 | 24.5% |
5 | 博物館ホームページ | 29 | 14.5% |
6 | 看板 | 12 | 6.0% |
6 | フェイスブック | 12 | 6.0% |
8 | ラジオ | 11 | 5.5% |
8 | ケーブルテレビ | 11 | 5.5% |
10 | 雑誌 | 10 | 5.0% |
11 | メールマガジン | 4 | 2.0% |
11 | ダイレクトメール | 4 | 2.0% |
- | 特にない | 43 | 21.5% |
- | その他 |
3 | 1.5% |
- | 回答対象者数 | 200 | - |
古代出雲歴史博物館では常設展示のほかに、年4〜5回の企画展・特別展を開催しています。
【問7】常設展及び企画展・特別展の観覧について、どちらの展示を観覧されましたか。
順位 | 問7の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 両方見たことがある | 135 | 67.5% |
2 | 常設展のみ | 47 | 23.5% |
3 | 企画展・特別展のみ | 11 | 5.5% |
4 | 両方見たことがない | 6 | 3.0% |
- | 未選択 | 1 | 0.5% |
- | 回答対象者数 | 200 | 100.0% |
【問8】【問7】で「常設展のみ」「両方見たことがある」とお答えになった方に伺います。
「常設展」にどのような感想をお持ちですか。
順位 | 問8の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | まあまあ満足している | 77 | 42.3% |
2 | 普通 | 48 | 26.4% |
3 | 満足している | 44 | 24.2% |
4 | あまり満足していない | 7 | 3.8% |
5 | 満足していない | 3 | 1.6% |
- | 未選択 | 3 | 1.6% |
- | 回答対象者数 | 182 | 100.0% |
【問9】【問7】で「常設展のみ」「両方見たことがある」とお答えになった方に伺います。
常設展の中で、何が印象に残りましたか。
順位 | 問9の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 銅剣、銅鐸 | 67 | 36.8% |
2 | 平安時代の出雲大社本殿1/10模型 | 60 | 33.0% |
3 | 宇豆柱 | 18 | 9.9% |
4 | 出雲国風土記 | 14 | 7.7% |
5 | 石見銀山 | 7 | 3.8% |
6 | 神話コーナー | 6 | 3.3% |
7 | たたら | 4 | 2.2% |
8 | 土器 | 1 | 0.5% |
- | その他(印象に残っていないなど) | 2 | 1.1% |
- | 未選択 | 3 | 1.6% |
- | 回答対象者数 | 182 | 100.0% |
【問10】【問7】で「企画展・特別展のみ」「両方見たことがある」とお答えになった方に伺います。
「企画展・特別展」に、どのような感想をお持ちですか。
順位 | 問10の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | まあまあ満足 | 68 | 46.6% |
2 | 満足 | 34 | 23.3% |
3 | 普通 | 33 | 22.6% |
4 | あまり満足していない | 9 | 6.2% |
5 | 満足していない | 2 | 1.4% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 回答対象者数 | 146 | 100.0% |
【問11】【問7】で「企画展・特別展のみ」「両方見たことがある」とお答えになった方に伺います。
今まで開催された企画展・特別展の中で印象に残った展覧会は何ですか。
<参考>過去の企画展・特別展はこちらをご覧ください。(外部サイト)
問11の自由記述欄 | ||
---|---|---|
《特別展平成の大遷宮》出雲大社展 | ||
世界遺産登録10周年記念石見銀山展--銀が世界を変えた-- | ||
島根の仏像--平安時代のほとけ・人・祈り--など |
【問12】古代出雲歴史博物館の1階には神話伝承を分かりやすく、かつ楽しみながら紹介する「神話シアター」があります。このシアターをご覧になったことがありますか。
順位 | 問12の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある | 129 | 64.5% |
2 | ない | 69 | 34.5% |
- | 未選択 | 2 | 1.0% |
- | 回答対象者数 | 200 | 100.0% |
【問13】【問12】で「ある」とお答えになった方に伺います。ご覧になって、どう感じましたか。
順位 | 問13の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | まあまあ充実している | 60 | 46.5% |
2 | 普通 | 33 | 25.6% |
3 | 充実している | 20 | 15.5% |
4 | 少し物足りない | 11 | 8.5% |
5 | 物足りない | 5 | 3.9% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 回答対象者数 | 129 | 100.0% |
【問14】1階には、オリジナルグッズをはじめとして、めのう・銀製品など周辺地域の特産品・伝統工芸品、歴史関連図書などを販売しているミュージアムショップがあります。このショップを利用したことがありますか。
順位 | 問14の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある | 101 | 50.5% |
2 | ない | 96 | 48.0% |
3 | 未選択 | 3 | 1.5% |
- | 回答対象者数 | 200 | 100.0% |
【問15】【問14】で「ある」とお答えになった方に伺います。利用してどう感じましたか。
順位 | 問15の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | まあまあ充実している | 31 | 30.7% |
2 | 普通 | 29 | 28.7% |
3 | 少し物足りない | 27 | 26.7% |
4 | 充実している | 7 | 6.9% |
4 | 物足りない | 7 | 6.9% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 回答対象者数 | 101 | 100.0% |
【問16】【問15】で「物足りない」「少し物足りない」とお答えになった方に伺います。「物足りない」「少し物足りない」と感じた点はどういったことですか。
順位 | 問16の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 商品が少ない | 16 | 47.1% |
2 | 商品に魅力がない | 10 | 29.4% |
3 | 狭い | 5 | 14.7% |
- | その他(変わりばえがしない) | 1 | 2.9% |
- | 未選択 | 2 | 5.9% |
- | 回答対象者数 | 34 | 100.0% |
【問17】2階には庭園、北山山系を眺めながら、飲物、古代米・地元食材を使った軽食などを楽しむことができるカフェがあります。このカフェを利用したことがありますか。
順位 | 問17の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ない | 129 | 64.5% |
2 | ある | 69 | 34.5% |
- | 未選択 | 2 | 1.0% |
- | 回答対象者数 | 200 | 100.0% |
【問18】【問17】で「ある」とお答えになった方に伺います。利用してどう感じましたか。
順位 | 問18の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 少し物足りない | 29 | 42.0% |
2 | まあまあ充実している | 19 | 27.5% |
3 | 普通 | 12 | 17.4% |
4 | 充実している | 8 | 11.6% |
5 | 物足りない | 1 | 1.4% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 回答対象者数 | 69 | 100.0% |
【問19】【問18】で「物足りない」「少し物足りない」とお答えになった方に伺います。
「物足りない」「少し物足りない」と感じた点はどういったことですか。
順位 | 問19の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | メニューが少ない | 19 | 63.3% |
2 | 価格が高い | 6 | 20.0% |
3 | 落ち着けない | 3 | 10.0% |
- | その他(シンプルすぎる) | 1 | 3.3% |
- | 未選択 | 1 | 3.3% |
- | 回答対象者数 | 30 | 100.0% |
【問20】と【問21】は、【問5】で「行ったことがない」とお答えになった方に伺います。
【問20】これまで行ったことがない理由は何ですか。(複数回答可)
順位 | 問20の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 遠い | 46 | 41.4% |
2 | 関心がない | 41 | 36.9% |
3 | 何が展示されているかわからない | 36 | 32.4% |
4 | 観覧したい展覧会が開催されない | 13 | 11.7% |
5 | 観覧料が高い | 12 | 10.8% |
6 | 行くための交通手段を確保できない | 7 | 6.3% |
- | その他(存在を知らない など) | 13 | 11.7% |
- | 回答対象者数 | 111 | - |
【問21】何が、改善又は開催されれば行こうと思いますか。(複数回答可)
順位 | 問21の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 関心を引くイベントが開催されたら | 80 | 72.1% |
2 | 関心を引く展覧会が開催されたら | 70 | 63.1% |
3 | 観覧料が安くなったら | 21 | 18.9% |
4 | 有名人の講演会などがあったら | 17 | 15.3% |
5 | 交通手段や方法が改善したら | 14 | 12.6% |
- | その他(答えが一致する選択肢がない など) | 8 | 7.2% |
- | 回答対象者数 | 111 | - |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025