平成29年度第8回調査集計結果
12月は「地球温暖化防止活動推進月間」です。
平成28年11月4日に、世界のすべての国と地域が温室効果ガス削減に取り組むことを約束する「パリ協定」が発効となりました。
また、島根県では、低炭素社会の実現により持続可能な発展するしまねを目指して、平成23年に「島根県地球温暖化対策実行計画」を策定し、県民参加による地球温暖化対策に取り組んでいます。
今後の地球温暖化防止活動の取り組みの参考とするため、皆様からご意見をお聞きしました。
「身近な地球温暖化」について
調査実施期間:平成29年12月26日(火)~平成30年1月4日(木)
調査対象者数:339名(12月20日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:236名
回答率:69.6%
1.地球温暖化についての認識
【問1】あなたは、地球温暖化が起きているのは事実だと思いますか。
順位 | 問1の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 事実だと思う | 150 | 63.6% |
2 | どちらかといえば事実だと思う | 57 | 24.2% |
3 | どちらともいえない | 18 | 7.6% |
4 | 事実だと思わない | 7 | 3.0% |
5 | どちらかといえば事実だと思わない | 2 | 0.8% |
5 | わからない | 2 | 0.8% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
2.地球温暖化の影響
【問2】あなたは、地球温暖化の影響が身近に迫っていると思いますか。
順位 | 問2の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 身近に迫っていると思う | 106 | 44.9% |
2 | どちらかといえば身近に迫っていると思う | 93 | 39.4% |
3 | どちらともいえない | 22 | 9.3% |
4 | 身近に迫っていると思わない | 7 | 3.0% |
5 | どちらかといえば身近に迫っていると思わない | 6 | 2.5% |
6 | わからない | 2 | 0.8% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問3】【問2】で「身近に迫っていると思う」「どちらかといえば身近に迫っていると思う」とお答えの方にお尋ねします。
どのような影響が身近に迫っていると感じていますか。(複数回答可)
順位 | 問3の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ゲリラ豪雨や台風による水災害の増加 | 182 | 91.5% |
2 | 真夏日や熱帯夜が増えている | 131 | 65.8% |
3 | 積雪量の変化 | 102 | 51.3% |
4 | 竜巻や雷など気象災害の増加 | 95 | 47.7% |
5 | 海面上昇による低地の高潮被害や水没 | 92 | 46.2% |
5 | 農作物や海産物の収量や品質への影響 | 92 | 46.2% |
5 | 動植物の生息地の変化など生態系への影響 | 92 | 46.2% |
8 | 干ばつや砂漠化の進行 | 79 | 39.7% |
9 | 熱中症やマラリアなど熱帯性感染症などの健康被害の増加 | 50 | 25.1% |
10 | 山火事の増加 | 27 | 13.6% |
- | その他(極地や高地の氷河の減少、四季がなくなりつつある。など) | 4 | 2.0% |
- | 回答対象者数 | 199 | - |
【問4】あなたは、地球温暖化の影響をどれぐらい心配していますか。
順位 | 問4の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 心配している | 116 | 49.2% |
2 | どちらかといえば心配している | 85 | 36.0% |
3 | どちらともいえない | 16 | 6.8% |
4 | どちらかといえば心配していない | 9 | 3.8% |
5 | 心配していない | 8 | 3.4% |
- |
わからない | 2 | 0.8% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
3.地球温暖化対策の責任
【問5】あなたは、誰が主体となって地球温暖化対策を進めるべきであると思いますか。
順位 | 問5の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 世界全体 | 176 | 74.6% |
2 | 各国政府 | 37 | 15.7% |
3 |
地方自治体 | 3 | 1.3% |
4 |
企業 | 2 | 0.8% |
4 |
県民 | 2 | 0.8% |
6 | NGO/NPO | 0 | 0.0% |
- | その他 (個々や国々がバラバラで取り組んでいては意味が無いと思う。など) |
2 | 0.8% |
- |
わからない | 13 | 5.5% |
- | 未選択 | 1 | 0.4% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問6】あなたは、どの世代が中心(主役)となって地球温暖化対策を進めるべきであると思いますか。
A:自分たちの世代が中心(主役)となって進めるべき
B:自分たちの年上の世代が中心(主役)となって進めるべき
C:自分たちの年下の世代が中心(主役)となって進めるべき
(1)20代以下~30代の方は、こちらをお答えください。
順位 | 問6(1)の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | Aに近い | 25 | 10.6% |
2 | Bに近い | 11 | 4.7% |
3 | 進める必要はない | 2 | 0.8% |
4 | Cに近い | 0 | 0.0% |
- | その他 | 0 | 0.0% |
- | わからない | 1 | 0.4% |
- | 未選択 | 197 | 83.5% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
(2)40代~50代の方は、こちらをお答えください。
順位 | 問6(2)の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | Aに近い | 58 | 24.6% |
2 | Cに近い | 22 | 9.3% |
3 | Bに近い | 16 | 6.8% |
4 | 進める必要はない | 4 | 1.7% |
- | その他(全世代で取り組むべき) | 3 | 1.3% |
- | わからない | 5 | 2.1% |
- | 未選択 | 128 | 54.2% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
(3)60代~70代以上の方は、こちらをお答えください。
順位 | 問6(3)の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | Aに近い | 44 | 18.6% |
2 | Cに近い | 31 | 13.1% |
3 | 進める必要はない | 3 | 1.3% |
4 | Bに近い | 1 | 0.4% |
- | その他(全世代で取り組むべき) | 8 | 3.4% |
- | わからない | 1 | 0.4% |
- | 未選択 | 148 | 62.7% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問7】2016年に国が定めた新しい地球温暖化対策計画では、一般家庭からのCO2排出量を2030年までに2013年度の排出量の40%に削減する目標としていることを知っていますか。
順位 | 問7の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知らない | 131 | 55.5% |
2 | 知っている | 103 | 43.6% |
- | 未選択 | 2 | 0.8% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問8】国は、2016年から地球温暖化を防ぐために、省エネ・低炭素型へ製品への買い換え、サービスの利用、ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策につながる暮らしの中での「賢い選択」を進める国民運動「COOLCHOICE」を行っていることを知っていますか。
順位 | 問8の回答選択肢 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知らない | 156 | 66.1% |
2 | 知っている | 79 | 33.5% |
- | 未選択 | 1 | 0.4% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
4.身近な地球温暖化防止の取組
【問9】あなたは、家庭で省エネや節電など地球温暖化を防ぐ取り組みを実践していますか。
順位 | 問9の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ときどき実践している | 129 | 54.7% |
2 | 実践している | 84 | 35.6% |
3 | ほとんど実践していない | 17 | 7.2% |
4 | 実践していない | 5 | 2.1% |
- | 未選択 | 1 | 0.4% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問10】【問9】で「ほとんど実践していない」「実践していない」とお答えの方にお尋ねします。
実践していないのはなぜですか。(複数回答可)
順位 | 問10の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 何をすればいいのかわからないから | 14 | 63.6% |
2 | 個人でやっても効果がないから | 4 | 18.2% |
2 | 地球温暖化していないと思うから | 4 | 18.2% |
4 | めんどうくさいから | 2 | 9.1% |
4 | 快適性を損なうから | 2 | 9.1% |
4 | 地球温暖化に関心がないから | 2 | 9.1% |
- | その他(地球温暖化の仕組みがわからないから。) | 1 | 4.5% |
- | 回答対象者数 | 22 | - |
【問11】あなたは、地球温暖化を防ぐために、どのような支援があればあなた自身が省エネに取り組みやすくなると思いますか。
順位 | 問11の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | エコポイントなどの省エネ製品への買い換えの優遇措置 | 91 | 38.6% |
2 | 省エネに関する情報を提供するテレビやラジオなどの情報番組 | 72 | 30.5% |
3 | 省エネに関するチラシやパンフレット | 22 | 9.3% |
4 | 公的機関による補助金 | 19 | 8.1% |
5 | 専門家による省エネ診断や省エネアドバイス | 16 | 6.8% |
6 | 気軽に省エネについて問いあわせができる窓口 | 8 | 3.4% |
- | その他(そもそも省エネするにとに効果があるのか疑問。など) | 2 | 0.8% |
- | 未選択 | 6 | 2.5% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問12】あなたは、地球温暖化を防ぐ取り組みが、あなたの生活の質にどう影響すると思いますか。
順位 | 問12の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 生活の質は変わらないと思う | 128 | 54.2% |
2 | 生活の質を上げると思う | 51 | 21.6% |
3 |
わからない | 32 | 13.6% |
4 | 生活の質を下げると思う | 24 | 10.2% |
- | 未選択 | 1 | 0.4% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問13】あなたは、地球温暖化を防ぐために、今の生活を変えることができますか。
順位 | 問13の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 変えることができる | 148 | 62.7% |
2 | わからない | 68 | 28.8% |
3 | 変えることができない | 17 | 7.2% |
- | 未選択 | 3 | 1.3% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問14】あなたは、家庭からの二酸化炭素排出量削減のために、県内各地で「うちエコ診断」※が実施されていることを知っていますか。
※「うちエコ診断」とは、環境省の公的資格をもった「うちエコ診断士」が、受診されるご家庭の年間エネルギー使用量や光熱費などの情報をもとに、「うちエコ診断ソフト」を用いて、お住まいの気候やライフスタイルに合わせて無理なくできる省エネ対策をご提案するものです。省エネ対策による光熱費の削減効果についてもご確認いただけます。
順位 | 問14の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 知らない | 190 | 80.5% |
2 | 知っている | 43 | 18.2% |
- | 未選択 | 3 | 1.3% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問15】あなたは、「うちエコ診断」を受診したいと思いますか。
順位 | 問15の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | どちらともいえない | 126 | 53.4% |
2 | 受診したい | 84 | 35.6% |
3 | 受診したくない | 20 | 8.5% |
4 | 既に受診したことがある | 6 | 2.5% |
- | 未選択 | 0 | 0.0% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問16】【問15】で「受診したい」「既に受診したことがある」とお答えの方にお尋ねします。あなたは、「うちエコ診断」がどこで実施されたら受診しやすいと思いますか。
順位 | 問16の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 自宅 | 31 | 34.4% |
2 | 公民館・コミュニティーセンター | 24 | 26.7% |
3 | イベント会場 | 21 | 23.3% |
4 | 市役所、町村役場(支所含む) | 5 | 5.6% |
5 | 職場 | 3 | 3.3% |
- | その他(インターネット上) | 4 | 4.4% |
- | 未選択 | 2 | 2.2% |
- | 回答対象者数 | 90 | - |
5.地球温暖化についての情報源
【問17】あなたは地球温暖化問題や、その対策についての情報をどのように得ていますか。(頻度が高い順に3つ選択)
順位 | 問17の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | テレビ | 196 | 83.1% |
2 | 新聞 | 155 | 65.7% |
3 | インターネット(メールマガジンやSNSを含む) | 116 | 49.2% |
4 | 国・県・市町村などの広報誌 | 68 | 28.8% |
5 | ラジオ | 28 | 11.9% |
6 | 書籍・雑誌 | 21 | 8.9% |
7 | シンポジウムや講演会 | 13 | 5.5% |
8 | 家族や職場、友人・知人 | 12 | 5.1% |
9 | 情報が得られない | 3 | 1.3% |
10 | 情報を得る必要がない | 0 | 0.0% |
- | その他(山野での間伐作業の休憩時の世間話から。など) | 2 | 0.8% |
- | 回答対象者数 | 236 | - |
【問18】地球温暖化やその対策について、あなたはどの情報発信者が信頼できますか。(複数回答可)
順位 | 問18の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 研究者や専門家 | 192 | 81.4% |
2 | 気象予報士や天気キャスター | 89 | 37.7% |
3 | 行政 | 74 | 31.4% |
4 | ニュースキャスター | 44 | 18.6% |
5 | コメンテーターや評論家 | 34 | 14.4% |
6 | どれも信頼できない | 17 | 7.2% |
7 | タレント | 5 | 2.1% |
8 | 政治家 | 3 | 1.3% |
- | その他(電力会社、エネルギー関連企業) | 2 | 0.8% |
- | 回答対象者数 | 236 | - |
【問19】家族や職場、知人・友人と地球温暖化問題について、話をすることがありますか。
順位 | 問19の回答選択肢 | 回答数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ときどきある | 107 | 45.3% |
2 | ほとんどない | 85 | 36.0% |
3 | まったくない | 29 | 12.3% |
4 | よくある | 13 | 5.5% |
- | 未選択 | 2 | 0.8% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
【問20】今後、地球温暖化問題や家庭の省エネなどについて、学ぶ機会があれば参加したいと思いますか。
順位 | 問20の回答選択肢 | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | どちらかといえば参加したい | 96 | 40.7% |
2 | どちらともいえない | 67 | 28.4% |
3 | 参加したい | 42 | 17.8% |
4 | どちらかといえば参加したくない | 18 | 7.6% |
5 | 参加したくない | 12 | 5.1% |
- | 未選択 | 1 | 0.4% |
- | 計 | 236 | 100.0% |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025