平成29年度第3回調査集計結果
島根県では、県の主要施策や課題、地域づくりなどの情報を県民の皆さまにお伝えするため、様々な媒体を活用して広報を行っています。
今後の取り組みを効果的に進めるため、皆さまのご意見をお聞きしました。
広報について
調査実施期間:平成29年7月24日(月)〜8月2日(水)
調査対象者数:333名(7月20日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:218名
回答率:65.5%
【問1】普段の生活で、次の媒体をどのくらいの頻度で利用されていますか。
(1)新聞
新聞の利用頻度について | 入力数 | 回答率 | |
1 |
毎日 | 167 | 76.6% |
2 | 利用しない | 21 | 9.6% |
3 | 週、数回程度 | 16 | 7.3% |
4 | 月、数回程度 | 12 | 5.5% |
- | 未選択 | 2 | 0.9% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
(2)テレビ(地上波、BS、CS)
テレビの利用頻度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 毎日 | 192 | 88.1% |
2 | 週、数回程度 | 12 | 5.5% |
3 | 利用しない | 5 | 2.3% |
4 | 月、数回程度 | 4 | 1.8% |
- | 未選択 | 5 | 2.3% |
- | 計 | 218 | 97.7% |
(3)ケーブルテレビ
ケーブルテレビの利用頻度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 利用しない | 93 | 42.7% |
2 | 毎日 | 58 | 26.6% |
3 | 週、数回程度 | 35 | 16.1% |
4 | 月、数回程度 | 28 | 12.8% |
- | 未選択 | 4 | 1.8% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
(4)ラジオ(AM、FM)
ラジオの利用頻度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 利用しない | 71 | 32.6% |
2 | 毎日 | 57 | 26.1% |
3 | 週、数回程度 | 48 | 22.0% |
4 | 月、数回程度 | 38 | 17.4% |
- | 未選択 | 4 | 1.8% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
(5)インターネット(パソコン)
パソコンでのインターネットの利用頻度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 毎日 | 166 | 76.1% |
2 | 週、数回程度 | 35 | 16.1% |
3 | 月、数回程度 | 8 | 3.7% |
4 | 利用しない | 5 | 2.3% |
- | 未選択 | 4 | 1.8% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
(6)スマートフォン(タブレットも含む)
スマートフォン(タブレットも含む)の利用頻度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 毎日 | 138 | 63.3% |
2 | 利用しない | 63 | 28.9% |
3 | 週、数回程度 | 11 | 5.0% |
4 | 月、数回程度 | 2 | 0.9% |
- | 未選択 | 4 | 1.8% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
(7)携帯電話(ガラパゴス携帯)
携帯電話の利用頻度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 利用しない | 111 | 50.9% |
2 | 毎日 | 69 | 31.7% |
3 | 週、数回程度 | 25 | 11.5% |
4 | 月、数回程度 | 6 | 2.8% |
- | 未選択 | 7 | 3.2% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
(8)県、市町村発行の広報誌
広報誌の利用頻度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 月、数回程度 | 178 | 81.7% |
2 | 利用しない | 27 | 12.4% |
3 | 週、数回程度 | 10 | 4.6% |
4 | 毎日 | 1 | 0.5% |
- | 未選択 | 2 | 0.9% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
(9)雑誌、フリーペーパー
雑誌等の利用頻度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 月、数回程度 | 119 | 54.6% |
2 | 利用しない | 72 | 33.0% |
3 | 週、数回程度 | 21 | 9.6% |
4 | 毎日 | 4 | 1.8% |
- | 未選択 | 2 | 0.9% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
【問2】テレビ番組「なるほど!吉田君のしまねゼミ」をご存知ですか。
「なるほど!吉田くんのしまねゼミ」の認知度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 知らない | 152 | 69.7% |
2 | 知っている | 64 | 29.4% |
3 | 未選択 | 2 | 0.9% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
【問3】【問2】で「知っている」を選んだ方にお聞きします。「なるほど!吉田君のしまねゼミ」をご覧になったことがありますか。
「なるほど!吉田くんのしまねゼミ」の視聴について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 月、1,2回程度見ている | 22 | 34.4% |
2 | 年、数回程度見ている | 19 | 29.7% |
2 | 番組は知っているが見たことはない | 19 | 29.7% |
4 | ほぼ毎週見ている | 4 | 6.3% |
- | 回答対象者数 | 64 | - |
【問4】【問3】で、「番組は知っているが見たことはない」を選んだ方にお聞きします。「なるほど!吉田くんのしまねゼミ」を見たことがない主な理由は何ですか。
「なるほど!吉田くんのしまねゼミ」を視聴しない理由について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 普段、別の番組を見ているから | 8 | 42.1% |
1 | その時間帯はテレビを見ないから | 8 | 42.1% |
3 | 番組が面白くなさそうだから | 3 | 15.8% |
4 | 以前、番組を見て面白くなかったから | 0 | 0.0% |
- | 回答対象者数 | 19 | - |
【問5】テレビ番組「情報カフェしまね」をご存知ですか。
「情報カフェしまね」の認知度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 知っている | 121 | 55.5% |
2 | 知らない | 94 | 43.1% |
- | 未選択 | 3 | 1.4% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
【問6】【問5】で「知っている」を選んだ方にお聞きします。「情報カフェしまね」をご覧になったことがありますか。
「情報カフェしまね」の視聴について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 年、数回程度見ている | 43 | 35.5% |
2 | 月1、2回程度見ている | 35 | 28.9% |
3 | 番組は知っているが見たことはない | 32 | 26.4% |
4 | ほぼ毎週見ている | 10 | 8.3% |
- | 未選択 | 1 | 0.8% |
- | 回答対象者数 | 121 | - |
【問7】【問6】で「番組は知っているが見たことはない」を選んだ方にお聞きします。「情報カフェしまね」を見たことがない主な理由は何ですか。
「情報カフェしまね」を視聴しない理由について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 普段、別の番組を見ているから | 14 | 43.8% |
1 | その時間帯はテレビを見ないから | 14 | 43.8% |
3 | 以前、番組を見て面白くなかったから | 2 | 6.3% |
4 | 番組が面白くなさそうだから | 1 | 3.1% |
- | 未選択 | 1 | 3.1% |
- | 回答対象者数 | 32 | - |
【問8】テレビスポットCM(「萩・石見空港から東京まで約90分!!毎日2往復運航中!」)が放送されたことはご存知ですか。
テレビCM「萩・石見空港」の認知度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 知らない | 182 | 83.5% |
2 | 知っている | 33 | 15.1% |
- | 未選択 | 3 | 1.4% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
【問9】テレビスポットCM(「適正に利用しましょう!思いやり駐車場」)が放送されたことはご存知ですか。
テレビCM「思いやり駐車場」の認知度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 知らない | 194 | 89.0% |
2 | 知っている | 22 | 10.1% |
- | 未選択 | 2 | 0.9% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
【問10】テレビの視聴時間について伺います。
テレビの視聴時間について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 21:00〜22:00 | 55 | 25.2% |
2 | 19:00〜20:00 | 52 | 23.9% |
3 | 20:00〜21:00 | 37 | 17.0% |
4 | 22:00〜23:00 | 21 | 9.6% |
4 | 18:00〜19:00 | 21 | 9.6% |
6 | 17:00〜18:00 | 6 | 2.8% |
- | その他 | 25 | 11.5% |
- | 未選択 | 1 | 0.5% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
【問11】山陰中央新報「県民だより」のコーナーをご存知ですか。
「県民だより」の認知度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 知っている | 152 | 69.7% |
2 | 知らない | 66 | 30.3% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
【問12】【問11】で「知っている」を選んだ方にお聞きします。「県民だより」をご覧になったことがありますか。
「県民だより」について | 入力数 | 回答率 | |
1 | ほぼ毎週読んでいる | 59 | 38.8% |
2 | 月1、2回程度読んでいる | 44 | 28.9% |
3 | 年、数回程度読んでいる | 34 | 22.4% |
4 | コーナーは知っているが読んだことはない | 14 | 9.2% |
- | 未選択 | 1 | 0.7% |
- | 回答対象者数 | 152 | - |
【問13】【問12】で「コーナーは知っているが読んだことはない」を選んだ方にお聞きします。「県民だより」を読んだことがない主な理由は何ですか。
「県民だより」を読まない理由について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 山陰中央新報を購読していないから | 4 | 28.6% |
1 | コーナーが面白くなさそうだから | 4 | 28.6% |
1 | 以前、コーナーを読んで面白くなかったから | 4 | 28.6% |
4 | そもそも新聞を読まないから | 1 | 7.1% |
- | 未選択 | 1 | 7.1% |
- | 回答対象者数 | 14 | - |
【問14】山陰中央新報「考える県政」のコーナーをご存知ですか。
「考える県政」の認知度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 知らない | 121 | 55.5% |
2 | 知っている | 91 | 41.7% |
- | 未選択 | 6 | 2.8% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
【問15】【問14】で「知っている」を選んだ方にお聞きします。「考える県政」をご覧になったことがありますか。
「考える県政」について | 入力数 | 回答率 | |
1 | ほぼ毎回読んでいる | 30 | 33.0% |
2 | 年、数回程度読んでいる | 28 | 30.8% |
3 | 月1回程度読んでいる | 23 | 25.3% |
4 | コーナーは知っているが読んだことはない | 8 | 8.8% |
- | 未選択 | 2 | 2.2% |
- | 回答対象者数 | 91 | - |
【問16】【問15】で「コーナーは知っているが読んだことはない」を選んだ方にお聞きします。「考える県政」を読んだことがない主な理由は何ですか。
「考える県政」を読まない理由について | 入力数 | 回答率 | |
1 | コーナーが面白くなさそうだから | 7 | 87.5% |
2 | 山陰中央新報を購読していないから | 1 | 12.5% |
3 | そもそも新聞を読まないから | 0 | 0.0% |
3 | 以前、コーナーを読んで面白くなかったから | 0 | 0.0% |
- | 回答対象者数 | 8 | - |
【問17】ラジオ番組「おがっちの『島根学講座!みたいな!』」をご存知ですか。
「おがっちの『島根学講座!みたいな!』」の認知度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 知らない | 161 | 73.9% |
2 | 知っている | 55 | 25.2% |
- | 未選択 | 2 | 0.9% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
【問18】【問17】で「知っている」を選んだ方にお聞きします。「おがっちの『島根学講座!みたいな!』」をお聴きになったことがありますか。
「おがっちの『島根学講座!みたいな!』」の視聴について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 年、数回程度聴いている | 27 | 49.1% |
2 | 番組は知っているが聴いたことはない | 18 | 32.7% |
3 | ほぼ毎回聴いている | 9 | 16.4% |
- | 未選択 | 1 | 1.8% |
- | 回答対象者数 | 55 | - |
【問19】【問18】で「番組は知っているが聴いたことはない」を選んだ方にお聞きします。「おがっちの『島根学講座!みたいな!』」を聴いたことがない主な理由は何ですか。
「おがっちの『島根学講座!みたいな!』」を視聴しない理由について |
入力数 | 回答率 | |
1 | その時間帯はラジオを聴いていないから | 16 | 88.9% |
2 | 以前、番組を聴いて面白くなかったから | 1 | 5.6% |
2 | 普段、別の番組を聴いているから | 1 | 5.6% |
3 | 番組が面白くなさそうだから | 0 | 0.0% |
- | 回答対象者数 | 18 | - |
【問20】山陰放送(BSS)ラジオの「あさスタ♪」、「Mポイント546」やFM山陰の「ガッツdaレディオ!」、「ぷれぜんGOLD」などの各ラジオ番組内「県からのお知らせ」のコーナーをご存知ですか。
「県からのお知らせ」の認知度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 知らない | 181 | 83.0% |
2 | 知っている | 34 | 15.6% |
- | 未選択 | 3 | 1.4% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
【問21】【問20】で「知っている」を選んだ方にお聞きします。コーナーをお聴きになったことがありますか。
「県からのお知らせ」の視聴について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 月1,2回程度聴いている | 14 | 41.2% |
2 | 年、数回程度聴いている | 11 | 32.4% |
3 | ほぼ毎回聴いている | 6 | 17.6% |
4 | コーナーは知っているが聴いたことがない | 3 | 8.8% |
- | 回答対象者数 | 34 | - |
【問22】【問21】で「コーナーは知っているが聴いたことはない」を選んだ方にお聞きします。コーナーを聴いたことがない主な理由は何ですか。
「県からのお知らせ」を視聴しない理由について | 入力数 | 回答率 | |
1 | その時間帯はラジオを聴いていないから | 2 | 66.7% |
2 | 普段、別の番組を聴いているから | 1 | 33.3% |
3 | コーナーが面白くなさそうだから | 0 | 0.0% |
4 | 以前、コーナーを聴いて面白くなかったから | 0 | 0.0% |
- | 回答対象者数 | 3 | - |
【問23】ラジオスポットCM「肝炎ウィルス検査を受けましょう」が放送されたことはご存知ですか。
ラジオCMの認知度について | 入力数 | 回答率 | |
1 | 知らない | 189 | 86.7% |
2 | 知っている | 27 | 12.4% |
- | 未選択 | 2 | 0.9% |
- | 計 | 218 | 100.0% |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025