平成28年度第2回調査集計結果
島根県では、犯罪のない安全で安心な島根の実現のため、平成18年に「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」「島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり基本計画」を制定し、様々な取り組みを推進しています。
今後の取り組みを効果的に進めるため、皆様のご意見をお聞きしました。
「犯罪のない安全で安心なまちづくり」について
調査実施期間:平成28年6月20日(月)〜6月29日(水)
調査対象者数:346名(6月14日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:240名
回答率:69.4%
【問1】あなたは現在、県内の治安についてどう感じますか。
順位 | 県内の治安について | 入力数 |
回答率 |
---|---|---|---|
1 |
どちらかと言えば良い | 152 |
63.3% |
2 |
良い | 48 |
20.0% |
3 |
どちらかといえば悪い | 30 |
12.5% |
4 |
わからない | 5 | 2.1% |
5 |
悪い | 4 | 1.7% |
− |
未選択 | 1 | 0.4% |
− |
計 | 240 | 100.0% |
【問2】あなたや家族の身近で、犯罪が発生するかも知れないと不安に感じることがありますか。
順位 | 犯罪発生への不安について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 |
たまにある | 140 |
58.3% |
2 |
ほとんどない | 84 |
35.0% |
3 |
よくある | 9 | 3.8% |
4 |
まったくない | 6 | 2.5% |
5 |
わからない | 1 | 0.4% |
− |
未選択 | 0 | 0.0% |
− |
計 | 240 | 100.0% |
【問3】【問2】で「よくある」「たまにある」とお答えの方にお尋ねします。
あなたや家族の身近で発生するかもしれないと不安に感じるのは、どのような犯罪ですか。(複数回答可)
順位 | 不安に感じる犯罪について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 空き巣などの侵入犯罪 | 119 | 79.9% |
2 | 振り込め詐欺や悪質商法絡みの詐欺 | 91 | 61.1% |
3 | インターネット等を利用した不正送金やわいせつ関連犯罪 | 69 | 46.3% |
4 | 自転車、バイク、自動車などの盗難 | 61 | 40.9% |
4 | わいせつ・誘拐など、子ども・女性が被害者となる犯罪 | 61 | 40.9% |
6 | 駐車中の車内を荒らされる車上ねらい | 52 | 34.9% |
7 | 家や物を壊されたりする器物損壊等 | 50 | 33.6% |
8 | 殺人や強盗、放火などの凶悪犯罪 | 27 | 18.1% |
9 | 脅迫、暴行などの粗暴犯罪 | 24 | 16.1% |
− | その他(夜間の歩行者に対する当て逃げ、接触等の自転車でのトラブル など) | 7 | 4.7% |
− | 回答対象者数 | 149 | - |
【問4】あなたは、犯罪が発生する主な原因は何だと思いますか。(複数回答可)
順位 | 犯罪が発生する主な原因について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 自己中心的な風潮のまん延、規範意識の低下 | 175 | 72.9% |
2 | 地域における連帯感の希薄化 | 111 | 46.3% |
3 | 住民の防犯意識の低下 | 95 | 39.6% |
4 | 犯罪の新たな手口に関する情報の不足 | 86 | 35.8% |
5 | 防犯カメラ・防犯灯など防犯環境の未整備 | 84 | 35.0% |
6 | 性や暴力に関する有害情報の氾濫 | 82 | 34.2% |
7 | 警察による犯罪抑止力の低下 | 71 | 29.6% |
− | その他(格差社会、道徳教育の欠如、モラルの低下 など) | 22 | 9.2% |
− | 回答対象者数 | 240 | - |
【問5】犯罪情報を周知するため、あなたはどのような広報媒体等を利用したら効果的と思いますか。(3つまで回答可)
順位 | 効果的な広報媒体について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | テレビの報道番組 | 172 | 71.7% |
2 | 新聞 | 120 | 50.0% |
3 | 県・市町村などの自治体の広報誌 | 90 | 37.5% |
4 | 宣伝カー・パトカーでの広報 | 68 | 28.3% |
5 | 有線放送・防災無線 | 50 | 20.8% |
6 | 家族・地域・友人間での口コミ | 43 | 17.9% |
7 | ラジオ | 41 | 17.1% |
8 | メールサービス | 40 | 16.7% |
9 | 街頭キャンペーン | 39 | 16.3% |
9 | 警察署・交番・駐在所が発行する広報誌 | 39 | 16.3% |
11 | フェイスブックやツイッター | 38 | 15.8% |
12 | ケーブルテレビ | 35 | 14.6% |
13 | 防犯講習会 | 26 | 10.8% |
14 | ホームページ | 22 | 9.2% |
15 | 特にない | 1 | 0.4% |
− | その他 | 6 | 2.5% |
− | 回答対象者数 | 240 | - |
【問6】島根県や警察では「鍵かけ運動」を推進しています。自宅や自動車・自転車に鍵をかけていますか。
<自宅を留守にする場合>
順位 | 自宅の鍵かけについて | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 必ずかける | 193 | 80.4% |
2 | 時々かける | 34 | 14.2% |
3 | まったく鍵をかけない | 11 | 4.6% |
− | 未選択 | 2 | 0.8% |
− |
計 | 240 | 100.0% |
<自動車を駐車・駐輪する場合>
順位 | 自動車の鍵かけについて | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 必ずかける | 203 | 84.6% |
2 | 時々かける | 15 | 6.3% |
3 | 自動車を持っていない | 14 | 5.8% |
4 | まったく鍵をかけない | 3 | 1.3% |
− | 未選択 | 5 | 2.1% |
− | 計 | 240 | 100.0% |
<自動車を駐輪する場合>
順位 | 自転車の鍵かけについて | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 必ずかける | 133 | 55.4% |
2 | 自転車を持っていない | 72 | 30.0% |
3 | 時々かける | 14 | 5.8% |
4 | まったく鍵をかけない | 12 | 5.0% |
− | 未選択 | 9 | 3.8% |
− | 計 | 240 | 100.0% |
【問7】「鍵かけ」以外に、あなたが空き巣など侵入犯罪の被害防止を図るためどのような対策をとっていますか。(複数回答可)
順位 | 鍵かけ以外の防犯対策について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 特にない | 130 | 54.2% |
2 | 生垣を低く刈るなど外から家の敷地内が見えやすいようにしている | 38 | 15.8% |
3 | 敷地内に歩くと音のする砂利を敷き詰めている | 29 | 12.1% |
4 | 窓に強化ガラスを取り付けている | 23 | 9.6% |
5 | 防犯センサーを設置している | 20 | 8.3% |
5 | 番犬を飼っている | 20 | 8.3% |
7 | 玄関などに防犯カメラを設置している | 16 | 6.7% |
8 | 警備会社のホームセキュリティシステムに加入している | 12 | 5.0% |
- | その他(お隣さんと情報交換 など) | 15 | 6.3% |
- | 回答対象者数 | 240 | - |
【問8】安全で安心なまちづくり推進のため、街頭防犯カメラを設置することで、何らかの効果があると思いますか。
順位 | 防犯カメラの効果の有無について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある | 143 | 59.6% |
2 | どちらかといえばある | 88 | 36.7% |
3 | わからない | 6 | 2.5% |
4 | どちらかといえばない | 2 | 0.8% |
5 | ない | 1 | 0.4% |
− | 未選択 | 0 | 0.0% |
− | 計 | 240 | 100.0% |
【問9】【問8】で「ある」「どちらかといえばある」とお答えの方にお尋ねします。
街頭防犯カメラを設置することで、どのような効果を期待しますか。また、街頭防犯カメラの設置効果が高いと思われる場所はどこですか。(複数回答可)
<街頭防犯カメラを設置することで期待する効果>
順位 | 防犯カメラ設置の効果について |
入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 犯罪の解決に役立つ | 198 | 85.7% |
2 | 犯罪の発生を未然防止できる | 187 | 81.0% |
3 | 安心感を得られる | 98 | 42.4% |
4 | わからない | 0 | 0.0% |
− | その他 | 3 | 1.3% |
− | 回答対象者数 | 231 | - |
<街頭防犯カメラの設置効果が高い場所>
順位 | 防犯カメラ設置効果の高い設置箇所について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 通学路、通勤路 | 193 | 83.5% |
2 | 駐車場、駐輪場 | 142 | 61.5% |
3 | 商店街、繁華街 | 129 | 55.8% |
4 | 駅 | 115 | 49.8% |
5 | 公園 | 114 | 49.4% |
5 | 地下道 | 114 | 49.4% |
7 | 大規模商業施設 | 92 | 39.8% |
− | その他(今までに犯罪が行われた場所、あまり人が通行しない裏道 など) | 13 | 5.6% |
− | 回答対象者数 | 231 | - |
【問10】街頭防犯カメラが設置されることで、何らかの不安を感じますか。
順位 | 防犯カメラが設置にされることへの不安について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 感じない | 117 | 48.8% |
2 | どちらかといえば感じない | 64 | 26.7% |
3 | どちらかといえば感じる | 42 | 17.5% |
4 | 感じる | 8 | 3.3% |
5 | わからない | 7 | 2.9% |
− | 未選択 | 2 | 0.8% |
− | 計 | 240 | 100.0% |
【問11】【問10】で「どちらかといえば感じる」「感じる」とお答えの方にお尋ねします。
街頭防犯カメラが設置されることで、どのような不安を感じますか。
順位 | 感じる不安の内容について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 記録された映像が他の目的に使用されるおそれがある | 18 | 36.0% |
2 | 知らないうちに自分の映像が記録されている | 17 | 34.0% |
3 | 第三者に自分の行動が見られている | 12 | 24.0% |
4 | いつ、どこで撮影されているかわからない | 2 | 4.0% |
− | その他 | 0 | 0.0% |
− | 未選択 | 1 | 2.0% |
− | 回答対象者数 | 50 | 100.0% |
【問12】あなたは、犯罪を防ぐため今後地域でどのような取組をするべきだと思いますか。(3つまで回答可)
順位 | 犯罪を防ぐ地域での取り組みについて | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 地域の住民一人一人が自主防犯意識を高める | 160 | 66.7% |
2 | 地域ぐるみで防犯意識を高める | 122 | 50.8% |
3 | 自治会で防犯灯や防犯カメラを設置するなど防犯環境をつくる | 111 | 46.3% |
4 | 家族ぐるみで防犯意識を高める | 89 | 37.1% |
5 | 青色パトロール隊などの防犯ボランティアの活動を活性化する | 43 | 17.9% |
6 | 自治会主体で防犯講習会や防犯診断を行う | 41 | 17.1% |
7 | 地域に所在する事業者による防犯ボランティア活動を活性化する | 26 | 10.8% |
8 | 学生など若い世代の防犯ボランティア活動への参加促進を図る | 23 | 9.6% |
9 | 特にない | 3 | 1.3% |
− | その他(子供の道徳心の向上、近所づきあいを深める など) | 11 | 4.6% |
− | 回答対象者数 | 240 | - |
【問13】あなたは、地域の安全を守るため、県はどのような施策を推進すべきだと思いますか。(複数回答可)
順位 | 県が取り組むべき施策について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 防犯カメラの増設 | 161 | 67.1% |
2 | 防犯に役立つ情報の提供 | 158 | 65.8% |
3 | 防犯灯の増設 | 149 | 62.1% |
4 | 防犯講習会や防犯イベントの開催 | 65 | 27.1% |
5 | 防犯ボランティア団体が連携できるネットワークづくり | 60 | 25.0% |
6 | 防犯ボランティア団体に対する経済的支援 | 59 | 24.6% |
7 | 若い世代の防犯ボランティア(後継者)の育成 | 54 | 22.5% |
8 | 各地で行われている自主防犯活動等の紹介 | 40 | 16.7% |
9 | 防犯ボランティアリーダーの育成 | 38 | 15.8% |
10 | 特にない | 0 | 0.0% |
− |
その他(多数のダミーカメラ など) | 8 | 3.3% |
− | 回答対象者数 | 240 | - |
【問14】あなたは、犯罪被害者やその家族への支援について関心がありますか。
順位 | 犯罪被害者や家族への支援について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | ある | 152 | 63.3% |
2 | ない | 77 | 32.1% |
- | 未選択 | 11 | 4.6% |
- | 計 | 240 | 100.0% |
【問15】【問14】で「ある」とお答えの方にお尋ねします。
犯罪被害者やそのご家族・ご遺族の置かれた立場や支援の必要性について、より多くの県民のみなさまに理解を深めていただくため、県では各種講演会を開催しています。今後、あなたが講演会で話を聞いてみたい人やテーマはどれですか?(複数回答可)
<話を聞いてみたい人>
順位 | 講演会で話を聞いてみたい人について |
入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 犯罪被害者の家族、遺族 | 81 | 53.3% |
2 | 犯罪被害者本人 | 58 | 38.2% |
3 | 警察官 | 57 | 37.5% |
4 | 弁護士 | 54 | 35.5% |
5 | 臨床心理士(カウンセラー) | 50 | 32.9% |
6 | 被害者サポートセンターの支援員 | 48 | 31.6% |
7 | 精神科、産婦人科等の医師 | 34 | 22.4% |
8 | 犯罪被害者等支援行政窓口担当者 | 27 | 17.8% |
9 | 検察官 | 22 | 14.5% |
10 | 福祉関係者 | 10 | 6.6% |
- | その他 | 3 | 2.0% |
- | 回答対象者数 | 152 | - |
<テーマについて>
順位 | 話を聞いてみたいテーマについて | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | いじめや集団リンチによる傷害致死事件 | 77 | 50.7% |
2 | ストーカー殺人事件 | 76 | 50.0% |
3 | 子どもをねらった殺人事件 | 62 | 40.8% |
4 | 飲酒運転等の交通違反が原因の交通死亡事故 | 57 | 37.5% |
5 | 強姦・強制わいせつなどの性犯罪 | 37 | 24.3% |
- | その他(振込詐欺の手口 など) | 11 | 7.2% |
- | 回答対象者数 | 152 | - |
【問16】あなたや、あなたのご家族が犯罪被害に遭ったとき、犯罪被害者等の支援の取組として何が一番必要だと思いますか。(複数回答可)
順位 | 犯罪被害者等への支援で必要なことについて | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 |
専門家によるカウンセリングなどの精神的な支援 | 188 |
78.3% |
2 |
給付金などの経済的な支援 | 119 |
49.6% |
3 |
犯罪被害に遭った場合の住宅の確保や雇用の安定などの生活支援 | 107 |
44.6% |
4 |
裁判への付き添いや家事援助などの直接的支援 | 100 |
41.7% |
5 |
警察官による捜査手続きなどの指導・助言 | 99 |
41.3% |
6 |
県や市町村担当者による各種支援窓口などの指導・助言 | 88 |
36.7% |
7 |
犯罪被害者問題についての社会全体への啓発 | 59 |
24.6% |
8 |
わからない | 8 |
3.3% |
- |
その他(過剰なマスメディアの報道や取材の抑制 など) | 3 |
1.3% |
- |
回答対象者数 | 240 |
- |
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025