平成27年度第1回調査集計結果
島根県では、ボランティアやNPO活動などの県民いきいき活動が活発に行われるよう「島根県県民いきいき活動促進条例」を制定し、この条例に基づき平成18年に策定した「島根県県民いきいき活動促進基本方針」を平成24年3月に改訂するなど、施策の充実に努めています。
この改訂後の方針では、「県民いきいき活動の促進」と「協働の推進」を2つの柱として島根県が展開する具体的な施策を体系としてまとめています。
県民の皆さまの県民いきいき活動への関心や、社会貢献活動を実施されるNPOへの施策等に対するお考えをお聞きしました。
「県民いきいき活動(社会貢献活動)」及び「協働」について
調査実施期間:平成27年4月13日(月)〜4月22日(水)
調査対象者数:346名(4月9日現在のしまねwebモニター数)
回答者数:226名
回答率:65.3%
【問1】あなたは、「県民いきいき活動」に参加していますか。
順位 | 県民いきいき活動の参加状況について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | これまで参加したことはない | 141 | 62.4% |
2 | 一年に数回程度参加している | 45 | 19.9% |
3 | 一ヶ月に1回以上参加している | 14 | 6.2% |
4 | 一週間に1回以上参加している | 12 | 5.3% |
4 | 以前は参加していたが、今は参加していない | 12 | 5.3% |
ー | 未選択 | 2 | 0.9% |
ー | 計 | 226 | 100.0% |
【問2】【問1】で「一週間に1回以上参加している」「一ヶ月に1回以上参加している」「一年に数回程度参加している」と回答された方にお聞きします。
あなたが「県民いきいき活動」に参加するきっかけとなったのは次のうちどれですか。(3つまで回答可)
順位 | 参加するきっかけについて | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 自治会活動の一環として参加した。 | 43 | 60.6% |
2 | 個人の自発的な活動として行った。 | 22 | 31.0% |
3 | 公民館など社会教育関係団体の活動を通じて参加した。 | 20 | 28.2% |
4 | 市町村や社会福祉協議会からの呼びかけに応じて参加した。 | 16 | 22.5% |
5 | NPOからの呼びかけに応じて参加した。 | 11 | 15.5% |
6 | 勤務先など職場で参加した。 | 8 | 11.3% |
ー | その他(友人がボランティアを始めたので、それに協力したこと。など) | 6 | 8.5% |
ー | 回答対象者数 | 71 | - |
【問3】【問1】で「以前は参加していたが、今は参加していない」「これまで参加したことはない」と回答された方にお聞きします。
その理由は次のうちどれですか。(3つまで回答可)
順位 | 参加しない理由について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 情報がない | 69 | 45.1% |
2 | 機会がない | 51 | 33.3% |
3 | 時間的に余裕がない | 47 | 30.7% |
4 | 関心がない | 15 | 9.8% |
5 | 体力的に不安 | 13 | 8.5% |
6 | 一緒に活動する仲間がいない | 12 | 7.8% |
7 | 自分が役立つか不安 | 9 | 5.9% |
7 | 対人関係がわずらわしい | 9 | 5.9% |
9 | 金銭的に余裕がない | 5 | 3.3% |
ー | その他(「県民いきいき活動」について知らなかったから。など) | 11 | 7.2% |
ー | 回答対象者数 | 153 | - |
【問4】あなたは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に、寄附を行いましたか。寄附を行った方は、どこに行いましたか。(あてはまるものすべてを回答)
順位 | 寄附を行った団体等について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 共同募金会(赤い羽根共同募金) | 114 | 50.4% |
2 | 日本赤十字社 | 77 | 34.1% |
3 | 国土緑化推進機構(緑の羽根募金) | 70 | 31.0% |
4 | 社会福祉協議会 | 63 | 27.9% |
5 | 寄附はしていない | 61 | 27.0% |
6 | NPO法人・市民活動団体 | 28 | 12.4% |
7 | マスコミ(NHK歳末たすけあい募金、24時間テレビなど) | 20 | 8.8% |
8 | 国や地方公共団体 | 12 | 5.3% |
8 | 学校法人 | 12 | 5.3% |
10 | 政党などの政治団体 | 11 | 4.9% |
11 | 病院などの医療法人 | 6 | 2.7% |
ー | その他(スーパーマーケットやコンビニエンスストアのレジ横募金箱へ募金した。など) | 19 | 8.4% |
ー | 回答対象者数 | 226 | - |
【問5】あなたは、これまでに「しまね社会貢献基金」に寄附したことがありますか。
順位 | 「しまね社会貢献基金」への寄附の有無について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 寄附したことはない | 209 | 92.5% |
2 | 寄附したことがある | 15 | 6.6% |
ー | 未選択 | 2 | 0.9% |
ー | 計 | 226 | 100.0% |
【問6】【問5】で「寄附したことがある」と回答された方にお聞きします。
今後、寄附を増やしたいと思いますか。
順位 | 寄附の増減について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | これまでと同程度 | 11 | 73.3% |
2 | 減らしたい | 2 | 13.3% |
3 | 分からない | 1 | 6.7% |
3 | もっと増やしたい | 1 | 6.7% |
5 | 寄附をしたいと思わない | 0 | 0.0% |
ー | 回答対象者数 | 15 | - |
【問7】あなたは「しまね社会貢献基金」に寄附するなら、一年間にどれくらいであれば寄附してもよいと思いますか。
順位 | 寄附金額について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 1,000円未満 | 68 | 30.1% |
2 | 1,000円以上3,000円未満 | 57 | 25.2% |
3 | 分からない | 36 | 15.9% |
4 | 寄附しようと思わない | 29 | 12.8% |
5 | 3,000円以上5,000円未満 | 18 | 8.0% |
6 | 5,000円以上10,000円未満 | 9 | 4.0% |
7 | 30,000円以上 | 3 | 1.3% |
8 | 10,000円以上30,000円未満 | 1 | 0.4% |
ー | 未選択 | 5 | 2.2% |
ー | 計 | 226 | 100.0% |
【問8】あなたは、「県民いきいき活動団体」(市民活動団体)の活動が地域を活性化したり、地域社会に貢献したりしていると思いますか。
順位 | 県民いきいき活動団体の貢献度について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 分からない | 75 | 33.2% |
2 | どちらかといえばそう思う | 65 | 28.8% |
3 | どちらかといえばそう思わない | 35 | 15.5% |
4 | そう思う | 30 | 13.3% |
5 | 思わない | 18 | 8.0% |
ー | 未選択 | 3 | 1.3% |
ー | 計 | 226 | 100.0% |
【問9】あなたが「県民いきいき活動」に参加するなら、どのような分野で活動してみたいですか。(あてはまるものすべてを回答)
順位 | 「県民いきいき活動」の参加分野について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | まちづくりの推進 | 83 | 36.7% |
2 | 子どもの健全育成 | 71 | 31.4% |
3 | 保健、医療又は福祉の増進 | 67 | 29.6% |
4 | 地域安全 | 62 | 27.4% |
5 | 環境の保全 | 52 | 23.0% |
6 | 観光の振興 | 49 | 21.7% |
7 | 学術、文化、芸術又はスポーツの振興 | 47 | 20.8% |
8 | 社会教育の推進 | 44 | 19.5% |
9 | 災害救援 | 37 | 16.4% |
10 | 農山漁村又は中山間地域の振興 | 31 | 13.7% |
11 | 消費者の保護 | 23 | 10.2% |
12 | 情報化社会の発展 | 21 | 9.3% |
13 | 男女共同参画社会の形成の促進 | 20 | 8.8% |
14 | 人権の擁護又は平和の推進 | 16 | 7.1% |
14 | 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助 | 16 | 7.1% |
14 | 職業能力の開発又は雇用機会の拡充の支援 | 16 | 7.1% |
17 | 経済活動の活性化 | 14 | 6.2% |
18 | 国際協力 | 13 | 5.8% |
19 | 科学技術の振興 | 11 | 4.9% |
ー | その他(自分の趣味に関して、地域や子供たちに貢献できることがあればするかもしれない。など) | 7 | 3.1% |
ー | 回答対象者数 | 226 | - |
【問10】あなたは、「県民いきいき活動」が盛んになっていくためには何が必要だと思いますか。(3つまで回答可)
順位 | 「県民いきいき活動」に必要なものについて | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 気軽にボランティア活動に参加するという県民の意識 | 139 | 61.5% |
2 | 行政(県・市町村)の広報媒体を活用した情報発信 | 98 | 43.4% |
3 | 地域の課題は住民自身が解決するという気持ち | 69 | 30.5% |
4 | 自治会ほか地縁団体の活動の活発化 | 54 | 23.9% |
5 | 企業の地域貢献活動 | 38 | 16.8% |
6 | ボランティア休暇制度の普及 | 37 | 16.4% |
7 | NPO、企業、自治会などによるネットワークづくり | 35 | 15.5% |
8 | NPO法人や市民活動団体の活動の活発化 | 33 | 14.6% |
9 | 行政による「県民いきいき活動」への活動資金援助 | 32 | 14.2% |
10 | 特に必要なことはない | 2 | 0.9% |
ー | その他(取り組みを県民に周知させること。など) | 10 | 4.4% |
ー | 回答対象者数 | 226 | - |
【問11】島根県では「島根いきいき広場(外部サイト)」という県民活動応援サイトを開設しています。あなたは「島根いきいき広場」をご覧になったことがありますか。
順位 | サイトの閲覧について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | サイトを知らなかった | 189 | 83.6% |
2 | 参考程度に数回見たことがある | 16 | 7.1% |
3 | サイトは知っていたが見たことはない | 15 | 6.6% |
4 | 日常的に助成情報の収集に活用している | 2 | 0.9% |
5 | 日常的にイベント・活動情報の収集に活用している | 1 | 0.4% |
5 | 日常的にNPO法人・ボランティア団体情報の収集に活用している | 1 | 0.4% |
ー | 未選択 | 2 | 0.9% |
ー | 計 | 226 | 100.0% |
【問12】島根県では、「協働の推進」に取り組んでいます。島根県の取り組み状況についてどう思いますか。
順位 | 「協働の推進」の取り組み状況について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 分からない | 141 | 62.4% |
2 | やや満足 | 32 | 14.2% |
3 | やや不満 | 29 | 12.8% |
4 | 満足 | 10 | 4.4% |
5 | 不満 | 8 | 3.5% |
ー | 未選択 | 6 | 2.7% |
ー | 計 | 226 | 100.0% |
【問13】あなたは、「協働の推進」が、今後、どの程度重要だと思われますか。
順位 | 「協働の推進」の重要度について | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 重要 | 79 | 35.0% |
2 | やや重要 | 76 | 33.6% |
3 | 分からない | 54 | 23.9% |
4 | あまり重要ではない | 12 | 5.3% |
5 | 重要ではない | 3 | 1.3% |
ー | 未選択 | 2 | 0.9% |
ー | 計 | 226 | 100.0% |
【問14】あなたは、NPOの活動を活発にするために、行政(県・市町村)は次の施策のうちどれを優先して取り組むべきだと思いますか。(3つまで回答可)
順位 | 優先すべき取り組みについて | 入力数 | 回答率 |
---|---|---|---|
1 | 行政によるNPOの活動情報発信 | 104 | 46.0% |
2 | NPOと県民、企業、行政等とのマッチング | 101 | 44.7% |
3 | NPOの組織や人材の育成支援 | 80 | 35.4% |
3 | 助成制度・補助制度による支援 | 80 | 35.4% |
5 | NPOとの協働機会の拡大 | 38 | 16.8% |
6 | 分からない | 21 | 9.3% |
7 | あまり関わるべきではない | 18 | 8.0% |
7 | 低利な融資などの資金調達支援 | 18 | 8.0% |
ー | 回答対象者数 | 226 | - |
【問15】今回のアンケートでご紹介した島根県の取り組む「県民いきいき活動関連施策」や、NPOの活動全般に対して、日ごろ感じておられることがあれば自由にご記入ください。
自由意見 | |||
---|---|---|---|
NPOという概念自体が理解をされていないと感じる。NPOそのものの考え方の浸透が必要。 | |||
NPOの活動全般を応援したいので、積極的に情報発信して欲しい。 | |||
ボランティア活動は、精神的・金銭的にある程度余裕のある人でないと参加しにくいと思います。施策の情報発信等も必要ですが、あわせて雇用の安定を図ることも重要なテーマのひとつではないでしょうか。 |
【主なご意見の内容と回答については、こちらをご覧ください。】
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025